OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K |
OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|- style="height:25px;" | |- style="height:25px;" | ||
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |PR: | | style="vertical-align:top;text-align:left;" |PR: | ||
− | | | + | |OE1XAR: 144.825, 433.675 (1k2) USV <br>OE1XUR: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6) |
− | OE1XUR: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6) | ||
|- | |- | ||
|RMS Packet: | |RMS Packet: |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2021, 21:04 Uhr
D4C - Digital4Capitals (Digital für Hauptstädte) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten Newcomer und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.
Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
Betriebsarten die dabei forciert werden sind:
Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen TCE-Projekt von OE5DXL.
Eine finale Ausbaustufe stellt D4A - Digital4All dar. Hierbei wird ein Ausbaugrad (Versorgung) von min. 80% der Funkamateure bzw. des Bundeslands erreicht.
Status
Stadt | HAMNET | Packet Radio | APRS | D4C | D4A |
---|---|---|---|---|---|
OE1 Wien | OK | OK | OK | OK | |
OE2 Salzburg | OK | OK | OK | OK | |
OE3 St. Pölten | OK | OK | OK | OK | |
OE4 Eisenstadt | - | - | OK | - | |
OE5 Linz | OK | OK | OK | OK | |
OE6 Graz | OK | - | OK | - | |
OE7 Innsbruck | OK | OK | OK | OK | |
OE8 Klagenfurt | OK | - | OK | - | |
OE9 Bregenz | OK | OK | - | - |
Zugangspunkte
OE1 Wien
Digi: | OE1XAR - Bisamberg, OE1XUR - Laaerberg |
HAMNET: | 6cm USV |
APRS: | 2m + 70cm USV |
PR: | OE1XAR: 144.825, 433.675 (1k2) USV OE1XUR: 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6) |
RMS Packet: | OE1XIK-10 via OE1XAR |
Ansprechpartner: | |
HAMNET: | OE1KBC |
APRS: | OE1NDB, OE1KBC |
PR: | OE1NHU bei OE1XAR, OE1TKW bei OE1XUR |
RMS Packet: | OE1KBC |
OE2 Salzburg
Digi: | OE2XZR - Gaisberg |
HAMNET: | 13cm USV |
APRS 2m: | 144.800 MHz (1k2) USV |
APRS 70cm: | 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 9k6) USV |
PR: | 438.125 MHz -7,6 MHz shift (1k2 2k4 4k8 9k6) USV |
RMS Packet: | OE2XZR-11 |
Ansprechpartner: | OE2WAO, OE2LSP |
OE3 St. Pölten
Digi: | OE3XAR - Kaiserkogel |
HAMNET: | 13cm |
APRS 2m: | 144.800 MHz (1k2) |
APRS 70cm: | 438.550 MHz (1k2 9k6) |
PR: | 438.550 MHz (1k2 9k6) |
Ansprechpartner: | OE3CJB, OE3CTS |
OE4 Eisensatdt
Digi: | ... |
HAMNET: | (13cm) |
APRS: | 2m |
PR: | ... |
Ansprechpartner: | OE4KZU |
OE5 Linz
Digi: | OE5XBR - Froschberg, OE5XLL - Lichtenberg |
HAMNET: | 13cm |
APRS: | 2m |
PR: | 2m + 70cm |
RMS Packet: | OE5XFR-10 (Frankenmarkt) via OE5XUL (Ried-Geiersberg) |
Ansprechpartner: | OE5AJP, OE5RNL |
OE6 Graz
Digi: | OE6XAG, OE6XRR, OE6XAD |
HAMNET: | 13cm + 6cm |
APRS: | 2m |
PR: | 144,825 OE8XSR (derzeit offline) |
Ansprechpartner: | OE6RKE |
OE7 Innsbruck
Digi: | OE7XHR - Hoadl, OE7XLR - Seegrube |
HAMNET: | 13cm + 6cm |
APRS: | 2m |
PR: | 2m + 70cm |
Ansprechpartner: | OE7FMI |
OE8 Klagenfurt
Digi: | ... |
HAMNET: | 13cm |
APRS: | 2m |
PR: | ... |
Ansprechpartner: | OE8BCK |
OE9 Bregenz
Digi: | OE9XPR Pfänder |
HAMNET: | 6cm |
APRS: | ... |
PR: | 2m + 70cm |
RMS Packet: | OE9XRK-10 (Feldkirch) via OE9XPR (Pfänder) |
Ansprechpartner: | OE9HLH |
USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
( )....derzeit nicht verfügbar