Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K |
OE3WOG (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Liebe Mikrowellenfreunde,''' | '''Liebe Mikrowellenfreunde,''' | ||
− | Auf dieser Seite sollen Eure aktuellen Mikrowellen Projekte, Geräte, Antennenanlagen dargestellt werden. Dazu benötige ich Texte, Berichte, Dokumentationen, Zeichnungen, Bilder oder Audio Dateien, die ich dann unter der Nennung des Rufzeichens auf diese Seite stelle. Dateien in jpg. jpeg. gif. doc. pdf. oder wav. Format per email an: | + | Auf dieser Seite sollen Eure aktuellen Mikrowellen Projekte, Geräte, Antennenanlagen dargestellt werden. Dazu benötige ich Texte, Berichte, Dokumentationen, Zeichnungen, Bilder oder Audio Dateien, die ich dann unter der Nennung des Rufzeichens auf diese Seite stelle. Dateien in jpg. jpeg. gif. doc. pdf. oder wav. Format per email an: oe4wog@oevsv.at. Damit soll der jeweils aktuelle Stand der Technik im Bereich Mikrowelle im Amateurfunk vermittelt werden und zur Animation beitragen. |
− | '''Hier die einfache | + | '''Hier die einfache 10GHz Ausrüstung von Mike, OE3MZC, für Regenscatter:''' |
Kuhne Transverter MKU10G3-294 (von 10.368GHz auf 146MHz) Output 200mWatt | Kuhne Transverter MKU10G3-294 (von 10.368GHz auf 146MHz) Output 200mWatt | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Sende-Empfangsumschaltung mit Sequenzer SEQ2 | Sende-Empfangsumschaltung mit Sequenzer SEQ2 | ||
− | Antennen-Relais | + | Antennen-Relais SR-2 min-H von RLC-Electronics |
Procom 45cm Spiegel mit Hohlleiterübergang-SMA | Procom 45cm Spiegel mit Hohlleiterübergang-SMA | ||
+ | |||
YAESU FT-817 (modifiziert mit 8Volt an BNC-Buchse bei TX) | YAESU FT-817 (modifiziert mit 8Volt an BNC-Buchse bei TX) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:10GHz_20140430_175511.jpg|620px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:10GHz_20140608_130009.jpg|620px]] | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2014, 13:50 Uhr
Liebe Mikrowellenfreunde,
Auf dieser Seite sollen Eure aktuellen Mikrowellen Projekte, Geräte, Antennenanlagen dargestellt werden. Dazu benötige ich Texte, Berichte, Dokumentationen, Zeichnungen, Bilder oder Audio Dateien, die ich dann unter der Nennung des Rufzeichens auf diese Seite stelle. Dateien in jpg. jpeg. gif. doc. pdf. oder wav. Format per email an: oe4wog@oevsv.at. Damit soll der jeweils aktuelle Stand der Technik im Bereich Mikrowelle im Amateurfunk vermittelt werden und zur Animation beitragen.
Hier die einfache 10GHz Ausrüstung von Mike, OE3MZC, für Regenscatter:
Kuhne Transverter MKU10G3-294 (von 10.368GHz auf 146MHz) Output 200mWatt
Kuhne PA MKU-PA3cm-2W A (0,2W in bei 2 Watt out)
Sende-Empfangsumschaltung mit Sequenzer SEQ2
Antennen-Relais SR-2 min-H von RLC-Electronics
Procom 45cm Spiegel mit Hohlleiterübergang-SMA
YAESU FT-817 (modifiziert mit 8Volt an BNC-Buchse bei TX)
zurück zu Einleitung Mikrowelle