Oe3msu (Diskussion | Beiträge) |
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) |
||
(48 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen.<br> | Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen.<br> | ||
Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen. | Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen. | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
= Frequenzen der Österreichischen Relais: = | = Frequenzen der Österreichischen Relais: = | ||
− | == QRG für Wien | + | == QRG für Wien AKH: == |
Repeater: OE1XDS "B" | Repeater: OE1XDS "B" | ||
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz | Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz | ||
Repeater: OE1XDS "A" | Repeater: OE1XDS "A" | ||
− | Frequenz: 1298,650 MHz - Shift 28,000 MHz | + | Frequenz: 1298,650 MHz - Shift -28,000 MHz derzeit nicht in Betrieb |
+ | |||
+ | Standort: AKH 1090 Wien | ||
+ | |||
+ | == QRG für Mönichkirchen == | ||
+ | |||
+ | Repeater: OE3XWW "B" | ||
+ | Frequenz: 438.575 MHz - Shift -7,600 MHz | ||
+ | |||
+ | Repeater: OE3XWW "C" | ||
+ | Frequenz: 145,7625 MHZ - Shift -0,6 MHz | ||
+ | Standort: Mönichkirchen | ||
+ | |||
+ | == QRG für Brentenriegel: == | ||
+ | |||
+ | Repeater OE4XUB "B" | ||
+ | Frequenz: 438,550 MHZ - Shift -7,6 MHz | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == QRG für Linz - Breitenstein: == | ||
+ | Repeater: OE5XOL "B" | ||
+ | Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz | ||
− | |||
== QRG für Graz-Dobl: == | == QRG für Graz-Dobl: == | ||
− | Repeater: OE6XDE | + | Repeater: OE6XFE "C" |
+ | Frequenz: 145,6375 MHZ - Shift - 0,600 MHz | ||
+ | |||
+ | Standort: alter Mittelwellen-Sendemast in Dobl in 125m Höhe | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == QRG für Graz-Plabutsch: == | ||
+ | Repeater: OE6XDE "B" | ||
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz | Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz | ||
− | |||
+ | Standort: Graz-Plabutsch, Fürstenstand | ||
− | == QRG für | + | == QRG für Lachtal Klosterneuburgerhütte:== |
− | Repeater: | + | Repeater: OE6XDG "C" |
− | Frequenz: 438, | + | Frequenz: 145.700 MHz - Shift -0,6 MHz |
− | + | ||
+ | == QRG für Mayrhofen/Zillertal - Ahornbahn:== | ||
+ | Repeater: OE7XZT "B" | ||
+ | Frequenz: 438.975 MHz - Shift -7,6 MHz | ||
+ | |||
+ | == QRG für Hintertux/Zillertal - Penken:== | ||
+ | Repeater: OE7XTT "B" | ||
+ | Frequenz: 438.550 MHz - Shift -7,6 MHz | ||
+ | |||
+ | == QRG für Kramsach/Rofan - Rosskogel:== | ||
+ | Repeater: OE7XXR "B" | ||
+ | Frequenz: 438.200 MHz Shift -7,6 MHz | ||
+ | |||
+ | == QRG für Innsbruck - Hoadl:== | ||
+ | Repeater: OE7XHR "B" | ||
+ | Frequenz: 438.050 MHz - Shift -7,6 MHz | ||
+ | |||
+ | == QRG für Landeck/Oberland - Krahberg:== | ||
+ | Repeater: OE7XKR "B" | ||
+ | Frequenz: 438.500 MHz - Shift -7,6 MHz | ||
+ | |||
+ | == QRG für Pyramidenkogel: == | ||
+ | Repeater: OE8XKK "C" | ||
+ | Frequenz: 145,5875 MHz - Shift -0.600 MHz | ||
= Direktfrequenzen: = | = Direktfrequenzen: = | ||
Zeile 53: | Zeile 102: | ||
Dazu eine Vorbemerkung: | Dazu eine Vorbemerkung: | ||
− | Es werden in dem D_STAR System immer wieder Änderungen vorgenommen. Teilweise werden Frequenzen und/oder Rufzeichen geändert. Ausserden ist nicht gesichert, dass die hier angeführten Repeater immer qrv sind. Man sollte sich in jedem Fall noch vor der Benützung informieren. Dies geschieht am besten, auch wenn diese Liste nicht immer am aktuellsten Stand ist auf dieser Internetseite: [http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx D-STAR Repeaters] | + | Es werden in dem D_STAR System immer wieder Änderungen vorgenommen. Teilweise werden Frequenzen und/oder Rufzeichen geändert. Ausserden ist nicht gesichert, dass die hier angeführten Repeater immer qrv sind. Man sollte sich in jedem Fall noch vor der Benützung informieren. Dies geschieht am besten, auch wenn diese Liste nicht immer am aktuellsten Stand, ist auf dieser Internetseite: |
+ | |||
+ | [http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx D-STAR Repeaters] | ||
− | Angeführt ist : Rufzeichen "A,B,C,D" Shift Standort in der Nähe von, | + | Angeführt ist : Rufzeichen, "A,B,C,D", Ausgabefrequenz, Shift, Standort in der Nähe von, |
− | == D-STAR Relaisliste Portugal == | + | == D-STAR Relaisliste Portugal: == |
Zeile 71: | Zeile 122: | ||
CQ0DLX B 438,55000 -7,6000 Lisboa | CQ0DLX B 438,55000 -7,6000 Lisboa | ||
− | CQ0DSA B 438,47500 -7,6000 Lisbao | + | CQ0DSA B 438,47500 -7,6000 Lisbao Süd |
− | == D-STAR Relaisliste Deutschland == | + | == D-STAR Relaisliste Deutschland: == |
− | + | Teilweise noch kein Gateway, daher nur lokal! | |
− | DB0AB B 439,45000 -0,6000 Arberg | + | DB0AB B 439,45000 -0,6000 Arberg |
DB0ADB B 439,55000 -7,6000 Bamberg | DB0ADB B 439,55000 -7,6000 Bamberg | ||
Zeile 84: | Zeile 135: | ||
DB0ALG B 439,46250 -7,6000 Allgäu | DB0ALG B 439,46250 -7,6000 Allgäu | ||
− | DB0BHN B 439,53750 -7,6000 Bremerhaven | + | DB0BHN B 439,53750 -7,6000 Bremerhaven |
DB0BOS B 439,51250 -7,6000 Odenwald | DB0BOS B 439,51250 -7,6000 Odenwald | ||
Zeile 90: | Zeile 141: | ||
DB0BS B 439,45000 -7,6000 Bochum | DB0BS B 439,45000 -7,6000 Bochum | ||
− | DB0DBN B 439,53125 -7,6000 Bonn | + | DB0DBN B 439,53125 -7,6000 Bonn |
DB0DDE B 439,53750 -7,6000 Essen | DB0DDE B 439,53750 -7,6000 Essen | ||
Zeile 98: | Zeile 149: | ||
DB0DDS B 439,48750 -7,6000 Dortmund | DB0DDS B 439,48750 -7,6000 Dortmund | ||
− | DB0DF B 439,46250 -7,6000 Berlin | + | DB0DF B 439,46250 -7,6000 Berlin |
DB0DJ A 1298,57500 -28,0000 Karlsruhe | DB0DJ A 1298,57500 -28,0000 Karlsruhe | ||
Zeile 106: | Zeile 157: | ||
DB0DJ C 145,76250 -0,6000 Karlsruhe | DB0DJ C 145,76250 -0,6000 Karlsruhe | ||
− | DB0DZ C 145,68750 -0,6000 Düsseldorf | + | DB0DZ C 145,68750 -0,6000 Düsseldorf |
DB0FEU B 439,50000 -7,6000 Feuchtwangen | DB0FEU B 439,50000 -7,6000 Feuchtwangen | ||
Zeile 112: | Zeile 163: | ||
DB0FHW B 439,48750 -7,6000 Braunschweig | DB0FHW B 439,48750 -7,6000 Braunschweig | ||
− | DB0FS B 439,56250 -7,6000 Hamburg | + | DB0FS B 439,56250 -7,6000 Hamburg Nord |
− | DB0FWS B 439,53750 -7,6000 Würzburg | + | DB0FWS B 439,53750 -7,6000 Würzburg Nord |
− | DB0HAA B 439,58750 -7,6000 Hagen | + | DB0HAA B 439,58750 -7,6000 Hagen |
− | DB0HMB A 1298,72500 -28,0000 Hamburg | + | DB0HMB A 1298,72500 -28,0000 Hamburg |
− | DB0HMB B 439,51250 -7,6000 Hamburg | + | DB0HMB B 439,51250 -7,6000 Hamburg |
− | DB0HOT B 439,50000 -7,6000 Lobsdorfer Höhe | + | DB0HOT B 439,50000 -7,6000 Lobsdorfer Höhe |
DB0HRF B 439,45000 -7,6000 Frankfurt | DB0HRF B 439,45000 -7,6000 Frankfurt | ||
Zeile 128: | Zeile 179: | ||
DB0HRM B 439,52500 -7,6000 Kassel | DB0HRM B 439,52500 -7,6000 Kassel | ||
− | DB0HRR C 145,70000 -0,6000 Bad Hersfeld | + | DB0HRR C 145,70000 -0,6000 Bad Hersfeld |
− | DB0HSK B 439,50625 -7,6000 Meschede | + | DB0HSK B 439,50625 -7,6000 Meschede |
DB0IKS B 439,46250 -7,6000 Saarbrücken | DB0IKS B 439,46250 -7,6000 Saarbrücken | ||
Zeile 136: | Zeile 187: | ||
DB0LBX B 439,55000 -7,6000 Stuttgart | DB0LBX B 439,55000 -7,6000 Stuttgart | ||
− | DB0LE B 439,57500 -7,6000 Leipzig | + | DB0LE B 439,57500 -7,6000 Leipzig |
− | DB0MFR B 439,47500 -7,6000 Hemmor | + | DB0MFR B 439,47500 -7,6000 Hemmor |
DB0MYK B 439,56250 -7,6000 Koblenz | DB0MYK B 439,56250 -7,6000 Koblenz | ||
Zeile 146: | Zeile 197: | ||
DB0NG B 439,57500 -7,6000 Marl | DB0NG B 439,57500 -7,6000 Marl | ||
− | DB0NU B 439,50000 -7,6000 Altenstein | + | DB0NU B 439,50000 -7,6000 Altenstein |
DB0RDH A 1298,45000 -28,0000 Straubing | DB0RDH A 1298,45000 -28,0000 Straubing | ||
Zeile 152: | Zeile 203: | ||
DB0RDH B 439,47500 -7,6000 Straubing | DB0RDH B 439,47500 -7,6000 Straubing | ||
− | DB0RDH C | + | DB0RDH C 145,76250 -0,6000 Straubing |
− | DB0RKB B 439,58750 -7,6000 Rhön | + | DB0RKB B 439,58750 -7,6000 Rhön |
− | DB0SAT A 1298,75000 -28,0000 | + | DB0SAT A 1298,75000 -28,0000 Hamburg Wilhelmsburg |
− | DB0SAT B 439,50000 -7,6000 | + | DB0SAT B 439,50000 -7,6000 Hamburg Wilhelmsburg |
− | DB0SAT C 145,77500 -0,6000 | + | DB0SAT C 145,77500 -0,6000 Hamburg Wilhelmsburg |
DB0SEN B 439,54375 -7,6000 Münster | DB0SEN B 439,54375 -7,6000 Münster | ||
Zeile 166: | Zeile 217: | ||
DB0SIF B 439,48750 -7,6000 Giesen | DB0SIF B 439,48750 -7,6000 Giesen | ||
− | DB0SN B 439,50000 -7,6000 Göttingen | + | DB0SN B 439,50000 -7,6000 Göttingen |
− | DB0SZS C 145,63750 -0,6000 Osnabrück | + | DB0SZS C 145,63750 -0,6000 Osnabrück |
− | DB0SZS B 439,50000 -7,6000 Osnabrück | + | DB0SZS B 439,50000 -7,6000 Osnabrück |
DB0TVM B 439,57500 -7,6000 München | DB0TVM B 439,57500 -7,6000 München | ||
Zeile 178: | Zeile 229: | ||
DB0WIM B 439,56250 -7,6000 Landau/Pfalz | DB0WIM B 439,56250 -7,6000 Landau/Pfalz | ||
− | DB0WK B 439,46250 -7,6000 Rhön | + | DB0WK B 439,46250 -7,6000 Rhön |
DB0WZ A 1298,32500 -28,0000 Würzburg | DB0WZ A 1298,32500 -28,0000 Würzburg | ||
Zeile 190: | Zeile 241: | ||
DB0XPO B 439,55000 -7,6000 Hannover | DB0XPO B 439,55000 -7,6000 Hannover | ||
− | DB0ZB B 439,56250 -7,6000 Bayreuth | + | DB0ZB B 439,56250 -7,6000 Bayreuth |
− | DB0ZO C 145,75000 -0,6000 Bad Iburg | + | DB0ZO C 145,75000 -0,6000 Bad Iburg |
− | DB0ZO B 439,56250 -7,6000 Bad Iburg | + | DB0ZO B 439,56250 -7,6000 Bad Iburg |
− | DF0HHH B 439,57500 -7,6000 | + | DF0HHH B 439,57500 -7,6000 Hamburg |
DF0HMR B 439,47500 -7,6000 Duisburg | DF0HMR B 439,47500 -7,6000 Duisburg | ||
Zeile 214: | Zeile 265: | ||
DM0XX B 439,51250 -7,6000 Bremen | DM0XX B 439,51250 -7,6000 Bremen | ||
− | + | == D-STAR Relaisliste Spanien: == | |
− | == D-STAR Relaisliste Spanien == | ||
Zeile 222: | Zeile 272: | ||
EA5A B 438,20000 -7,6000 Valencia | EA5A B 438,20000 -7,6000 Valencia | ||
− | == D-STAR Relaisliste Frankreich == | + | == D-STAR Relaisliste Frankreich: == |
Zeile 229: | Zeile 279: | ||
F1ZPL C 145,51250 -0,6000 Paris | F1ZPL C 145,51250 -0,6000 Paris | ||
− | == D-STAR Relaisliste Schweiz == | + | == D-STAR Relaisliste England: == |
+ | |||
+ | GB7AD B 439,91250 -9,0000 Bristol | ||
+ | |||
+ | GB7AI B 430,82500 7,6000 London Nordwest | ||
+ | |||
+ | GB7AU B 439,70000 -9,0000 London Nordwest | ||
+ | |||
+ | GB7CD B 439,70000 -9,0000 Bristol West | ||
+ | |||
+ | GB7DB B 439,66250 -9,0000 London Nord | ||
+ | |||
+ | GB7DE B 439,60000 -9,0000 Edinburg Nord | ||
+ | |||
+ | GB7DE C 145,63750 -0,6000 Edinburg Nord | ||
+ | |||
+ | GB7DG B 439,70000 -9,0000 Glasgow | ||
+ | |||
+ | GB7DG C 145,77500 -0,6000 Glasgow | ||
+ | |||
+ | GB7DS A 1290,15000 -20,0000 Heme Bay | ||
+ | |||
+ | GB7DV B 439,61250 -9,0000 Warnigton | ||
+ | |||
+ | GB7DW C 145,61250 -0,6000 Glasgow Süd | ||
+ | |||
+ | GB7DX B 439,70000 -9,0000 Asford | ||
+ | |||
+ | GB7FK B 439,73750 -9,0000 Dover | ||
+ | |||
+ | GB7FK C 145,78750 -0,6000 Dover | ||
+ | |||
+ | GB7GD C 145,68750 -0,6000 Aberdeen | ||
+ | |||
+ | GB7HD B 439,45000 -9,0000 Leeds | ||
+ | |||
+ | GB7IC A 1290,65000 -20,0000 Canterburry | ||
+ | |||
+ | GB7IC B 439,45000 -9,0000 Canterburry | ||
+ | |||
+ | GB7JF B 439,63750 -9,0000 Northhampton | ||
+ | |||
+ | GB7JH B 439,71250 -9,0000 Worthing | ||
+ | |||
+ | GB7NM B 439,46250 -9,0000 Manchaster | ||
+ | |||
+ | GB7PI B 439,91250 -9,0000 Cambridge | ||
+ | |||
+ | GB7SF B 439,73750 -9,0000 Sheffield | ||
+ | |||
+ | GB7SF C 145,73750 -0,6000 Sheffield | ||
+ | |||
+ | GB7SS B 439,73750 -9,0000 Southend | ||
+ | |||
+ | GB7SY B 439,70000 -9,0000 Birmingham | ||
+ | |||
+ | GB7WC B 439,78750 -9,0000 Liverpool | ||
+ | |||
+ | GB7WF B 439,48750 -9,0000 Birmingham Südwest | ||
+ | |||
+ | GB7WP B 439,91250 -9,0000 Liverpool Süd | ||
+ | |||
+ | GB7WT B 439,60000 -9,0000 Liverpool Central | ||
+ | |||
+ | GB7YD B 439,60000 -9,0000 Leeds | ||
+ | |||
+ | GB7YD C 145,67500 -0,6000 Leeds | ||
+ | |||
+ | GB7ZI B 439,68750 -9,0000 Birmingham Nord | ||
+ | |||
+ | == D-STAR Relaisliste Schweiz: == | ||
HB9AR B 439,32500 -7,6000 Genf | HB9AR B 439,32500 -7,6000 Genf | ||
− | HB9AW C 145,78750 -0,6000 | + | HB9AW C 145,78750 -0,6000 Willisau/Luzern |
+ | |||
+ | HB9AW B 439,12500 -7,6000 Willisau/Luzern | ||
HB9BO B 439,52500 -7,6000 Bern | HB9BO B 439,52500 -7,6000 Bern | ||
Zeile 242: | Zeile 364: | ||
HB9F B 438,32500 -7,6000 Bern City | HB9F B 438,32500 -7,6000 Bern City | ||
− | HB9HD C 145,58750 -0,6000 Zürich Ost | + | HB9HD C 145,58750 -0,6000 Zürich Ost (Winterthur) |
− | HB9IAC C 145,76250 -0,6000 Genf | + | HB9IAC C 145,76250 -0,6000 Genf Nord |
− | + | HB9LU B 439,57500 -7,6000 Luzern | |
− | + | == D-STAR Relaisliste Italien: == | |
− | IQ2GM B 430,20000 1,6000 Milano | + | IQ2GM A 1297,27500 -6,0000 Milano Nordwest |
+ | |||
+ | IQ2GM B 430,20000 1,6000 Milano Nordwest | ||
IQ4GS B 431,52500 1,6000 La Spezia | IQ4GS B 431,52500 1,6000 La Spezia | ||
Zeile 282: | Zeile 406: | ||
IR3UEF B 145,97500 -1,1000 Padua | IR3UEF B 145,97500 -1,1000 Padua | ||
− | IR4UBL B 430,56250 5,0000 Verona | + | IR4UBL B 430,56250 5,0000 Verona Süd |
IR5UH B 431,51200 1,6000 Firenze | IR5UH B 431,51200 1,6000 Firenze | ||
Zeile 288: | Zeile 412: | ||
IR6UBM B 430,11250 1,6000 Vasto | IR6UBM B 430,11250 1,6000 Vasto | ||
− | IR7AZ C 145,97500 -1,2500 Bari | + | IR7AZ C 145,97500 -1,2500 Bari Nord |
− | IR7UBA B 430,30000 5,0000 Bari | + | IR7UBA B 430,30000 5,0000 Bari Süd |
IR8AW B 430,42500 5,0000 Napoli | IR8AW B 430,42500 5,0000 Napoli | ||
Zeile 296: | Zeile 420: | ||
IR8BT B 430,45000 5,0000 Salerno | IR8BT B 430,45000 5,0000 Salerno | ||
− | IR8CA B 430,47500 5,0000 Napoli | + | IR8CA B 430,47500 5,0000 Napoli Süd |
− | IR8CA C 145,66250 -0,6000 Napoli | + | IR8CA C 145,66250 -0,6000 Napoli Süd |
− | IR8UAF B 430,50000 5,0000 Napoli | + | IR8UAF B 430,50000 5,0000 Napoli Nord |
IR9G C 145,66250 -0,6000 Palermo | IR9G C 145,66250 -0,6000 Palermo | ||
− | == D-STAR Relaisliste Norwegen == | + | == D-STAR Relaisliste Norwegen: == |
LD3DV B 434,52500 -2,0000 Oslo | LD3DV B 434,52500 -2,0000 Oslo | ||
− | == D-STAR Relaisliste Argentienen == | + | == D-STAR Relaisliste Argentienen: == |
Zeile 321: | Zeile 445: | ||
− | == D-STAR Relaisliste Belgien == | + | == D-STAR Relaisliste Belgien: == |
Zeile 332: | Zeile 456: | ||
ON0WV B 439,56250 -7,6000 Bruegge | ON0WV B 439,56250 -7,6000 Bruegge | ||
− | == D-STAR Relaisliste Dänemark == | + | == D-STAR Relaisliste Dänemark: == |
Zeile 349: | Zeile 473: | ||
OZ9RET C 145,66250 -0,6000 Visby | OZ9RET C 145,66250 -0,6000 Visby | ||
− | == D-STAR Relaisliste Holland == | + | == D-STAR Relaisliste Holland: == |
− | |||
Zeile 357: | Zeile 480: | ||
PI1HWB B 430,92500 7,6000 Rotterdam | PI1HWB B 430,92500 7,6000 Rotterdam | ||
− | == D-STAR Relaisliste Brasilien == | + | == D-STAR Relaisliste Brasilien: == |
Zeile 363: | Zeile 486: | ||
PY2KPP C 145,41000 -0,6000 Sao Paulo | PY2KPP C 145,41000 -0,6000 Sao Paulo | ||
− | == D-STAR Relaisliste Slowenien == | + | == D-STAR Relaisliste Slowenien: == |
Zeile 372: | Zeile 495: | ||
S55DMX B 438,35000 -7,6000 Maribor | S55DMX B 438,35000 -7,6000 Maribor | ||
− | == D-STAR Relaisliste Griechenland == | + | == D-STAR Relaisliste Griechenland: == |
Zeile 381: | Zeile 504: | ||
SZ1SV B 439,42500 -7,6000 Athen | SZ1SV B 439,42500 -7,6000 Athen | ||
+ | |||
+ | == D-STAR Relaisliste Canada: == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | VA2RKA B 446,15000 5,0000 Montreal | ||
+ | |||
+ | VA2RKB C 146,89500 -0,6000 Montreal | ||
+ | |||
+ | VA3NAG A 1282,50000 -12,0000 Buffalo | ||
+ | |||
+ | VA3ODG A 1282,00000 -12,0000 Ottawa | ||
+ | |||
+ | VA3ODG B 444,85000 5,0000 Ottawa | ||
+ | |||
+ | VA3ODG C 145,53000 -0,6000 Ottawa | ||
+ | |||
+ | VA7ICM A 1247,00000 12,0000 Vancouver | ||
+ | |||
+ | VA7ICM B 442,00000 5,0000 Vancouver | ||
+ | |||
+ | VA7ICM C 145,04000 0,6000 Vancouver | ||
+ | |||
+ | VE2LKL B 449,17500 -5,0000 Quebec | ||
+ | |||
+ | VE2LKL C 147,27000 -0,6000 Quebec | ||
+ | |||
+ | VE2RIO A 1283,00000 -12,0000 Montreal | ||
+ | |||
+ | VE2RIO B 449,92500 -5,0000 Montreal | ||
+ | |||
+ | VE2RIO C 144,95000 -0,6000 Montreal | ||
+ | |||
+ | VE2RMF A 1283,00000 -20,0000 Quebec | ||
+ | |||
+ | VE2RMF B 449,92500 -5,0000 Quebec | ||
+ | |||
+ | VE2RMF C 144,95000 -0,6000 Quebec | ||
+ | |||
+ | VE2RQF C 145,33000 -0,6000 Sherbrooke | ||
+ | |||
+ | VE2RTO B 442,00000 5,0000 Magog | ||
+ | |||
+ | VE2RVR B 444,20000 5,0000 Montreal | ||
+ | |||
+ | VE2TXD B 441,17000 5,0000 Victonaville | ||
+ | |||
+ | VE2TXD C 144,81000 0,6000 Victonaville | ||
+ | |||
+ | VE3RPT B 443,22500 5,0000 Toronto | ||
+ | |||
+ | VE3RXR C 145,31000 -0,6000 Sudburry | ||
+ | |||
+ | VE3TTT B 442,30000 5,0000 Hamilton | ||
+ | |||
+ | VE3WIK B 443,63750 5,0000 Hamilton | ||
+ | |||
+ | VE3WIK C 146,71500 -0,6000 Hamilton | ||
+ | |||
+ | VE3YYZ A 1287,50000 -12,0000 Toronto | ||
+ | |||
+ | VE3YYZ B 442,70000 5,0000 Toronto | ||
+ | |||
+ | VE3YYZ C 144,93000 0,6000 Toronto | ||
+ | |||
+ | VE6GHZ A 1287,97500 -12,0000 Calgary | ||
+ | |||
+ | VE6GHZ B 444,95000 5,0000 Calgary | ||
+ | |||
+ | VE6GHZ C 147,09000 0,6000 Calgary | ||
+ | |||
+ | VE6IPG A 1275,95000 12,0000 Calgary | ||
+ | |||
+ | VE6IPG B 444,96250 5,0000 Calgary | ||
+ | |||
+ | VE6IPG C 147,28500 0,6000 Calgary | ||
+ | |||
+ | VE6KM A 1295,12950 ??? Edmonton | ||
+ | |||
+ | VE6KM B 444,90000 5,0000 Edmonton | ||
+ | |||
+ | VE6KM C 145,47000 -0,6000 Edmonton | ||
+ | |||
+ | VE6WRN A 1287,50000 -20,0000 Calgary | ||
+ | |||
+ | VE6WRN B 444,92500 5,0000 Calgary | ||
+ | |||
+ | VE6WRN C 146,80500 -0,6000 Calgary | ||
+ | |||
+ | VE7RAG A 1291,94000 -20,0000 Vancouver | ||
+ | |||
+ | VE7RAG B 443,40000 5,0000 Vancouver | ||
+ | |||
+ | VE7RAG C 147,02000 0,6000 Vancouver | ||
+ | |||
+ | VE7VIC A 1291,50000 -20,0000 Victoria | ||
+ | |||
+ | VE7VIC B 442,00000 5,0000 Victoria | ||
+ | |||
+ | VE7VIC C 145,08000 0,6000 Victoria | ||
+ | |||
+ | VO1ILP B 443,40000 5,0000 Neufundland | ||
== D-STAR Relaisliste Australien: == | == D-STAR Relaisliste Australien: == | ||
− | + | ||
− | VK2RDS A 1273,85000 20,0000 Sydney | + | VK2RDS A 1273,85000 20,0000 Sydney Süd |
− | VK2RDS B 438,05000 -5,4000 Sydney | + | VK2RDS B 438,05000 -5,4000 Sydney Süd |
− | VK2RDS C 146,76250 -0,6000 Sydney | + | VK2RDS C 146,76250 -0,6000 Sydney Süd |
− | VK2RWN A 1273,90000 20,0000 Sydney | + | VK2RWN A 1273,90000 20,0000 Sydney Nord |
− | VK2RWN B 438,40000 -5,4000 Sydney | + | VK2RWN B 438,40000 -5,4000 Sydney Nord |
− | VK2RWN C 146,96250 -0,6000 Sydney | + | VK2RWN C 146,96250 -0,6000 Sydney Nord |
− | VK3RWW B 438,15000 -5,4000 Melbourne | + | VK3RWW B 438,15000 -5,4000 Melbourne Nordwest |
− | VK4RDS C 146,73750 -0,6000 Brisbane | + | VK4RDS C 146,73750 -0,6000 Brisbane Nord |
− | VK4RWN A 1273,10000 20,0000 Brisbane | + | VK4RWN A 1273,10000 20,0000 Brisbane Süd |
− | VK4RWN B 438,22500 -5,4000 Brisbane | + | VK4RWN B 438,22500 -5,4000 Brisbane Süd |
− | VK4RWN C 146,83750 -0,6000 Brisbane | + | VK4RWN C 146,83750 -0,6000 Brisbane Süd |
VK5REX B 438,22500 -5,4000 Port Lincoln | VK5REX B 438,22500 -5,4000 Port Lincoln | ||
Zeile 427: | Zeile 651: | ||
VK8RAD C 146,70000 -0,6000 Darwin | VK8RAD C 146,70000 -0,6000 Darwin | ||
+ | == D-STAR Relaisliste USA: == | ||
+ | |||
+ | AA1HD B 442,1500 5,0000 Hartford Connecticut | ||
+ | |||
+ | AA1HD C 145,2600 -0,6000 Hartford Connecticut | ||
+ | |||
+ | AK4EG A 1284,4000 -20,0000 Greensborp Cerolina | ||
+ | |||
+ | AK4EG B 444,8875 5,0000 Greensborp Cerolina | ||
+ | |||
+ | AK4EG C 145,3200 -0,6000 Greensborp Cerolina | ||
+ | |||
+ | K0HAM A 1287,0000 -12,0000 Kansas City Missouri | ||
+ | |||
+ | K0HAM B 442,1250 5,0000 Kansas City Missouri | ||
+ | |||
+ | K0HAM C 145,1200 -0,6000 Kansas City Missouri | ||
+ | |||
+ | K0MDG A 1285,0000 -12,0000 St. Louis Missouri | ||
+ | |||
+ | K0MDG B 442,5750 5,0000 St. Louis Missouri | ||
+ | |||
+ | K0MDG C 147,0375 0,6000 St. Louis Missouri | ||
+ | |||
+ | K1HRO A 1293,1239 -20,0000 Manchester New Hampshire | ||
+ | |||
+ | K1HRO B 444,3500 5,0000 Manchester New Hampshire | ||
+ | |||
+ | K1HRO C 145,3300 -0,6000 Manchester New Hampshire | ||
+ | |||
+ | K1XC A 1285,0000 -12,0000 Orlando Florida | ||
+ | |||
+ | K1XC B 443,2750 5,0000 Orlando Florida | ||
+ | |||
+ | K1XC C 146,8200 -0,6000 Orlando Florida | ||
+ | |||
+ | K2CC A 1284,0000 -12,0000 Canton Vermont | ||
+ | |||
+ | K2CC B 433,3500 5,0000 Canton Vermont | ||
+ | |||
+ | K2DIG A 1293,0000 -20,0000 Manhatten New York | ||
+ | |||
+ | K2DIG B 445,2750 -5,0000 Manhatten New York | ||
+ | |||
+ | K3PDR B 447,6250 -5,0000 Philadephia New Jersy | ||
+ | |||
+ | K4DSO A 1293,4000 -12,0000 Birmingham Alabama | ||
+ | |||
+ | K4DSO B 443,2000 5,0000 Birmingham Alabama | ||
+ | |||
+ | K4DSO C 145,4100 -0,6000 Birmingham Alabama | ||
+ | |||
+ | K4WAK A 1293,0000 -20,0000 Tallahassee Florida | ||
+ | |||
+ | K4WAK B 443,4500 5,0000 Tallahassee Florida | ||
+ | |||
+ | K4WAK C 146,8350 -0,6000 Tallahassee Florida | ||
+ | |||
+ | K5CTX A 1292,1000 -20,0000 Austin Texas | ||
+ | |||
+ | K5CTX B 440,5250 5,0000 Austin Texas | ||
+ | |||
+ | K5CTX C 147,3400 0,6000 Austin Texas | ||
+ | |||
+ | K5MIJ B 440,6000 5,0000 Dallas Texas | ||
+ | |||
+ | K5PLD C 146,4900 1,0000 Lhasa Tibet | ||
+ | |||
+ | K5RKN B 444,8250 5,0000 Jackson Missisippi | ||
+ | |||
+ | K5RKN C 145,1700 -0,6000 Jackson Missisippi | ||
+ | |||
+ | K5TIT A 1293,0000 -20,0000 Dallas Texas | ||
+ | |||
+ | K5TIT B 442,0000 5,0000 Dallas Texas | ||
+ | |||
+ | K5TIT C 147,3600 0,6000 Dallas Texas | ||
+ | |||
+ | K5ZOE B 443,3250 5,0000 Columbia South Carolina | ||
+ | |||
+ | K6ACS B 442,1125 5,0000 Santa Rose California | ||
+ | |||
+ | K6ACS C 145,0400 -0,4000 Santa Rose California | ||
+ | |||
