OE1CWJ (Diskussion | Beiträge) |
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== OE7XBI Rangger Köpfl == | == OE7XBI Rangger Köpfl == | ||
+ | <br /> | ||
[[Datei:RanggerK3D.jpg|200px|thumb|left|3D-Simulation: Blick vom Rangerköpfl]] | [[Datei:RanggerK3D.jpg|200px|thumb|left|3D-Simulation: Blick vom Rangerköpfl]] | ||
− | Im Jahre 2005 wurde diese Relaisfunkstelle von der Seegrube bei Innsbruck auf das Rangger Köpfl übersiedelt. OE7XBI (früher OE7XFT bzw. OE7XGT) wird seit vielen Jahren durch Wolfgang OE7WSH, UHF-SHF Amateurfunk Club betreut | + | Im Jahre 2005 wurde diese Relaisfunkstelle von der Seegrube bei Innsbruck auf das Rangger Köpfl übersiedelt. OE7XBI (früher OE7XFT bzw. OE7XGT) wird seit vielen Jahren durch Wolfgang OE7WSH, UHF-SHF Amateurfunk Club betreut. |
− | Technische Daten: | + | Das Rangger Köpfl ist ein flacher Berg 12 km westlich von Innsbruck. Sein Name kommt vom Ort Ranggen, zu dem ein Teil des Rangger Köpfls gehört. Die auf 1.939 m Höhe gelegene Kuppe vermittelt infolge ihrer weit nach Nordosten gegen das Inntal vorgeschobenen Lage eine prächtige Aussicht von den Lechtaler Alpen im Westen über die Mieminger Kette, das Wetterstein- und Karwendelgebirge bis zum Kaisergebirge im Osten. Im Südosten zeigen sich die Tuxer Alpen, im Süden die Stubaier Gletscher. Das Inntal kann man von Imst bis Wörgl verfolgen. |
− | + | ||
− | * Kanal R86/RU724: 439.050Mc/431.450Mc (Selbstbau OE7WSH) | + | Die 70cm-Relaisfunkstelle ist zudem mit dem später ergänzten 6m-Relais (am selben Standort) gekoppelt. |
− | * Kanal R34 | + | |
− | * P= +39dBm | + | <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * '''Technische Daten''': | ||
+ | * Kanal R86/RU724: 439.050Mc /431.450Mc (Selbstbau OE7WSH) | ||
+ | * Kanal RF91 : 51.910Mc / 51.310Mc Subaudioton 77Hz | ||
+ | * Kanal R34 : 1259.200Mc /1294.20Mc | ||
+ | * P= +39dBm | ||
* Geogr. Koordinaten Länge/Breite: 11°10.895'/47°14.567' | * Geogr. Koordinaten Länge/Breite: 11°10.895'/47°14.567' | ||
* Seehöhe: 1939m ASL | * Seehöhe: 1939m ASL | ||
* LOC: JN57OF | * LOC: JN57OF | ||
− | * Abfrage der Empfangsfeldstärke am Umsetzer mit DTMF | + | * Abfrage der Empfangsfeldstärke am Umsetzer mit DTMF 9 |
* Sprachausgabe mit professionellem Audiosample | * Sprachausgabe mit professionellem Audiosample | ||
+ | Mitte 2014 wurde die Anlage am Rangger Köpfl um das DMR-Relais (QRG: 439.075 MHz -7.6 MHz Shift, Motorola DR3000) unter vollständiger Beibehaltung der Empfindlichkeit des analogen Umsetzers erweitert. Am selben Standort befindet zudem noch u. A. ein APRS-IGATE (144.800 MHz). | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 26: | Zeile 35: | ||
Image:WSH7XBI_0356.jpg|Wolfgang, OE7WSH, vor dem 2010 gänzlich erneuerten Umsetzer | Image:WSH7XBI_0356.jpg|Wolfgang, OE7WSH, vor dem 2010 gänzlich erneuerten Umsetzer | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Christian, OE1CWJ <br> | ||
+ | www.oe1cwj.com |
Aktuelle Version vom 22. November 2014, 14:08 Uhr
OE7XBI Rangger Köpfl
Im Jahre 2005 wurde diese Relaisfunkstelle von der Seegrube bei Innsbruck auf das Rangger Köpfl übersiedelt. OE7XBI (früher OE7XFT bzw. OE7XGT) wird seit vielen Jahren durch Wolfgang OE7WSH, UHF-SHF Amateurfunk Club betreut.
Das Rangger Köpfl ist ein flacher Berg 12 km westlich von Innsbruck. Sein Name kommt vom Ort Ranggen, zu dem ein Teil des Rangger Köpfls gehört. Die auf 1.939 m Höhe gelegene Kuppe vermittelt infolge ihrer weit nach Nordosten gegen das Inntal vorgeschobenen Lage eine prächtige Aussicht von den Lechtaler Alpen im Westen über die Mieminger Kette, das Wetterstein- und Karwendelgebirge bis zum Kaisergebirge im Osten. Im Südosten zeigen sich die Tuxer Alpen, im Süden die Stubaier Gletscher. Das Inntal kann man von Imst bis Wörgl verfolgen.
Die 70cm-Relaisfunkstelle ist zudem mit dem später ergänzten 6m-Relais (am selben Standort) gekoppelt.
* Technische Daten: * Kanal R86/RU724: 439.050Mc /431.450Mc (Selbstbau OE7WSH) * Kanal RF91 : 51.910Mc / 51.310Mc Subaudioton 77Hz * Kanal R34 : 1259.200Mc /1294.20Mc * P= +39dBm * Geogr. Koordinaten Länge/Breite: 11°10.895'/47°14.567' * Seehöhe: 1939m ASL * LOC: JN57OF * Abfrage der Empfangsfeldstärke am Umsetzer mit DTMF 9 * Sprachausgabe mit professionellem Audiosample
Mitte 2014 wurde die Anlage am Rangger Köpfl um das DMR-Relais (QRG: 439.075 MHz -7.6 MHz Shift, Motorola DR3000) unter vollständiger Beibehaltung der Empfindlichkeit des analogen Umsetzers erweitert. Am selben Standort befindet zudem noch u. A. ein APRS-IGATE (144.800 MHz).
Christian, OE1CWJ
www.oe1cwj.com