OE2WAO (Diskussion | Beiträge) |
OE2WAO (Diskussion | Beiträge) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Digitaler Backbone]] | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | ||
− | == | + | == Standort Gaisberg == |
− | + | {| border="0" width=700 | |
+ | |- | ||
+ | | Rufzeichen | ||
+ | | '''OE2XZR''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Locator | ||
+ | | JN76NT 1265m | ||
+ | |- | ||
+ | | Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne) | ||
+ | | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km | ||
+ | |- | ||
+ | | Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne)<br> <br> <br> <br> <br> <br> | ||
+ | | 5GHz Waging DB0MBG 35km<br>5GHz Burghausen DB0BGH 46km<br>5GHz Tannberg OE2XAP 20km<br>5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km<br>5GHz Frauschereck OE5XBL 36km<br>5GHz Geiersberg OE5XUL 56km | ||
+ | |- | ||
+ | | Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne) | ||
+ | | 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km | ||
+ | |- | ||
+ | | Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo) | ||
+ | | 10GHz Klubheim OE2XAL 9km | ||
+ | |- | ||
+ | | Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi) | ||
+ | | 2,4GHz, Bandbreite 5MHz | ||
+ | |- | ||
+ | | Verantwortlicher | ||
+ | | OE2AIP Philipp | ||
+ | |- | ||
+ | | SysOp<br> | ||
+ | | OE2WAO Mike | ||
+ | |} | ||
− | + | == Standort Gernkogel == | |
− | + | {| border="0" width=600 | |
+ | |- | ||
+ | | Rufzeichen | ||
+ | | '''OE2XGR''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Locator | ||
+ | | JN67OH 1680m | ||
+ | |- | ||
+ | | Routerboard | ||
+ | | Mikrotik RB493AH | ||
+ | |- | ||
+ | | Link 1 (Mikrotik QRT5) | ||
+ | | 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km | ||
+ | |- | ||
+ | | Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne) | ||
+ | | 5GHz Wildkogel OE2XKR 76km | ||
+ | |- | ||
+ | | Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel) | ||
+ | | 5GHz Sonnblick OE2XSR 38km | ||
+ | |- | ||
+ | | Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi) | ||
+ | | 2,4GHz, Bandbreite 5MHz | ||
+ | |- | ||
+ | | Verantwortlicher | ||
+ | | OE2HFO Felix | ||
+ | |- | ||
+ | | SysOps<br> | ||
+ | | OE2WIO Franz<br>OE2WAO Mike | ||
+ | |} | ||
− | + | == Anleitungen == | |
− | + | * [[Media:NS2-OE2XZR.pdf|Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC | |
+ | * [[Media:Router-Poweruser.pdf|Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router]] Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk | ||
+ | * [[Media:IM-OE2XZR.pdf|Instant Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv) | ||
+ | * [[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg | ||
+ | * [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]] Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg |
Aktuelle Version vom 6. April 2015, 16:53 Uhr
Standort Gaisberg
Rufzeichen | OE2XZR |
Locator | JN76NT 1265m |
Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne) | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km |
Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne) |
5GHz Waging DB0MBG 35km 5GHz Burghausen DB0BGH 46km 5GHz Tannberg OE2XAP 20km 5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km 5GHz Frauschereck OE5XBL 36km 5GHz Geiersberg OE5XUL 56km |
Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne) | 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km |
Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo) | 10GHz Klubheim OE2XAL 9km |
Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi) | 2,4GHz, Bandbreite 5MHz |
Verantwortlicher | OE2AIP Philipp |
SysOp |
OE2WAO Mike |
Standort Gernkogel
Rufzeichen | OE2XGR |
Locator | JN67OH 1680m |
Routerboard | Mikrotik RB493AH |
Link 1 (Mikrotik QRT5) | 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km |
Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne) | 5GHz Wildkogel OE2XKR 76km |
Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel) | 5GHz Sonnblick OE2XSR 38km |
Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi) | 2,4GHz, Bandbreite 5MHz |
Verantwortlicher | OE2HFO Felix |
SysOps |
OE2WIO Franz OE2WAO Mike |
Anleitungen
- Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC
- Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk
- Instant Messaging Client für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)
- Packet Radio Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- Packet Radio via Mailclient Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg