Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Mikrowelle Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken Bake OK0EB Kleť 1084m asl, JN78DU 1296.970 MHz 10W 2320.970 MHz 10W 3400.970 MHz 10W 5760.97…“) |
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
1084m asl, JN78DU | 1084m asl, JN78DU | ||
− | 1296.970 MHz 10W | + | *1296.970 MHz 10W |
− | 2320.970 MHz 10W | + | *2320.970 MHz 10W |
− | 3400.970 MHz 10W | + | *3400.970 MHz 10W |
− | 5760.970 MHz 5W | + | *5760.970 MHz 5W |
− | 10368.970 MHz 2W | + | *10368.970 MHz 2W |
Omnidirectional antennas are installed on the mast with moderate advantage to north-east direction. Please spread this information among VHF/UHF enthusiasts in your societies. | Omnidirectional antennas are installed on the mast with moderate advantage to north-east direction. Please spread this information among VHF/UHF enthusiasts in your societies. | ||
Please signal reports to Petr OK2ULG to his e-mail ok2ulq at seznam.cz | Please signal reports to Petr OK2ULG to his e-mail ok2ulq at seznam.cz |
Version vom 9. Juli 2015, 11:32 Uhr
Bake OK0EB Kleť
1084m asl, JN78DU
- 1296.970 MHz 10W
- 2320.970 MHz 10W
- 3400.970 MHz 10W
- 5760.970 MHz 5W
- 10368.970 MHz 2W
Omnidirectional antennas are installed on the mast with moderate advantage to north-east direction. Please spread this information among VHF/UHF enthusiasts in your societies.
Please signal reports to Petr OK2ULG to his e-mail ok2ulq at seznam.cz