Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) |
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]] | [[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]] | ||
+ | QTH: Kleť | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Locator: JN78DU | Locator: JN78DU | ||
1084m asl | 1084m asl | ||
Zeile 15: | Zeile 13: | ||
*10368.970 MHz 2W | *10368.970 MHz 2W | ||
− | Omnidirectional antennas are installed on the mast with moderate advantage to north-east direction | + | Omnidirectional antennas are installed on the mast with moderate advantage to north-east direction. |
Please signal reports to Petr OK2ULG to his e-mail ok2ulq at seznam.cz | Please signal reports to Petr OK2ULG to his e-mail ok2ulq at seznam.cz | ||
Zeile 22: | Zeile 20: | ||
Image:OK0EB 07.JPG|Mast | Image:OK0EB 07.JPG|Mast | ||
Image:OK0EB 20150701 161342.jpg|am Mast | Image:OK0EB 20150701 161342.jpg|am Mast | ||
+ | Image:OK0EB 116.JPG|am Mast | ||
+ | Image:OK0EB 54.JPG|Innenansicht | ||
+ | Image:OK0EB 55.JPG|Innansicht Detail | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2015, 18:50 Uhr
QTH: Kleť
Locator: JN78DU 1084m asl
- 1296.970 MHz 10W
- 2320.970 MHz 10W
- 3400.970 MHz 10W
- 5760.970 MHz 5W
- 10368.970 MHz 2W
Omnidirectional antennas are installed on the mast with moderate advantage to north-east direction.
Please signal reports to Petr OK2ULG to his e-mail ok2ulq at seznam.cz