OE1VMC (Diskussion | Beiträge) |
OE1VMC (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:SDR]] | [[Kategorie:SDR]] | ||
+ | der aktuell erhältliche "FunCube Dongle Pro+ V2.0" bietet ein günstige Hardware | ||
+ | für Software Defined Radio Experimente in Form eines USB Sticks. | ||
− | [http://www.funcubedongle.com www.FUNcubeDongle.com] | + | Garantierter Frequenzbereich: von 150 kHz bis 240 MHz und von 420 MHz bis 1.9 GHz. |
+ | |||
+ | Typischer Frequenzbereich: von 150 kHz bis 260 MHz und von 410 MHz bis 2.05 GHz. | ||
+ | |||
+ | Link zur Originalwebseite: [http://www.funcubedongle.com www.FUNcubeDongle.com] |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2016, 00:43 Uhr
der aktuell erhältliche "FunCube Dongle Pro+ V2.0" bietet ein günstige Hardware
für Software Defined Radio Experimente in Form eines USB Sticks.
Garantierter Frequenzbereich: von 150 kHz bis 240 MHz und von 420 MHz bis 1.9 GHz.
Typischer Frequenzbereich: von 150 kHz bis 260 MHz und von 410 MHz bis 2.05 GHz.
Link zur Originalwebseite: www.FUNcubeDongle.com