OE5RNL (Diskussion | Beiträge) |
OE5RNL (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|433AH - 3 | |433AH - 3 | ||
|Test Link | |Test Link | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|5xxx MHz | |5xxx MHz | ||
|5GHz/5MHz | |5GHz/5MHz | ||
|} | |} |
Version vom 6. August 2016, 08:59 Uhr
OE5XBL
OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.
OE5XBR-1
Modul | Interface | Funktion | Mode |
---|---|---|---|
433AH - 1 | Userzugang | 2412 MHz | 2.4GHz/5MHz |
433AH - 2 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
433AH - 3 | Link zu OE3 | 5xxx MHz | 5GHz/5MHz |
OE5XBR-2
Modul | Interface | Funktion | Mode |
---|---|---|---|
411AH - 1 | Link nach OE3 | 5xxx MHz | 5GHz/5MHz |
OE5XBR-3
Modul | Interface | Funktion | Mode |
---|---|---|---|
411AH - 1 | Userzugang süd-ost | 2xxx MHz | 2.4GHz/5MHz |
OE5XLL-1
Modul | Interface | Funktion | Mode |
---|---|---|---|
433AH - 1 | Userzugang | 2432 MHz | 2.4GHz/5MHz |
433AH - 2 | Link zu OE5XBR | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
433AH - 3 | Test Link | 5xxx MHz | 5GHz/5MHz |