|
|
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| === OE5XBL === | | === OE5XBL === |
| OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. | | OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. |
− | In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben. | + | In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben. |
− | | |
− | === OE5XBR-1 ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! width="125px" | Modul
| |
− | ! width="125px" | Interface
| |
− | ! width="125px" | Funktion
| |
− | ! width="125px" | Mode
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 1
| |
− | |Userzugang
| |
− | |2412 MHz
| |
− | |2.4GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 2
| |
− | |Link zu OE5XLL
| |
− | |5740 MHz
| |
− | |5GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 3
| |
− | |Link zu OE3
| |
− | |5xxx MHz
| |
− | |5GHz/5MHz
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === OE5XBR-1 ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! width="125px" | Modul
| |
− | ! width="125px" | Interface
| |
− | ! width="125px" | Funktion
| |
− | ! width="100px" | Mode
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 1
| |
− | |Userzugang
| |
− | |2412 MHz
| |
− | |2.4GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 2
| |
− | |Link zu OE5XLL
| |
− | |5740 MHz
| |
− | |5GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 3
| |
− | |Link zu OE3
| |
− | |5xxx MHz
| |
− | |5GHz/5MHz
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === OE5XBR-2 ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! width="125px" | Modul
| |
− | ! width="125px" | Interface
| |
− | ! width="125px" | Funktion
| |
− | ! width="125px" | Mode
| |
− | |-
| |
− | |411AH - 1
| |
− | |Link nach OE3
| |
− | |5xxx MHz
| |
− | |5GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === OE5XBR-3 ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! width="125px" | Modul
| |
− | ! width="125px" | Interface
| |
− | ! width="125px" | Funktion
| |
− | ! width="125px" | Mode
| |
− | |-
| |
− | |411AH - 1
| |
− | |Userzugang süd-ost
| |
− | |2xxx MHz
| |
− | |2.4GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === OE5XLL-1 ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! width="125px" | Modul
| |
− | ! width="125px" | Interface
| |
− | ! width="125px" | Funktion
| |
− | ! width="125px" | Mode
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 1
| |
− | |Userzugang
| |
− | |2432 MHz
| |
− | |2.4GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 2
| |
− | |Link zu OE5XBR
| |
− | |5740 MHz
| |
− | |5GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 3
| |
− | |Test Link
| |
− | |5xxx MHz
| |
− | |5GHz/5MHz
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === OE5XLL-2 ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! width="125px" | Modul
| |
− | ! width="125px" | Interface
| |
− | ! width="125px" | Funktion
| |
− | ! width="125px" | Mode
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 1
| |
− | |Link zu DB0WGS
| |
− | |5xxx MHz
| |
− | |5GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 2
| |
− | |Testzugang
| |
− | |2xxx MHz
| |
− | |2.4GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |433AH - 2
| |
− | |Test Link
| |
− | |5xxx MHz
| |
− | |5GHz/5MHz
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === OE5XLL-3 ===
| |
− | {| border="1"
| |
− | ! width="60px" | Modul
| |
− | ! width="125px" | Interface
| |
− | ! width="100px" | Funktion
| |
− | ! width="100px" | Mode
| |
− | |-
| |
− | |411AH - 1
| |
− | |Link zu DB0WGS
| |
− | |5xxx MHz
| |
− | |5GHz/5MHz
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | 2009-0214 <b>Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!</b>
| |
− | Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
| |
− | Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
| |
− | einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
| |
− | über ein MS-Browser plugin betrachten.
| |
− |
| |
− | Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.
| |
− | | |
− | 2009-0217 <b>Kamera am OE5XBR</b>
| |
− | Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" über
| |
− | die Stadt Linz.
| |