Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K |
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie: Kurzwelle]] | [[Kategorie: Kurzwelle]] | ||
− | Lima-SDR ist ein Bastelprojekt des DARC e.V. Ortsverbandes Duisburg für alle, die sich für Software-Defined-Radio Technologie | + | Lima-SDR ist ein Bastelprojekt des DARC e.V. Ortsverbandes Duisburg für alle, die sich für Software-Defined-Radio Technologie interessieren. |
+ | |||
Es handelt sich hierbei um einen SDR-Transceiver für den Frequenzbereich von 250 kHz bis 30 MHz. | Es handelt sich hierbei um einen SDR-Transceiver für den Frequenzbereich von 250 kHz bis 30 MHz. | ||
+ | |||
Der SDR-Transceiver besteht aus zwei getrennten Platinen: eine Empfängerplatine und eine Senderplatine. | Der SDR-Transceiver besteht aus zwei getrennten Platinen: eine Empfängerplatine und eine Senderplatine. | ||
− | Die Empfängerplatine ist funktionstüchtig auch ohne Senderplatine. | + | |
+ | Die Empfängerplatine ist funktionstüchtig auch ohne Senderplatine. | ||
+ | |||
Die zugehörige Sendereinheit liefert 1 Watt [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hüllkurvenspitzenleistung Hüllkurvenspitzenleistung] (engl.: [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peak_envelope_power Peak Envelope Power] , PEP). | Die zugehörige Sendereinheit liefert 1 Watt [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hüllkurvenspitzenleistung Hüllkurvenspitzenleistung] (engl.: [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peak_envelope_power Peak Envelope Power] , PEP). | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
Der Bausatz enthält bis auf eine Ausnahme ausschließlich bedrahtete Bauelemente. | Der Bausatz enthält bis auf eine Ausnahme ausschließlich bedrahtete Bauelemente. | ||
+ | |||
Der integrierte Schaltkreis [https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/si570.pdf Si570 von Silicon Labs] ist ein digital programmierbarer Quarzoszillator und ist ein [https://de.wikipedia.org/wiki/Surface-mounted_device oberflächenmontiertes Bauelement]. | Der integrierte Schaltkreis [https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/si570.pdf Si570 von Silicon Labs] ist ein digital programmierbarer Quarzoszillator und ist ein [https://de.wikipedia.org/wiki/Surface-mounted_device oberflächenmontiertes Bauelement]. | ||
Im Frühling 2015 hat die [https://oe1.oevsv.at/technik/ Elektronikwerkstatt des LV1] eine Sammelbestellung der Bauteile, Platinen und der bereits vorprogrammierten Mikrocontroller organisiert. | Im Frühling 2015 hat die [https://oe1.oevsv.at/technik/ Elektronikwerkstatt des LV1] eine Sammelbestellung der Bauteile, Platinen und der bereits vorprogrammierten Mikrocontroller organisiert. |
Version vom 15. März 2021, 11:05 Uhr
Lima-SDR ist ein Bastelprojekt des DARC e.V. Ortsverbandes Duisburg für alle, die sich für Software-Defined-Radio Technologie interessieren.
Es handelt sich hierbei um einen SDR-Transceiver für den Frequenzbereich von 250 kHz bis 30 MHz.
Der SDR-Transceiver besteht aus zwei getrennten Platinen: eine Empfängerplatine und eine Senderplatine.
Die Empfängerplatine ist funktionstüchtig auch ohne Senderplatine.
Die zugehörige Sendereinheit liefert 1 Watt Hüllkurvenspitzenleistung (engl.: Peak Envelope Power , PEP).
Der Bausatz enthält bis auf eine Ausnahme ausschließlich bedrahtete Bauelemente.
Der integrierte Schaltkreis Si570 von Silicon Labs ist ein digital programmierbarer Quarzoszillator und ist ein oberflächenmontiertes Bauelement.
Im Frühling 2015 hat die Elektronikwerkstatt des LV1 eine Sammelbestellung der Bauteile, Platinen und der bereits vorprogrammierten Mikrocontroller organisiert.