OE1MHZ (Diskussion | Beiträge) (Initialtext) |
OE1MHZ (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | http://enams.de/ wird die Seite der Erkenntnisse. Siehe auch [[ENAMS]] hier auf diesem Wiki | + | http://enams.de/ wird die Seite der Erkenntnisse. Erkenntnisse über Störquellen im Radiospektrum von 50kHz bis 31MHz.Siehe auch [[ENAMS]] hier auf diesem Wiki |
− | + | Der [https://www.darc.de/home/ https://www.darc.de/]hat mittlerweile rund 50 Stationen über das ganze Bundesgebiet platziert. Die Messergebnisse sind öffentlich zugänglich, der genaue Standort der Empfangsanlagen jedoch nicht. Es wird lediglich der Grossraum, z.B. Hamburg angegeben. | |
+ | Wir können erwarten, dass dieses innovative System neue, tiefgreifende Erkenntnisse zur Lokalisierung und Identifikation (Signatur) von regulierten und unregulierten Störquellen liefern wird. Rund ein Dutzend Amateurfunkvereine auf drei Kontinenten haben ENAMS-Geräte bestellt. Der ÖVSV wird voraussichtlich zwei bis drei Stationen in Österreich betreiben. | ||
+ | |||
+ | Der erste zur Verfügung stehende Auswertungsmodus sind die ''Heatmaps'', die auf der Zeitachse von 00:00 bis 23:59 UTC die Störpegel im oben genannten Frequenzbereich aufzeichnen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hier einige Beispiele (BRD): | ||
+ | |||
+ | '''Weissenhorn''' | ||
+ | |||
+ | In den Randzonen (Nacht) stört eine LED-Strassenlaterne | ||
+ | [[Datei:Weissenhorn, Street Lamp.jpg|zentriert|mini|Weissenhorn]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Kiel''' | ||
+ | |||
+ | Alles ruhig und diszipliniert im hohen Norden, bis auf eine Ausnahme Die stark dunkelblauen Bänder sind die "genotchten" Bänder zwischen VDSL-Verkehr | ||
+ | [[Datei:Kiel.jpg|zentriert|mini]] | ||
+ | <br />'''Bonn''' | ||
+ | |||
+ | Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System | ||
+ | [[Datei:Bonn, FV-System.jpg|zentriert|mini]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bonn''' | ||
+ | <br />Legitimer AFU-Sendebetrieb (der sensible Empfänger wird stark übersteuert) | ||
+ | [[Datei:Bonn, Sendeverkehr.jpg|zentriert|mini]] | ||
+ | '''Rüsselsheim''' | ||
+ | |||
+ | Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs | ||
+ | [[Datei:Rüsselsheim.jpg|zentriert|mini]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Ebersberg''' | ||
+ | |||
+ | Vermutlich PLC-Störungen | ||
+ | [[Datei:Ebersberg.jpg|zentriert|mini]] | ||
+ | '''Hamburg''' | ||
+ | |||
+ | Ruhige Gegend in einer Grossstadt. Ab ca. 23 Uhr UTC Ausfall des Messsystems. | ||
+ | [[Datei:Hamburg.jpg|zentriert|mini]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Solingen''' | ||
+ | |||
+ | Vermutlich AFU-Contest, sonst sehr ruhig | ||
+ | [[Datei:Solingen.jpg|zentriert|mini]] | ||
+ | '''Landshut''' | ||
+ | |||
+ | Sehr ruhig. Das fachkundige Auge erkennt die Veränderungen der Ionosphärenschichten im Tagesverlauf... | ||
+ | [[Datei:Landshut.jpg|zentriert|mini]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''München''' | ||
+ | |||
+ | Grossstadt, aber weitgehend unversehrte AFU-Bänder, Nachmittagsgewitter | ||
+ | [[Datei:Munich.jpg|zentriert|mini]] | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | [[Category:EMV]] |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2021, 13:27 Uhr
http://enams.de/ wird die Seite der Erkenntnisse. Erkenntnisse über Störquellen im Radiospektrum von 50kHz bis 31MHz.Siehe auch ENAMS hier auf diesem Wiki
Der https://www.darc.de/hat mittlerweile rund 50 Stationen über das ganze Bundesgebiet platziert. Die Messergebnisse sind öffentlich zugänglich, der genaue Standort der Empfangsanlagen jedoch nicht. Es wird lediglich der Grossraum, z.B. Hamburg angegeben.
Wir können erwarten, dass dieses innovative System neue, tiefgreifende Erkenntnisse zur Lokalisierung und Identifikation (Signatur) von regulierten und unregulierten Störquellen liefern wird. Rund ein Dutzend Amateurfunkvereine auf drei Kontinenten haben ENAMS-Geräte bestellt. Der ÖVSV wird voraussichtlich zwei bis drei Stationen in Österreich betreiben.
Der erste zur Verfügung stehende Auswertungsmodus sind die Heatmaps, die auf der Zeitachse von 00:00 bis 23:59 UTC die Störpegel im oben genannten Frequenzbereich aufzeichnen.
Hier einige Beispiele (BRD):
Weissenhorn
In den Randzonen (Nacht) stört eine LED-Strassenlaterne
Kiel
Alles ruhig und diszipliniert im hohen Norden, bis auf eine Ausnahme Die stark dunkelblauen Bänder sind die "genotchten" Bänder zwischen VDSL-Verkehr
Bonn
Qualitativ nicht sehr hochstehendes Fotovoltaik-System
Bonn
Legitimer AFU-Sendebetrieb (der sensible Empfänger wird stark übersteuert)
Rüsselsheim
Vermutlich Ladebetrieb (kabelgebunden) eines Elektrofahrzeugs
Ebersberg
Vermutlich PLC-Störungen
Hamburg
Ruhige Gegend in einer Grossstadt. Ab ca. 23 Uhr UTC Ausfall des Messsystems.
Solingen
Vermutlich AFU-Contest, sonst sehr ruhig
Landshut
Sehr ruhig. Das fachkundige Auge erkennt die Veränderungen der Ionosphärenschichten im Tagesverlauf...
München
Grossstadt, aber weitgehend unversehrte AFU-Bänder, Nachmittagsgewitter