OE5PON (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch '''OE5EUL''' und '''OE5PON''' betreut. Homepage Internet: http://www.adl502.at/ R…“) |
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Relaisdaten im Detail: http://www.adl502.at/home/index.php/oe5xgl | Relaisdaten im Detail: http://www.adl502.at/home/index.php/oe5xgl | ||
− | == 2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion == | + | ==2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion== |
QRG: 145.750 MHz -0,6 MHz | QRG: 145.750 MHz -0,6 MHz | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt) | Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt) | ||
− | + | OE und OE1 Rundspruchübertragungen finden jeweils am Sonntag 9:00 Uhr statt (Livestreamübernahme) | |
− | + | YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001) | |
− | |||
− | Vollständige Liste der DG-ID's auf http:// | + | 32 AT-C4FM-Austria (Default) |
+ | 95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295) | ||
+ | |||
+ | Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# Menü DG-ID-LIST auswählen | ||
Anmerkungen | Anmerkungen | ||
+ | Wirex-X Befehle erlaubt | ||
+ | nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet | ||
− | + | ==Digital D-Star== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Digital D-Star == | ||
QRG: 438,2625 MHz -7,6MHz | QRG: 438,2625 MHz -7,6MHz | ||
Zeile 46: | Zeile 39: | ||
MTR2000 mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software) mit Ircddbgateway (G4KLX) | MTR2000 mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software) mit Ircddbgateway (G4KLX) | ||
− | == Digital DMR | + | ==Digital DMR== |
QRG: 438,800 MHz -7,6MHz | QRG: 438,800 MHz -7,6MHz | ||
− | + | OE5XGL 232502 | |
− | |||
− | OE5XGL | ||
Hytera RD625 | Hytera RD625 | ||
− | Anbindung IPSC2 | + | Anbindung IPSC2 und Brandmeister |
− | + | ==APRS== | |
− | + | I-Gate und Digi OE5XGL-10 144.800 MHz | |
+ | I-Gate und Digi OE5XGL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz | ||
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]] | [[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021, 08:20 Uhr
Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch OE5EUL und OE5PON betreut.
Homepage Internet: http://www.adl502.at/
Relaisdaten im Detail: http://www.adl502.at/home/index.php/oe5xgl
2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion
QRG: 145.750 MHz -0,6 MHz
Analog FM mit CTCSS 123 Hz (mit Echolink)
Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)
OE und OE1 Rundspruchübertragungen finden jeweils am Sonntag 9:00 Uhr statt (Livestreamübernahme)
YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)
Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
32 AT-C4FM-Austria (Default) 95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# Menü DG-ID-LIST auswählen
Anmerkungen
Wirex-X Befehle erlaubt nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
Digital D-Star
QRG: 438,2625 MHz -7,6MHz
OE5XGL-B
Anbindung XLX232
MTR2000 mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software) mit Ircddbgateway (G4KLX)
Digital DMR
QRG: 438,800 MHz -7,6MHz
OE5XGL 232502
Hytera RD625
Anbindung IPSC2 und Brandmeister
APRS
I-Gate und Digi OE5XGL-10 144.800 MHz
I-Gate und Digi OE5XGL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz