OE5PON (Diskussion | Beiträge) |
OE5PON (Diskussion | Beiträge) K (Link DG-ID) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut. | + | Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' und '''OE5ERN''' betreut. |
− | + | ||
− | + | Homepage Internet: http://oe5xol.ham-radio-op.net/ | |
+ | |||
+ | Homepage Hamnet: http://web.oe5xol.ampr.org/ | ||
Locator: JN78DJ | Locator: JN78DJ | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
Seehöhe: 955m | Seehöhe: 955m | ||
− | == Analog FM == | + | ==Analog FM== |
+ | Motorola MTR2000 | ||
Kanal: R67 / RU686 | Kanal: R67 / RU686 | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
Echolink (SVXLINK) Node 351807 | Echolink (SVXLINK) Node 351807 | ||
− | == Digital D-Star == | + | ==Digital D-Star== |
+ | |||
+ | Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX) | ||
OE5XOL-B | OE5XOL-B | ||
Zeile 29: | Zeile 34: | ||
Ausgabe: 438.525 | Ausgabe: 438.525 | ||
− | == Digital Yaesu System Fusion == | + | ==Digital Yaesu System Fusion== |
− | DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software | + | YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC) |
Kanal: R55X/R663 | Kanal: R55X/R663 | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
Ausgabe: 438.2875 | Ausgabe: 438.2875 | ||
− | + | Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 32 Austria (Default) | + | 32 AT-C4FM-Austria (Default) |
− | 95 OE5 | + | 95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295) |
+ | <span style="color: rgb(51, 51, 51)">Vollständige Liste der DG-ID's auf</span> http://ycs232.xreflector.net/# <span style="color: rgb(51, 51, 51)">Menü DG-ID-LIST auswählen</span> | ||
− | |||
Anmerkungen | Anmerkungen | ||
+ | Wirex-X Befehle erlaubt | ||
+ | nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet | ||
− | + | ==APRS== | |
− | + | I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz | |
− | + | ||
+ | I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz | ||
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]] | [[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]] |
Aktuelle Version vom 7. November 2021, 16:08 Uhr
Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von Linz und wird durch OE5PON und OE5ERN betreut.
Homepage Internet: http://oe5xol.ham-radio-op.net/
Homepage Hamnet: http://web.oe5xol.ampr.org/
Locator: JN78DJ
Seehöhe: 955m
Analog FM
Motorola MTR2000
Kanal: R67 / RU686
Eingabe: 430.975
Ausgabe: 438.575
Es wird ein 123Hz-CTCSS-Subaudioton benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807
Digital D-Star
Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)
OE5XOL-B
Kanal: R65/R682
Eingabe: 430.925
Ausgabe: 438.525
Digital Yaesu System Fusion
YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)
Kanal: R55X/R663
Eingabe: 430.6875
Ausgabe: 438.2875
Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
32 AT-C4FM-Austria (Default) 95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# Menü DG-ID-LIST auswählen
Anmerkungen
Wirex-X Befehle erlaubt nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
APRS
I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz
I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz