OE3RBS (Diskussion | Beiträge) |
OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Historisch Informationen als solche gekennzeichnet.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | |||
− | Datei:OE3XEA Exelberg Stand Mai 2010.pdf | + | Hinweis: Die Informationen sind veraltet, die Station besteht 2021 nicht mehr. Aktuelle Informationen zu ATV-Repeatern finden sich unter https://oevsv.at/ukw-referat |
+ | |||
+ | ==Kenndaten Stand Mai 2010== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:OE3XEA Exelberg Stand Mai 2010.pdf]] | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
− | + | ===13.02.08 OE3XEA Exelberg:=== | |
− | === 13.02.08 OE3XEA Exelberg: === | ||
Auf Initiative von OE1NDB wird gerade der neue Digital ATV Repeater aufgebaut. | Auf Initiative von OE1NDB wird gerade der neue Digital ATV Repeater aufgebaut. |
Aktuelle Version vom 25. November 2021, 19:34 Uhr
Hinweis: Die Informationen sind veraltet, die Station besteht 2021 nicht mehr. Aktuelle Informationen zu ATV-Repeatern finden sich unter https://oevsv.at/ukw-referat
Kenndaten Stand Mai 2010
13.02.08 OE3XEA Exelberg:
Auf Initiative von OE1NDB wird gerade der neue Digital ATV Repeater aufgebaut.
"Baumeister": Joe OE3JDA
Die derzeitige analoge Anlage
Die neuen Digital- Baugruppen und der derzeit geplante Aufbau (unten)
OE3XEA Exelberg
Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB
Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen
10,440 GHz Horizotal Richtung Wien
Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr