OE1MHZ (Diskussion | Beiträge) (Erster Absatz) |
OE1MHZ (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf [[enams.de]] stehen neue Auswertungen zur Verfügung: Spektren. Diese Auswertung wird viermal pro Tag erstellt, jeweils um 00:00, 06:00, 12:00 und 18:00 UTC. Die Auswahl erfolgt über das Auswahlfeld '''Datum''', wobei eine Auswahl gemäß Datum und Uhrzeit (z. B. 2021-11-25_0000) zu wählen ist. Im Feld '''Auswertung '''ist der Wert ''Spectren ''auszuwählen. | Auf [[enams.de]] stehen neue Auswertungen zur Verfügung: Spektren. Diese Auswertung wird viermal pro Tag erstellt, jeweils um 00:00, 06:00, 12:00 und 18:00 UTC. Die Auswahl erfolgt über das Auswahlfeld '''Datum''', wobei eine Auswahl gemäß Datum und Uhrzeit (z. B. 2021-11-25_0000) zu wählen ist. Im Feld '''Auswertung '''ist der Wert ''Spectren ''auszuwählen. | ||
− | Es erfolgt die Anzeige eines Feldstärkediagramms im Freqenzbereich von ca. 70 kHz bis knapp über 31 MHz. | + | Es erfolgt die Anzeige eines Feldstärkediagramms im Freqenzbereich von ca. 70 kHz bis knapp über 31 MHz. Ausschnitte können über die ENAMS Website mit Hilfe des Lupen-Werkzeugs angefertigt werden. |
+ | Der beobachtete Standort 103 liegt zwischen Wien und St. Pölten. | ||
+ | [[Datei:2021-11-25 1200 UTC Spectrum 0-1MHZ Labels.png|mini|901x901px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aus dem Detaildiagramm kann folgendes entnommen werden: | ||
+ | |||
+ | *DCF77 Zeitzeichen | ||
+ | *Ungerichtete Funkfeuer im Langwellenbereich (ca. 200 bis 400 kHz) | ||
+ | *AM-Mittelwellenstationen (Ungarn, Tschechische Republik). Anmerkung: die Mittelwellenstationen in Tschechien werden/wurden am 31.12. 2021 abgeschaltet. Diese Aufzeichnung ist daher schon ein historische Dokument. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das Gesamtspektrum ist unten abgebildet. | ||
+ | [[Datei:2021-11-25 1200 UTC Spectrum 0-30MHZ.png|mini|907x907px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | [[Category:EMV]] |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 18:27 Uhr
Auf enams.de stehen neue Auswertungen zur Verfügung: Spektren. Diese Auswertung wird viermal pro Tag erstellt, jeweils um 00:00, 06:00, 12:00 und 18:00 UTC. Die Auswahl erfolgt über das Auswahlfeld Datum, wobei eine Auswahl gemäß Datum und Uhrzeit (z. B. 2021-11-25_0000) zu wählen ist. Im Feld Auswertung ist der Wert Spectren auszuwählen.
Es erfolgt die Anzeige eines Feldstärkediagramms im Freqenzbereich von ca. 70 kHz bis knapp über 31 MHz. Ausschnitte können über die ENAMS Website mit Hilfe des Lupen-Werkzeugs angefertigt werden.
Der beobachtete Standort 103 liegt zwischen Wien und St. Pölten.
Aus dem Detaildiagramm kann folgendes entnommen werden:
- DCF77 Zeitzeichen
- Ungerichtete Funkfeuer im Langwellenbereich (ca. 200 bis 400 kHz)
- AM-Mittelwellenstationen (Ungarn, Tschechische Republik). Anmerkung: die Mittelwellenstationen in Tschechien werden/wurden am 31.12. 2021 abgeschaltet. Diese Aufzeichnung ist daher schon ein historische Dokument.
Das Gesamtspektrum ist unten abgebildet.