|
|
(34 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Kategorie:APRS]] | | [[Kategorie:APRS]] |
− | =Derzeitige APRS DIGIS in OE=
| + | Die aktuelle Liste der APRS-Digipeater mit Klubrufzeichen findet sich unter https://oevsv.at/ukw-referat. |
| | | |
− | [[Gateways in OE|Liste der Gateways in OE]]
| + | Neben den Digis gibt es eine Reihe von APRS-Empfängern (Gateways) welche APRS-Informationen empfangen und diese ins Internet (ARPS-IS) weiterleiten. |
| | | |
− | [[HF-Digis in OE|Beschreibung der neuen Kurzwellen Digipeater]]
| + | Die jeweils aktuellen Stationen sind unter https://aprs.fi abrufbar. |
− | | |
− | Leider ist diese Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet
| |
− | | |
− |
| |
− | {| border=1
| |
− | |CALL
| |
− | |DIGI-Standort
| |
− | |Locator
| |
− | |Höhe (m NN)
| |
− | |Bemerkung
| |
− | |-
| |
− | |OE1XKR
| |
− | |WIEN
| |
− | |JN88EE
| |
− | |300
| |
− | |430.800 MHz
| |
− | |-
| |
− | |OE1XQR
| |
− | |WIEN
| |
− | |JN88EE
| |
− | |295
| |
− | |DIGI and Gate
| |
− | |-
| |
− | |OE2XHR -11
| |
− | |HOCHKÖNIG
| |
− | |JN67MK
| |
− | |2941
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE2XSR - 11
| |
− | |SONNBLICK
| |
− | |JN67LA
| |
− | |3105
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE3XHR
| |
− | |NEBELSTEIN
| |
− | |JN78JQ
| |
− | |1017
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE3XKR
| |
− | |BUSCHBERG
| |
− | |JN88EN
| |
− | |???
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE3XPR
| |
− | |MOENICHKIRCHEN
| |
− | |JN87AM
| |
− | |1774
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE3XXR
| |
− | |ST. VALENTIN
| |
− | |JN78GE
| |
− | |317
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE3XLR
| |
− | |MUCKENKOGL
| |
− | |JN88TX
| |
− | |1313
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE5XGL
| |
− | |FEUERKOGEL
| |
− | |JN67TT
| |
− | |1592
| |
− | |ausser Betrieb
| |
− | |-
| |
− | |OE5XOR
| |
− | |BREITENSTEIN
| |
− | |JN78DJ
| |
− | |955
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE5XRR
| |
− | |ROHRBACH
| |
− | |JN68XN
| |
− | |560
| |
− | |ausser Betrieb
| |
− | |-
| |
− | |OE6XKG-10
| |
− | |Schoenbergkopf
| |
− | |???
| |
− | |1900
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE6XLR
| |
− | |Traboch/Schafberg
| |
− | |JN77LJ
| |
− | |926
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE6XRR
| |
− | |Graz/Plabutsch
| |
− | |JN77QC
| |
− | |754
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE6XTR
| |
− | |STUHLECK
| |
− | |JN77VN
| |
− | |1782
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE6XWR - 11
| |
− | |Rennfeld
| |
− | |JN77QI
| |
− | |1630
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE6XVR
| |
− | |STRADNERKOGL
| |
− | |JN76XU
| |
− | |609
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE7XAR
| |
− | |KUFSTEIN
| |
− | |JN67CN
| |
− | |1126
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE7XGR
| |
− | |GEFRORENE WAND
| |
− | |JN57UA
| |
− | |3277
| |
− | |wieder in Betrieb;
| |
− | |-
| |
− | |OE7XLR
| |
− | |INNSBRUCK/SEEGRUBE
| |
− | |JN57QG
| |
− | |1945
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE8XDR - 11
| |
− | |DOBRATSCH
| |
− | |JN66UD
| |
− | |2166
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE8XHR - 11
| |
− | |HOHENWART
| |
− | |JN76IW
| |
− | |1800
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE9XPT
| |
− | |VORDERALPE
| |
− | |JN47TF
| |
− | |1300
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |OE3XUR
| |
− | |Perchtoldsdorf
| |
− | |JN88DC
| |
− | |234
| |
− | |Digi auf 10.147,3 und 14.103,3 kHz
| |
− | |-
| |
− | |OE3XMR
| |
− | |Perchtoldsdorf
| |
− | |JN88DC
| |
− | |234
| |
− | |nur Gateway, 145,825 u. 430,800 MHz
| |
− | |}
| |
− | | |
− |
| |
− | | |
− | [APRS|Zurück zu APRS]]
| |
− | __NOEDITSECTION__
| |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2022, 19:01 Uhr
Die aktuelle Liste der APRS-Digipeater mit Klubrufzeichen findet sich unter https://oevsv.at/ukw-referat.
Neben den Digis gibt es eine Reihe von APRS-Empfängern (Gateways) welche APRS-Informationen empfangen und diese ins Internet (ARPS-IS) weiterleiten.
Die jeweils aktuellen Stationen sind unter https://aprs.fi abrufbar.