Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> ===TETRA DMO Repeater in OE=== Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb: *Frequenz: I: 430,4125 II: 430,4875 III: 430,5625 *MCC : 90…“) |
OE1VCC (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Tetra]] | |
+ | [[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']] | ||
===TETRA DMO Repeater in OE=== | ===TETRA DMO Repeater in OE=== | ||
Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb: | Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb: | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
*430,4875 Arsenal | *430,4875 Arsenal | ||
*430,5625 Wien 14 | *430,5625 Wien 14 | ||
+ | |||
+ | === TETRA Standorte in NÖ === | ||
+ | |||
+ | * 430,5625 Buchberg/Neulengbach | ||
===TETRA Betrieb=== | ===TETRA Betrieb=== | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
73 de OE1KBC Kurt | 73 de OE1KBC Kurt | ||
+ | |||
+ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 09:34 Uhr
TETRA DMO Repeater in OE
Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:
- Frequenz: I: 430,4125 II: 430,4875 III: 430,5625
- MCC : 901
- MNC: 16383
- GSSI: 1
TETRA Standorte in Wien
- 430,4125 Bisamberg
- 430,4875 Arsenal
- 430,5625 Wien 14
TETRA Standorte in NÖ
- 430,5625 Buchberg/Neulengbach
TETRA Betrieb
Der Umsetzer kann mit folgender Option am TETRA Endgerät genutzt werden:
- Optionen - Konfig. - Repeater
Im Display erscheint bei genügend guter Signalverbindung neben dem Batterieladezustand
das "Repeatersymbol" das sind zwei senkrechte Striche mit zwei Pfeilsymbolen.
Sollte zu wenig Signalstärke vorhanden sein, wird dieses Symbol blinken.
Ein weiteres Merkmal für zu geringe Feldstärke ist gegeben wenn nach der PTT
das Repeatersymbol gegen das DMO Symbol getauscht wird. (DMO Symbol sind zwei
senkrechte Striche mit einem Pfeil nach rechts dazwischen.
73 de OE1KBC Kurt