Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) |
OE4VCC (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]] | |
+ | [[Kategorie:Selbstbau]] | ||
− | + | =6m Weiche= | |
+ | ===Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St.Johann am Walde in OE5=== | ||
+ | |||
+ | === Selbstbau: Chris, OE5DXL === | ||
QRG: 51,810 MHz | QRG: 51,810 MHz | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
+ | [[Datei:Rele5.jpg|alternativtext=Das Relais von innen|ohne|mini|'''Das Relais von innen''']] | ||
+ | [[Datei:Rele7.jpg|ohne|mini|'''Das Relais von außen''']] | ||
+ | [[Datei:Rele8.jpg|ohne|mini|'''Die Weiche von innen''']] | ||
+ | [[Datei:Weiche50mhz.jpg|ohne|mini|Weiche für 50MHz]] | ||
− | + | ==== Die Filterkurven ==== | |
− | + | [[Datei:Weiche-rx-ant.gif|ohne|mini|RX - Antenne]] | |
− | + | [[Datei:Weiche-tx-ant100.gif|ohne|mini|RX - Antenne]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Die Antenne: eine HB9CV''' | '''Die Antenne: eine HB9CV''' | ||
Zeile 55: | Zeile 29: | ||
Kommentare erbeten. | Kommentare erbeten. | ||
− | + | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | |
− | + | __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ | |
− |
Aktuelle Version vom 1. September 2023, 08:19 Uhr
6m Weiche
Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St.Johann am Walde in OE5
Selbstbau: Chris, OE5DXL
QRG: 51,810 MHz
QRA: JN68PC, St.Johann am Walde in OE5
Ein Meinungsaustausch über Fragen der mechanischen und elektrischen Stabilisierung ist erwünscht.
Die Filterkurven
Die Antenne: eine HB9CV
Kommentare erbeten.