Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
OE1VCC (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''''zurück zu Kategorie: [[Reisen mit Amateurfunk]]''''' | ||
+ | |||
+ | == Funkgeräte als Reisebegleiter == | ||
Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende/Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch. | Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende/Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch. | ||
[[Datei:IC-7300.jpg|mini|ICOM 7300|alternativtext=]] | [[Datei:IC-7300.jpg|mini|ICOM 7300|alternativtext=]] | ||
− | + | ==== Passende Funkgeräte für Unterwegs: ==== | |
* Kurzwelle 100 Watt | * Kurzwelle 100 Watt | ||
− | ** | + | ** Icom IC-7300 |
− | ** YAESU FT-891 | + | **YAESU FT-891 |
− | * Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt | + | *Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt |
− | ** | + | **Icom IC-7100 |
− | ** [[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]] | + | **YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]] |
− | ** [[Datei:ICOM 7100.jpg|mini| | + | **[[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|Icom IC-7100]] |
− | + | ====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge==== | |
Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking | Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking | ||
*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW | *Portabelgeräte Kurzwelle & UKW | ||
− | ** | + | **[[Icom IC-705]] |
**YAESU FT-818ND | **YAESU FT-818ND | ||
*Handgerät UKW | *Handgerät UKW | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
**<span class="base ve-pasteProtect">FM/DMR - Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh)</span> | **<span class="base ve-pasteProtect">FM/DMR - Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh)</span> | ||
**FM/C4FM - YAESU FT-5DE | **FM/C4FM - YAESU FT-5DE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Antennen & Tuner==== | ||
+ | Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich. | ||
+ | [[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]] | ||
+ | |||
+ | =====Antennentuner===== | ||
+ | |||
+ | * SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL | ||
+ | ** kleine Bauform | ||
+ | **Spritzwassergeschützt | ||
+ | ** Sehr gute Impedanz-Anpassung | ||
+ | *SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL | ||
+ | **robuste Bauform | ||
+ | **Wasserdicht | ||
+ | ** Sehr gute Impedanz-Anpassung | ||
+ | |||
+ | [[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]] | ||
+ | |||
+ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ |
Aktuelle Version vom 1. September 2023, 08:37 Uhr
zurück zu Kategorie: Reisen mit Amateurfunk
Funkgeräte als Reisebegleiter
Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende/Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch.
Passende Funkgeräte für Unterwegs:
- Kurzwelle 100 Watt
- Icom IC-7300
- YAESU FT-891
- Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
- Icom IC-7100
- YAESU FT-991
Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge
Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking
- Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
- Icom IC-705
- YAESU FT-818ND
- Handgerät UKW
- Kenwood TH-D72E (Ideal für APRS und Packet-Radio)
- FM/DSTAR - ICOM ID-52E
- FM/DMR - Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh)
- FM/C4FM - YAESU FT-5DE
Antennen & Tuner
Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.
Antennentuner
- SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
- kleine Bauform
- Spritzwassergeschützt
- Sehr gute Impedanz-Anpassung
- SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL
- robuste Bauform
- Wasserdicht
- Sehr gute Impedanz-Anpassung