Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K |
OE1VCC (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Contest]] | [[Kategorie:Contest]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Die UKW Meisterschaft wird über einen Zeitraum von einem Jahr ausgetragen. <br> | Die UKW Meisterschaft wird über einen Zeitraum von einem Jahr ausgetragen. <br> | ||
Die Einzelergebnisse von neun verschiedenen UKW-Conteste zählen für die Wertung der ÖVSV-UKW Meisterschaft: | Die Einzelergebnisse von neun verschiedenen UKW-Conteste zählen für die Wertung der ÖVSV-UKW Meisterschaft: | ||
Zeile 9: | Zeile 5: | ||
[https://oevsv.at/funkbetrieb/contests-wettbewerbe/contestsukw/ Link zur UKW-Contest-Seite des ÖVSV / DV] | [https://oevsv.at/funkbetrieb/contests-wettbewerbe/contestsukw/ Link zur UKW-Contest-Seite des ÖVSV / DV] | ||
− | + | {| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" | |
− | {| cellspacing="0" | ||
|1.Subregionaler Wettbewerb||UHF - VHF - SHF/EHF | |1.Subregionaler Wettbewerb||UHF - VHF - SHF/EHF | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 28: | ||
Es gibt in der ÖVSV UKW Meisterschaft verschiedene Wertungsklassen: | Es gibt in der ÖVSV UKW Meisterschaft verschiedene Wertungsklassen: | ||
− | {| cellspacing="0" | + | {| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" |Wertungklassen |
|- | |- | ||
|+'''VHF-Meisterschaft (2m)''' | |+'''VHF-Meisterschaft (2m)''' | ||
Zeile 45: | Zeile 40: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | {| cellspacing="0" | + | {| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" |Wertungklassen |
|- | |- | ||
|+'''UHF-Meisterschaft (70cm, 23cm, 13cm)''' | |+'''UHF-Meisterschaft (70cm, 23cm, 13cm)''' | ||
Zeile 57: | Zeile 52: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | {| cellspacing="0" | + | {| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" |Wertungklassen |
|- | |- | ||
|+'''SHF/EHF-Meisterschaft (6cm und höher)''' | |+'''SHF/EHF-Meisterschaft (6cm und höher)''' | ||
Zeile 79: | Zeile 74: | ||
Mehr dazu auf youtube: [http://www.youtube.com/watch?v=lUo2_uMSgSU Preisverteilung UKW Treffen 2011] | Mehr dazu auf youtube: [http://www.youtube.com/watch?v=lUo2_uMSgSU Preisverteilung UKW Treffen 2011] | ||
− | + | ||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ | __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ |
Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:30 Uhr
Die UKW Meisterschaft wird über einen Zeitraum von einem Jahr ausgetragen.
Die Einzelergebnisse von neun verschiedenen UKW-Conteste zählen für die Wertung der ÖVSV-UKW Meisterschaft:
Link zur UKW-Contest-Seite des ÖVSV / DV
1.Subregionaler Wettbewerb | UHF - VHF - SHF/EHF |
2.Subregionaler Wettbewerb | UHF - VHF - SHF/EHF |
Microwellen Wettbewerb | SHF/EHF |
Alpe Adria UHF | UHF |
3.Subregionaler Wettbewerb | UHF - VHF - SHF/EHF |
Alpe Adria VHF | VHF |
IARU Region 1 VHF-Wettbewerb | VHF |
IARU Region 1 UHF-Wettbewerb | VHF - SHF/EHF |
Marconi Memorial Wettbwerb (CW) | VHF |
Es gibt in der ÖVSV UKW Meisterschaft verschiedene Wertungsklassen:
01 | Einzeloperator-Betrieb |
Einzeloperator-Betrieb mit kleiner Sendeleistung (QRP-Klasse) | |
Multioperator-Betrieb |
Einzeloperator-Betrieb |
Einzeloperator-Betrieb mit kleiner Sendeleistung (QRP-Klasse) |
Multioperator-Betrieb |
Einzeloperator-Betrieb |
Multioperator-Betrieb |
2m-,70cm-Band 30 Watt 23cm-Band 10 Watt 13cm-Band 3 Watt
Einige dieser Conteste haben auch eine von der unabhänige Auwertung
Mehr dazu auf youtube: Preisverteilung UKW Treffen 2011