OE1VMC (Diskussion | Beiträge) K |
OE1VMC (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | Eine detaillierte Aufstellung der [http://ha2to.orbel.hu/content/repeaters/en/index.html Relaisfunkstellen in Ungarn] findet sich auf der [http://www.mrasz.org MRASZ Internetseite] (mit Frequenzangaben, Standorten und technischen Parametern). (Letzter Aufruf: | + | Eine detaillierte Aufstellung der [http://ha2to.orbel.hu/content/repeaters/en/index.html Relaisfunkstellen in Ungarn] findet sich auf der [http://www.mrasz.org MRASZ Internetseite] (mit Frequenzangaben, Standorten und technischen Parametern). (Letzter Aufruf: 30.12.2024). |
− | Siehe auch: [[Baken in Ungarn]]. | + | Siehe auch: [[Relaisfunkstellen in Österreich]], [[Relaisfunkstellen in Deutschland]], [[Baken in Ungarn]]. |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2024, 12:12 Uhr
Eine detaillierte Aufstellung der Relaisfunkstellen in Ungarn findet sich auf der MRASZ Internetseite (mit Frequenzangaben, Standorten und technischen Parametern). (Letzter Aufruf: 30.12.2024).
Siehe auch: Relaisfunkstellen in Österreich, Relaisfunkstellen in Deutschland, Baken in Ungarn.