OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Digitaler Backbone == Exakte Koordinaten der Stationen OE == === OE2 === Daten folgen) |
OE2WAO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Digitaler Backbone]] | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | ||
− | == Exakte Koordinaten der Stationen OE == | + | == Exakte Koordinaten der Stationen in OE == |
=== OE2 === | === OE2 === | ||
− | + | {| border="1" | |
+ | ! width="250px" | Station | ||
+ | ! width="200px" | Koordinaten | ||
+ | ! width="100px" | Höhe | ||
+ | |- | ||
+ | |OE2XGR Gernkogel | ||
+ | |47°18'27,1" N 13°14'16,6" O | ||
+ | |1753m | ||
+ | |- | ||
+ | |OE2XZR Gaisberg | ||
+ | |47°48'14" N 13°06'36" O | ||
+ | |1263m | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === OE6 === | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="250px" | Station | ||
+ | ! width="200px" | Koordinaten | ||
+ | ! width="100px" | Höhe | ||
+ | |- | ||
+ | |k.A. | ||
+ | |k.A. | ||
+ | |k.A. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === OE7 === | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="250px" | Station | ||
+ | ! width="200px" | Koordinaten | ||
+ | ! width="100px" | Höhe | ||
+ | |- | ||
+ | |OE7XGR Gefrorene Wand | ||
+ | |47°03'49" N 11°40'46" O | ||
+ | |3212m | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Exakte Koordinaten der Stationen im Ausland mit Anbindung an HAMNET in OE == | ||
+ | |||
+ | === DL === | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="250px" | Station | ||
+ | ! width="200px" | Koordinaten | ||
+ | ! width="100px" | Höhe | ||
+ | |- | ||
+ | |DB0AAT Hochberg | ||
+ | |47°50'28,2" N 12°39'17,2" O | ||
+ | |770m | ||
+ | |} |
Version vom 19. Januar 2009, 17:32 Uhr
Exakte Koordinaten der Stationen in OE
OE2
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE2XGR Gernkogel | 47°18'27,1" N 13°14'16,6" O | 1753m |
OE2XZR Gaisberg | 47°48'14" N 13°06'36" O | 1263m |
OE6
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
k.A. | k.A. | k.A. |
OE7
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE7XGR Gefrorene Wand | 47°03'49" N 11°40'46" O | 3212m |
Exakte Koordinaten der Stationen im Ausland mit Anbindung an HAMNET in OE
DL
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
DB0AAT Hochberg | 47°50'28,2" N 12°39'17,2" O | 770m |