OE5RNL (Diskussion | Beiträge) |
OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== OE5XBR === | === OE5XBR === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | ! width=" | + | ! width="60px" | Modul |
− | ! width=" | + | ! width="125px" | Interface |
− | ! width=" | + | ! width="100px" | Funktion |
− | ! width=" | + | ! width="100px" | Mode |
+ | |- | ||
|- | |- | ||
|433AH - 1 | |433AH - 1 | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
|23xxx MHz | |23xxx MHz | ||
|2.5GHz/B | |2.5GHz/B | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === OE5XLL === | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="60px" | Modul | ||
+ | ! width="125px" | Interface | ||
+ | ! width="100px" | Funktion | ||
+ | ! width="100px" | Mode | ||
+ | |- | ||
+ | |433AH - 1 | ||
+ | |Userzugang | ||
+ | |2442 MHz | ||
+ | |2.4GHz/B | ||
+ | |- | ||
+ | |433AH - 1 | ||
+ | |Link zu OE5XBR | ||
+ | |5740 MHz | ||
+ | |5GHz/5MHz | ||
+ | |- | ||
+ | |433AH - 1 | ||
+ | |Link zu Command Station | ||
+ | |5830 MHz | ||
+ | |5GHz/5MHz | ||
|} | |} |
Version vom 12. Februar 2009, 00:27 Uhr
OE5XBR
Modul | Interface | Funktion | Mode |
---|---|---|---|
433AH - 1 | Userzugang | 2412 MHz | 2.4GHz/B |
433AH - 1 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
433AH - 1 | Testkanal | 23xxx MHz | 2.5GHz/B |
OE5XLL
Modul | Interface | Funktion | Mode |
---|---|---|---|
433AH - 1 | Userzugang | 2442 MHz | 2.4GHz/B |
433AH - 1 | Link zu OE5XBR | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
433AH - 1 | Link zu Command Station | 5830 MHz | 5GHz/5MHz |