OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→DL) |
OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→DL) |
||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|DB0HOB Hochries | |DB0HOB Hochries | ||
|47°44'53" N 12°15'00" O | |47°44'53" N 12°15'00" O | ||
+ | |1540m | ||
+ | |- | ||
+ | |DB0ISW Blomberg | ||
+ | |47°44'06,3" N 11°29'51,7" O | ||
|1540m | |1540m | ||
|- | |- |
Version vom 19. Juni 2009, 08:32 Uhr
Eine Kontrolle der Koordinaten kann und sollte auch in Google Earth durchgeführt werden.
Zur Linkberechnung gibt es die freie Software Radio Mobile.
Exakte Koordinaten der Stationen in OE
OE2
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE2XGR Gernkogel | 47°18'27,1" N 13°14'16,6" O | 1753m |
OE2XSR Sonnblick | 47°03'14,5" N 12°57'27,5" O | 3050m |
OE2XWR Kitzsteinhorn | 47°11'21" N 12°41'06" O | 3029m |
OE2XZR Gaisberg | 47°48'14" N 13°06'36" O | 1263m |
Wildkogel | 47°16'57" N 12°17'15,5" O | 2113m |
OE5
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE5XBR Linz Froschberg | 48°17'18,0" N 14°16'42,0" O | 350m |
OE5XBL Kobernaußerwald | 48°06'5,3" N 13°18'40,4" O | 700m |
OE5XLL Linz Lichtenberg | 48°23'07,0" N 14°15'16,0" O | 930m |
OE5XOL Linz Breitenstein | 955m | |
OE5XSR Sternstein | 1100m | |
OE5XUL Ried Geiersberg | 48°12'00,8" N 13°34'52,2" O | 575m |
OE6
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE6XKR Weinebene | 46°49'45.83" N 14°59'59.60" O | 1846msl |
OE6XWR Rennfeld | 47°24'19.89" N 15°21'31.41" O | 1596msl |
OE7
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
OE7XGR Gefrorene Wand | 47°03'49" N 11°40'46" O | 3212m |
OE7XZR Zugspitze | 47°25'16,1" N 10°59'03,5" O | 2930m |
Exakte Koordinaten der Stationen im Ausland mit Anbindung an HAMNET in OE
DL
Station | Koordinaten | Höhe |
---|---|---|
DB0AAT Hochberg | 47°50'28,2" N 12°39'17,2" O | 770m |
DB0GAP Garmisch | 47°30'32,8" N 11°08'34,7" O | 1757m |
DB0HOB Hochries | 47°44'53" N 12°15'00" O | 1540m |
DB0ISW Blomberg | 47°44'06,3" N 11°29'51,7" O | 1540m |
DB0PAS Passau | 48°35'06" N 13°33'21" O | 517m |
DB0PV München | 48°11'03" N 11°36'44,7" O | 560m |
DB0WGS Wegscheid | 48°36'06" N 13°46'45,3" O | 760m |