OE2WAO (Diskussion | Beiträge) |
OE2WAO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Digitaler Backbone]] | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | ||
− | == | + | == Standort Gaisberg == |
− | {| border="0" width= | + | {| border="0" width=600 |
|- | |- | ||
| Rufzeichen | | Rufzeichen | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Locator | | Locator | ||
| JN76NT 1265m | | JN76NT 1265m | ||
+ | |- | ||
+ | | Routerboard | ||
+ | | 2x Mikrotik RB433AH | ||
|- | |- | ||
| Link 1 | | Link 1 | ||
− | | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km | + | | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) |
|- | |- | ||
| Link 2 | | Link 2 | ||
− | | 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km | + | | 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi Planarantenne) |
|- | |- | ||
| Link 3 | | Link 3 | ||
− | | 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km | + | | 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) |
|- | |- | ||
| Link 4 | | Link 4 | ||
− | | 5GHz Geiersberg OE5XUL 56km | + | | 5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) |
|- | |- | ||
| Link 5 | | Link 5 | ||
− | | 2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km | + | | 2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne) |
|- | |- | ||
| Benutzer AP | | Benutzer AP | ||
− | | 2427MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi | + | | 2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi) |
|- | |- | ||
| Verantwortlicher | | Verantwortlicher | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
| SysOps<br> | | SysOps<br> | ||
| OE2AIP Philipp<br>OE2WAO Mike | | OE2AIP Philipp<br>OE2WAO Mike | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Standort Gernkogel == | ||
+ | |||
+ | {| border="0" width=600 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rufzeichen | ||
+ | | '''OE2XGR''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Locator | ||
+ | | JN67OH 1753m | ||
+ | |- | ||
+ | | Routerboard | ||
+ | | 1x Mikrotik RB433 | ||
+ | |- | ||
+ | | Link 1 | ||
+ | | 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) | ||
+ | |- | ||
+ | | Link 2 | ||
+ | | 5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne) | ||
+ | |- | ||
+ | | Benutzer AP | ||
+ | | 2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi) | ||
+ | |- | ||
+ | | Verantwortlicher | ||
+ | | OE2HFO Felix | ||
+ | |- | ||
+ | | SysOps<br> | ||
+ | | OE2HFO Felix<br>OE2WAO Mike | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. März 2010, 09:19 Uhr
Standort Gaisberg
Rufzeichen | OE2XZR |
Locator | JN76NT 1265m |
Routerboard | 2x Mikrotik RB433AH |
Link 1 | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) |
Link 2 | 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi Planarantenne) |
Link 3 | 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) |
Link 4 | 5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) |
Link 5 | 2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne) |
Benutzer AP | 2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi) |
Verantwortlicher | OE2AIP Philipp |
SysOps |
OE2AIP Philipp OE2WAO Mike |
Standort Gernkogel
Rufzeichen | OE2XGR |
Locator | JN67OH 1753m |
Routerboard | 1x Mikrotik RB433 |
Link 1 | 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) |
Link 2 | 5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne) |
Benutzer AP | 2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi) |
Verantwortlicher | OE2HFO Felix |
SysOps |
OE2HFO Felix OE2WAO Mike |
Anleitungen
- Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel
- Instant Messaging Client für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- Packet Radio Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg