OE3RBS (Diskussion | Beiträge) |
OE3RBS (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|Relaisdaten | | align="left" style="background:#f0f0f0;"|Relaisdaten | ||
|- | |- | ||
− | | 1|| | + | | 1||OE1XCB||Wienerberg||OE1MCU |
|- | |- | ||
− | | 2|| | + | | 2||OE1XRU]]||Bisamberg||OE3NSC |
|- | |- | ||
− | | 3|| | + | | 3||OE2XUM||Untersberg||OE2AXL||[[Bild:OE2XUM Untersberg Stand Mai 2010.pdf]] [[Bild:new2blinkt.gif]] |
|- | |- | ||
− | | 4|| | + | | 4||OE3XDA||Hochkogelberg||OE3JWC, OE3JDA |
|- | |- | ||
− | | 5|| | + | | 5||OE3XEA||Exelberg||OE3CJB, OE1NDB |
|- | |- | ||
− | | 6|| | + | | 6||OE3XFA||Frauenstaffel||OE3KMA |
|- | |- | ||
− | | 7|| | + | | 7||OE3XOC||Hochram||OE3MZC |
|- | |- | ||
− | | 8|| | + | | 8||OE3XOS||Hohe Wand||OE1NDB||[[OE3XQS Hohe Wand Stand Mai 2010]] |
|- | |- | ||
− | | 9|| | + | | 9||OE3XQB||Sonntagberg||OE3NRS||[[Bild:OE3XQB Sonntagberg Stand Mai 2010.pdf]] [[Bild:new2blinkt.gif]] |
|- | |- | ||
− | | 10|| | + | | 10||OE3XQS||Kaiserkogel||OE3CJB, OE3DDW, OE3AQW |
|- | |- | ||
− | | 11|| | + | | 11||OE3XZU||Zwettl||OE3DJB |
|- | |- | ||
− | | 12|| | + | | 12||OE5XAP||Tannberg||OE5PTL |
|- | |- | ||
− | | 13|| | + | | 13||OE5XLL||Lichtenberg||OE5MKL, OE5AJP |
|- | |- | ||
− | | 14|| | + | | 14||OE5XUL||Geiersberg||OE5FHM, OE5MMP||[[OE5XUL Geiersberg Stand Mai 2010]] |
|- | |- | ||
− | | 15|| | + | | 15||OE6XAD||Dobl||OE6THH||[[Bild:OE6XAD DOBL Stand Mai 2010.pdf]] [[Bild:new2blinkt.gif]] |
|- | |- | ||
− | | 16|| | + | | 16||OE6XAF||Feldbach||OE6NIG |
|- | |- | ||
− | | 17|| | + | | 17||OE6XBD||Kittenberg||OE6SKG |
|- | |- | ||
− | | 18|| | + | | 18||OE6XFE||Kleinradl||OE6SVG, OE6RKE |
|- | |- | ||
− | | 19|| | + | | 19||OE6XLE||Kühnegg||OE6GKD |
|- | |- | ||
− | | 20|| | + | | 20||OE6XZG||Schöckl||OE6PWE |
|- | |- | ||
− | | 21|| | + | | 21||OE7XKR||Krahberg||OE7DBH||[[OE7XKR Krahberg Stand Mai 2010]] |
|- | |- | ||
− | | 22|| | + | | 22||OE7XVR||Valuga||OE7DBH |
|- | |- | ||
− | | 23|| | + | | 23||OE7XZR||Zugspitze||OE7DBH||[[OE7XZR Zugspitze Stand Mai 2010]] |
|- | |- | ||
− | | 24|| | + | | 24||OE8XTK||Gerlitzen||OE8MBK||[[Bild:OE8XTK Gerlitze Stand Mai 2010.pdf]] [[Bild:new2blinkt.gif]] |
|- | |- | ||
− | | 25|| | + | | 25||OE8XTQ||Koralpe||OE8HIK |
|- | |- | ||
− | | 26|| | + | | 26||OE9XTV||Vorderälpele||OE9SWH |
|- | |- | ||
− | | 27|| | + | | 27||OE9XFU||Fußach Hafen||OE9SWH |
|- | |- | ||
− | | 28|| | + | | 28||OE9XKR||Dornbirn Karren||OE9AKI |
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 6. Mai 2010, 19:42 Uhr
Aktive ATV-Relais und deren Verantwortliche
Dank und Anerkennung gebührt allen Errichtern, Betreibern und Sponsoren der ATV-Relais in Österreich.
# | Relais | Standort | SYSOP | Relaisdaten |
1 | OE1XCB | Wienerberg | OE1MCU | |
2 | OE1XRU]] | Bisamberg | OE3NSC | |
3 | OE2XUM | Untersberg | OE2AXL | Datei:new2blinkt.gif |
4 | OE3XDA | Hochkogelberg | OE3JWC, OE3JDA | |
5 | OE3XEA | Exelberg | OE3CJB, OE1NDB | |
6 | OE3XFA | Frauenstaffel | OE3KMA | |
7 | OE3XOC | Hochram | OE3MZC | |
8 | OE3XOS | Hohe Wand | OE1NDB | OE3XQS Hohe Wand Stand Mai 2010 |
9 | OE3XQB | Sonntagberg | OE3NRS | Datei:new2blinkt.gif |
10 | OE3XQS | Kaiserkogel | OE3CJB, OE3DDW, OE3AQW | |
11 | OE3XZU | Zwettl | OE3DJB | |
12 | OE5XAP | Tannberg | OE5PTL | |
13 | OE5XLL | Lichtenberg | OE5MKL, OE5AJP | |
14 | OE5XUL | Geiersberg | OE5FHM, OE5MMP | OE5XUL Geiersberg Stand Mai 2010 |
15 | OE6XAD | Dobl | OE6THH | Datei:new2blinkt.gif |
16 | OE6XAF | Feldbach | OE6NIG | |
17 | OE6XBD | Kittenberg | OE6SKG | |
18 | OE6XFE | Kleinradl | OE6SVG, OE6RKE | |
19 | OE6XLE | Kühnegg | OE6GKD | |
20 | OE6XZG | Schöckl | OE6PWE | |
21 | OE7XKR | Krahberg | OE7DBH | OE7XKR Krahberg Stand Mai 2010 |
22 | OE7XVR | Valuga | OE7DBH | |
23 | OE7XZR | Zugspitze | OE7DBH | OE7XZR Zugspitze Stand Mai 2010 |
24 | OE8XTK | Gerlitzen | OE8MBK | Datei:new2blinkt.gif |
25 | OE8XTQ | Koralpe | OE8HIK | |
26 | OE9XTV | Vorderälpele | OE9SWH | |
27 | OE9XFU | Fußach Hafen | OE9SWH | |
28 | OE9XKR | Dornbirn Karren | OE9AKI | |