Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) |
OE3RBS (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:ATV]] | [[Kategorie:ATV]] | ||
+ | |||
+ | Kenndaten Stand Mai 2010 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:OE3XDA Hochkogel Stand Mai 2010.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === '''Internet-Zugriff (Stand April 2010)''' === | ||
+ | |||
+ | OE3XDA Hochkogelberg [http://85.124.141.17/index1.htm] '''User:''' ham '''PWD:''' oe3xda | ||
+ | |||
+ | vy 73 de Norbert OE1NDB | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
=== 04.11.07 OE3XDA Hochkogel: === | === 04.11.07 OE3XDA Hochkogel: === | ||
[[Bild:Quad.JPG|right]] | [[Bild:Quad.JPG|right]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2010, 22:49 Uhr
Kenndaten Stand Mai 2010
Internet-Zugriff (Stand April 2010)
OE3XDA Hochkogelberg [1] User: ham PWD: oe3xda
vy 73 de Norbert OE1NDB
04.11.07 OE3XDA Hochkogel:
OE3XQS Kaiserkogel wird übernommen! QRG: 1248 MHz (11848 am SatRX) Horizontal, Symbolrate 10000
OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz
Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA
http://www.oaft.com/OE3XDA.html
Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr
Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal
PONCOM Steuerung
K1 | OE3XEA |
K2 | OE2XUM |
K3 | Quad |
K4 | Testbild |
0*0# | Aus |
0*1# | Ein VQ |
0*2# | Kaiserkogel |
0*4# | Mastkamera 035# oder 036# Rotor |
0*5# | Sonntagberg |
0*6# | Wetterstation |
0*7# | Instrumente |
47111 | 9Quad |
47112 | 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg |
47113 | 8Quad |