OE4SAC (Diskussion | Beiträge) (→OE6) |
OE4SAC (Diskussion | Beiträge) (→OE8: 1920x1080 Auflösung) |
||
Zeile 397: | Zeile 397: | ||
| R52H | | R52H | ||
|- | |- | ||
− | | FH Kärnten OE8XAQ | + | | [[:Datei:OE8XAQ-P1.gif|'''FH Kärnten OE8XAQ''']] |
| 2439 Mhz | | 2439 Mhz | ||
| Power | | Power |
Version vom 2. Oktober 2011, 13:32 Uhr
Um den Zugang für den Benutzer so einfach wie möglich zu gestalten,
sind auf dieser Seite die relevanten Informationen zusammengefasst.
Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt.
Die genauen Standorte können aus dem Dokument Koordinaten entnommen werden.
Die gesammelten Informationen auf dieser Seite werden außerdem in Zukunft verwendet, um
Ausbreitungssimulationen mit Radio Mobile zu erstellen. Die daraus entstehenden Karten
werden die zu erwartenden Feldstärken rund um die Poweruser- und Mesh-Zugänge zeigen.
Damit ist es für Einsteiger einfacher festzustellen, ob ein Zugang zum HAMNET mit
durchschnittlichem Aufwand möglich ist.
Die Qualität solcher Vorhersagen hängt natürlich von den Eingaben ab. Daher wäre eine
möglichst genaue Beschreibung vor allem der Antennenanlage (Höhe über Grund, Gewinn,
Ausrichtung) wichtig.
Alle Ausbreitungsdiagramme sind wenn nicht anders angegeben dankenswerter Weise von OE4SAC Andreas erstellt worden. Danke!
HAMNET Userzugang der Stationen in OE
OE1
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisamberg OE1XAR | 5745 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | H | 19 dBi | 15 m | Gerasdorf 135° | RH5Hn |
Bisamberg OE1XAR | 5785 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 120° Öffnung | H | 19 dBi | 15 m | Klosterneuburg 315° | Bullet M5 |
Roter Hiasl OE1XBR | 5745 Mhz | Power | 10 MHz | Rundstrahler | V | 12 dBi | 127 m | Omni | XR5 |
Roter Hiasl OE1XBR | 5785 Mhz | Power | 10 MHz | Sektor 60° Öffnung | H | 17 dBi | 127 m | Gänserndorf 50° | XR5 |
AKH OE1XDS | 5785 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 12 dBi | 104 m | Omni | RH5Hn |
Laaerberg OE1XFW | 5785 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 12 dBi | 80 m | Omni | XR5 |
OE2
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Untersberg OE2XUM | 2,4 Ghz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | V | 16 dBi | 5m | 0° | DCMA82 |
Wildkogel OE2XKR | 2,4 Ghz | Power | 5 MHz | Sektor 60° Öffnung | V | 16 dBi | 10m | 90° | DCMA82 |
Gaisberg OE2XZR | 2,4 Ghz | Power | 5 MHz | Sektor 180° Öffnung | V | 15 dBi | 10m | 270° | DCMA82 |
OE3
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiserkogel OE3XAR | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 15m | Omni | R52H |
Exelberg OE3XIA | 5785 Mhz | Power | 10 MHz | Sektor 60° Öffnung | H | 17 dBi | 62 m | Hochramalpe 225° | RH5Hn |
Troppberg OE3XBR | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | H | 17 dBi | 45 m | Tullnerfeld 350° | RH52Hn |
OE4
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntenriegl OE4XSB | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | H | 14 dBi | 30 m | 60° (Eisenstadt) | R52H |
Markt Allhau OE4XLC | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 20 m | Omni | R52Hn |
OE5
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ried Geiersberg OE5XUL | 2404 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 14 dBi | 18m | Omni | DCMA82 |
Braunau OE5XBL | 2404 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 60° Öffnung | H | 19 dBi | 15m | 310° | Bullet M2-HP |
OE6
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennfeld OE6XWR | 2424 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 10m | Omni | R52H |
Plabutsch OE6XRR | 2439 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 30m | Omni | Bullet2HP |
Plabutsch OE6XRR | 5750 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 60° Öffnung | V | 22 dBi | 30m | 120° (Raaba) | R5H |
Wolfgangi OE6XFE | 2425 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | H | 14 dBi | 15m | 90° (Deutschlandsberg) | R52H |
Lachtal OE6XKG | 2425 Mhz | Mesh | 18 MHz | Yagi | H | 19 dBi | 8m | 120° (Zeltweg) | 22dBm |
Weinebene OE6XKR | 2425 Mhz | Mesh | 18 MHz | Rundstrahler | V | 7 dBi | 5m | Omni | 22dBm |
OE7
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE8
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobratsch OE8XDR | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | V | 14 dBi | 15m | 90° (Klagenfurt) | R52H |
FH Kärnten OE8XAQ | 2439 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 30m | Omni | R52H |
Hohenwart OE8XHR | 2425 Mhz | Mesh | 18 MHz | Yagi | H | 13 dBi | 8m | 180° (Petzen) | 22dBm |
OE9
Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schellenberg OE9XFR | 5705MHz | Power | 5MHz | Planar 40° | V | 21 dBi | 20m | 50° (Feldkirch/Rankweil) | DCMA82 |
Dünserberg OE9XVV | 5740MHz | Power | 5MHz | Planar 40° | V | 21 dBi | 3m | 110° (Bludenz) | DCMA82 |