Die Seite wurde neu angelegt: „=TETRA Frequenzen= Die Standortfrequenzen sind derzeit noch sehr unterschiedlich verwendet. Damit auch Geräte welche zwar für den Frequenzbereich 430-440 "ge…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Standortfrequenzen sind derzeit noch sehr unterschiedlich verwendet. Damit auch Geräte welche zwar für den Frequenzbereich 430-440 "geöffnet" wurde mit der Empfindlichkeit keine Probleme bekommen schlagen wir Frequenzen im unterem Bereich des 70cm-Bandes vor. Neuer Geräte bzw. Exportgeräte sind oft schon für einen erweiterten Frequenzbereich gebaut. So z.B. ein MTP6550 350-470MHz | Die Standortfrequenzen sind derzeit noch sehr unterschiedlich verwendet. Damit auch Geräte welche zwar für den Frequenzbereich 430-440 "geöffnet" wurde mit der Empfindlichkeit keine Probleme bekommen schlagen wir Frequenzen im unterem Bereich des 70cm-Bandes vor. Neuer Geräte bzw. Exportgeräte sind oft schon für einen erweiterten Frequenzbereich gebaut. So z.B. ein MTP6550 350-470MHz | ||
In OE verwendete Frequenzen (werden pro Region wiederholt): | In OE verwendete Frequenzen (werden pro Region wiederholt): | ||
* 430.412,5 TETRA DMO Repeater I MHz "center of activity" | |||
* 430.487,5 TETRA DMO Repeater II | |||
* 430.562,5 TETRA DMO Repeater III | |||
DMO Frequenzen (Direkt QSO) | DMO Frequenzen (Direkt QSO) | ||
* 430.100 Mhz "center of activity" | |||
* 431.300 | |||
* 432.650 | |||
* 433.100 | |||
* 433.450 = Digital Voice Anruffrequenz | |||
* 434.900 | |||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | |||
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ | |||
Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:20 Uhr
Die Standortfrequenzen sind derzeit noch sehr unterschiedlich verwendet. Damit auch Geräte welche zwar für den Frequenzbereich 430-440 "geöffnet" wurde mit der Empfindlichkeit keine Probleme bekommen schlagen wir Frequenzen im unterem Bereich des 70cm-Bandes vor. Neuer Geräte bzw. Exportgeräte sind oft schon für einen erweiterten Frequenzbereich gebaut. So z.B. ein MTP6550 350-470MHz
In OE verwendete Frequenzen (werden pro Region wiederholt):
* 430.412,5 TETRA DMO Repeater I MHz "center of activity" * 430.487,5 TETRA DMO Repeater II * 430.562,5 TETRA DMO Repeater III
DMO Frequenzen (Direkt QSO)
* 430.100 Mhz "center of activity" * 431.300 * 432.650 * 433.100 * 433.450 = Digital Voice Anruffrequenz * 434.900