Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:new2blinkt.gif]] | [[Bild:new2blinkt.gif]] | ||
[[Datei:Test.xls]] | |||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2 | [http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2 | ||
Test [[Bild:test.pdf]] | |||
CALL>OE7XLT | CALL>OE7XLT | ||
| Zeile 38: | Zeile 42: | ||
Hinweise /> | Hinweise /> | ||
{| {{table}} | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''CALL>OE7XLT''' | |||
|- | |||
| Standort>Krahberg bei Landeck | |||
|- | |||
| Locator>JN57HD | |||
|- | |||
| H-NN>2212m | |||
|- | |||
| N_Grad>47 | |||
|- | |||
| N_Min>08 | |||
|- | |||
| N_Sek>79 | |||
|- | |||
| E_Grad>10 | |||
|- | |||
| E_Min>37 | |||
|- | |||
| E_Sek>56 | |||
|- | |||
| SSYSOP_RZ>OE7DBH | |||
|- | |||
| SYSOP_Name>BANKO Darko | |||
|- | |||
| SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com | |||
|- | |||
| SYSOP_Tel>05442 62991 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit | |||
|- | |||
| MEZ_Von /> | |||
|- | |||
| MEZ_Bis /> | |||
|- | |||
| Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Anmerkungen /> | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| QRGRücksprech>144.750 | |||
|- | |||
| BetriebsartRück>FM | |||
|- | |||
| QRGSteuerung>144.750 | |||
|- | |||
| BetriebsartStrg>FM | |||
|- | |||
| Steuerbefehle /> | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Hinweise /> | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
| Zeile 52: | Zeile 119: | ||
| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]] | | [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]] | ||
|- | |- | ||
| [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg | | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 10:17 Uhr
Neu oder verbessert
[1] OE2XCB Video Teil 1
[2] OE2XCB Video Teil 2
Test Datei:test.pdf
CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47 N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991
Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
Anmerkungen />
QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM Steuerbefehle />
Hinweise />
| CALL>OE7XLT |
| Standort>Krahberg bei Landeck |
| Locator>JN57HD |
| H-NN>2212m |
| N_Grad>47 |
| N_Min>08 |
| N_Sek>79 |
| E_Grad>10 |
| E_Min>37 |
| E_Sek>56 |
| SSYSOP_RZ>OE7DBH |
| SYSOP_Name>BANKO Darko |
| SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com |
| SYSOP_Tel>05442 62991 |
| Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit |
| MEZ_Von /> |
| MEZ_Bis /> |
| Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750 |
| Anmerkungen /> |
| QRGRücksprech>144.750 |
| BetriebsartRück>FM |
| QRGSteuerung>144.750 |
| BetriebsartStrg>FM |
| Steuerbefehle /> |
| Hinweise /> |