OE3CTS (Diskussion | Beiträge) |
OE3CTS (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== AS-Nummern == | == AS-Nummern == | ||
Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen: | Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen: | ||
− | * 16 Bit: 64512 - 64599 | + | * '''16 Bit:''' 64512 - 64599 |
− | ** OE1: 64512 - 64519 | + | ** '''OE1:''' 64512 - 64519 |
− | ** OE2: 64520 - 64529 | + | ** '''OE2:''' 64520 - 64529 |
− | ** OE3: 64530 - 64539 | + | ** '''OE3:''' 64530 - 64539 |
− | ** OE4: 64540 - 64549 | + | ** '''OE4:''' 64540 - 64549 |
− | ** OE5: 64550 - 64559 | + | ** '''OE5:''' 64550 - 64559 |
− | ** OE6: 64560 - 64569 | + | ** '''OE6:''' 64560 - 64569 |
− | ** OE7: 64570 - 64579 | + | ** '''OE7:''' 64570 - 64579 |
− | ** OE8: 64580 - 64589 | + | ** '''OE8:''' 64580 - 64589 |
− | ** OE9: 64590 - 64599 | + | ** '''OE9:''' 64590 - 64599 |
− | * 32 Bit: 4223200000 - 4223299999 | + | * '''32 Bit:''' 4223200000 - 4223299999 |
− | ** RESERVED: 4223200000 - 4223209999 | + | ** '''RESERVED:''' 4223200000 - 4223209999 |
− | ** OE1: 4223210000 - 4223219999 | + | ** '''OE1:''' 4223210000 - 4223219999 |
− | ** OE2: 4223220000 - 4223229999 | + | ** '''OE2:''' 4223220000 - 4223229999 |
− | ** OE3: 4223230000 - 4223239999 | + | ** '''OE3:''' 4223230000 - 4223239999 |
− | ** OE4: 4223240000 - 4223249999 | + | ** '''OE4:''' 4223240000 - 4223249999 |
− | ** OE5: 4223250000 - 4223259999 | + | ** '''OE5:''' 4223250000 - 4223259999 |
− | ** OE6: 4223260000 - 4223269999 | + | ** '''OE6:''' 4223260000 - 4223269999 |
− | ** OE7: 4223270000 - 4223279999 | + | ** '''OE7:''' 4223270000 - 4223279999 |
− | ** OE8: 4223280000 - 4223289999 | + | ** '''OE8:''' 4223280000 - 4223289999 |
− | ** OE9: 4223290000 - 4223299999 | + | ** '''OE9:''' 4223290000 - 4223299999 |
Version vom 24. Juli 2016, 20:55 Uhr
Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.
Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.
Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet[ätt]ml[punkt]oevsv[punkt]at senden.
Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter http://at.hamnetdb.net zu finden.
IP-Adressen
Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.
AS-Nummern
Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:
- 16 Bit: 64512 - 64599
- OE1: 64512 - 64519
- OE2: 64520 - 64529
- OE3: 64530 - 64539
- OE4: 64540 - 64549
- OE5: 64550 - 64559
- OE6: 64560 - 64569
- OE7: 64570 - 64579
- OE8: 64580 - 64589
- OE9: 64590 - 64599
- 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
- RESERVED: 4223200000 - 4223209999
- OE1: 4223210000 - 4223219999
- OE2: 4223220000 - 4223229999
- OE3: 4223230000 - 4223239999
- OE4: 4223240000 - 4223249999
- OE5: 4223250000 - 4223259999
- OE6: 4223260000 - 4223269999
- OE7: 4223270000 - 4223279999
- OE8: 4223280000 - 4223289999
- OE9: 4223290000 - 4223299999