Neu angelegt. Regelmäßige CW-Runden und -Aktivitätsabende |
K Legende ergänzt |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" |T1234 [M X 2] | ||
9:00 lt | 9:00 lt | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" |T1234 [1-3] | ||
ca. 18:30 lt - open end | ca. 18:30 lt - open end | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" |T1234 [M 1] | ||
20:30 lt | 20:30 lt | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" |T1234 [M 2-3] | ||
21:30 lt | 21:30 lt | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
=== Legende: === | === Legende: === | ||
1234 = jeden betreffenden Wochentag im Monat; | 1234 = jeden betreffenden Wochentag im Monat; T1___ = nur jeden 1., T_2_4 = nur jeden 2. u. 4. | ||
lt - Lokalzeit, Z - zulu time/UTC | lt - Lokalzeit, Z - zulu time/UTC | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
[1] Schwierigkeitsgrad [1] - Anfänger, [2] - etwas Banderfahrung notwendig, [3] - Fortgeschrittene | [1] Schwierigkeitsgrad [1] - Anfänger, [2] - etwas Banderfahrung notwendig, [3] - Fortgeschrittene | ||
[ | [X...] bedeutet, daß die Runde nicht (immer) für alle offen ist (gut zuhören!) | ||
[M ...] bedeutet, daß es eine moderierte/geleitete Runde ist | |||
[2-3] - Schwierigkeit variiert nach Teilnehmern / paßt sich an | [2-3] - Schwierigkeit variiert nach Teilnehmern / paßt sich an | ||
[[Kategorie:Morsen]] | [[Kategorie:Morsen]] | ||
Version vom 2. Januar 2024, 09:57 Uhr
CW-Runden und Aktivitätszentren
Hier ein Versuch, eine Übersicht über aktuelle regelmäßige CW-Aktivitäten zu schaffen.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1234 [M X 2]
9:00 lt 7036 kHz Oldtimer net (DN1FWS/ DJ3NF) |
||||||
| T1234 [1-3]
ca. 18:30 lt - open end 144075 kHz OE1/OE3 Ost Aktivitätsabend |
||||||
| T1234 [M 1]
20:30 lt 3564 kHz OE-QRS Donnerstags- krippe |
||||||
| T1234 [M 2-3]
21:30 lt 3564 kHz OE-DR Donnerstags- runde |
Legende:
1234 = jeden betreffenden Wochentag im Monat; T1___ = nur jeden 1., T_2_4 = nur jeden 2. u. 4.
lt - Lokalzeit, Z - zulu time/UTC
[1] Schwierigkeitsgrad [1] - Anfänger, [2] - etwas Banderfahrung notwendig, [3] - Fortgeschrittene
[X...] bedeutet, daß die Runde nicht (immer) für alle offen ist (gut zuhören!)
[M ...] bedeutet, daß es eine moderierte/geleitete Runde ist
[2-3] - Schwierigkeit variiert nach Teilnehmern / paßt sich an