Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|47°18'27,1" N 13°14'16,6" O | |47°18'27,1" N 13°14'16,6" O | ||
|1753m | |1753m | ||
|- | |||
|OE2XSR Sonnblick | |||
|47°03'14,5" N 12°57'27,5" O | |||
|3050m | |||
|- | |||
|OE2XWR Kitzsteinhorn | |||
|47°11'22" N 12°41'07" O | |||
|2990m | |||
|- | |- | ||
|OE2XZR Gaisberg | |OE2XZR Gaisberg | ||
|47°48'14" N 13°06'36" O | |47°48'14" N 13°06'36" O | ||
|1263m | |1263m | ||
|- | |||
|Wildkogel | |||
|47°16'57" N 12°17'15,5" O | |||
|2113m | |||
|} | |} | ||
| Zeile 53: | Zeile 65: | ||
|47°50'28,2" N 12°39'17,2" O | |47°50'28,2" N 12°39'17,2" O | ||
|770m | |770m | ||
|- | |||
|DB0HOB Hochries | |||
|47°44'53" N 12°15'00" O | |||
|1540m | |||
|} | |} | ||
Version vom 19. Januar 2009, 17:49 Uhr
Exakte Koordinaten der Stationen in OE
OE2
| Station | Koordinaten | Höhe |
|---|---|---|
| OE2XGR Gernkogel | 47°18'27,1" N 13°14'16,6" O | 1753m |
| OE2XSR Sonnblick | 47°03'14,5" N 12°57'27,5" O | 3050m |
| OE2XWR Kitzsteinhorn | 47°11'22" N 12°41'07" O | 2990m |
| OE2XZR Gaisberg | 47°48'14" N 13°06'36" O | 1263m |
| Wildkogel | 47°16'57" N 12°17'15,5" O | 2113m |
OE6
| Station | Koordinaten | Höhe |
|---|---|---|
| k.A. | k.A. | k.A. |
OE7
| Station | Koordinaten | Höhe |
|---|---|---|
| OE7XGR Gefrorene Wand | 47°03'49" N 11°40'46" O | 3212m |
Exakte Koordinaten der Stationen im Ausland mit Anbindung an HAMNET in OE
DL
| Station | Koordinaten | Höhe |
|---|---|---|
| DB0AAT Hochberg | 47°50'28,2" N 12°39'17,2" O | 770m |
| DB0HOB Hochries | 47°44'53" N 12°15'00" O | 1540m |