Oe3msu (Diskussion | Beiträge) |
Oe3msu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== D-STAR Relaisliste Deutschland == | == D-STAR Relaisliste Deutschland == | ||
+ | |||
+ | X bedeutet "noch" kein Gateway | ||
− | DB0AB B 439,45000 -0,6000 Arberg X aber Dongle | + | DB0AB B 439,45000 -0,6000 Arberg X aber Dongle |
DB0ADB B 439,55000 -7,6000 Bamberg | DB0ADB B 439,55000 -7,6000 Bamberg | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
DB0BS B 439,45000 -7,6000 Bochum | DB0BS B 439,45000 -7,6000 Bochum | ||
− | DB0DBN B 439,53125 -7,6000 Bonn X | + | DB0DBN B 439,53125 -7,6000 Bonn X |
DB0DDE B 439,53750 -7,6000 Essen | DB0DDE B 439,53750 -7,6000 Essen | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
DB0DDS B 439,48750 -7,6000 Dortmund | DB0DDS B 439,48750 -7,6000 Dortmund | ||
− | DB0DF B 439,46250 -7,6000 Berlin X | + | DB0DF B 439,46250 -7,6000 Berlin X |
DB0DJ A 1298,57500 -28,0000 Karlsruhe | DB0DJ A 1298,57500 -28,0000 Karlsruhe | ||
Zeile 81: | Zeile 83: | ||
DB0FWS B 439,53750 -7,6000 Würzburg N aktiv aber no Traffic | DB0FWS B 439,53750 -7,6000 Würzburg N aktiv aber no Traffic | ||
− | DB0HAA B 439,58750 -7,6000 Hagen X aber Dongle | + | DB0HAA B 439,58750 -7,6000 Hagen X aber Dongle |
− | DB0HMB A 1298,72500 -28,0000 Hamburg aktiv aber no Traffic | + | DB0HMB A 1298,72500 -28,0000 Hamburg aktiv aber no Traffic |
DB0HMB B 439,51250 -7,6000 Hamburg nicht in Liste aber XRF! | DB0HMB B 439,51250 -7,6000 Hamburg nicht in Liste aber XRF! | ||
− | DB0HOT B 439,50000 -7,6000 Lobsdorfer Höhe X | + | DB0HOT B 439,50000 -7,6000 Lobsdorfer Höhe X |
DB0HRF B 439,45000 -7,6000 Frankfurt | DB0HRF B 439,45000 -7,6000 Frankfurt | ||
Zeile 93: | Zeile 95: | ||
DB0HRM B 439,52500 -7,6000 Kassel | DB0HRM B 439,52500 -7,6000 Kassel | ||
− | DB0HRR C 145,70000 -0,6000 Bad Hersfeld X und no Traffic | + | DB0HRR C 145,70000 -0,6000 Bad Hersfeld X und no Traffic |
− | DB0HSK B 439,50625 -7,6000 Meschede X | + | DB0HSK B 439,50625 -7,6000 Meschede X |
DB0IKS B 439,46250 -7,6000 Saarbrücken | DB0IKS B 439,46250 -7,6000 Saarbrücken | ||
Zeile 101: | Zeile 103: | ||
DB0LBX B 439,55000 -7,6000 Stuttgart | DB0LBX B 439,55000 -7,6000 Stuttgart | ||
− | DB0LE B 439,57500 -7,6000 Leipzig X | + | DB0LE B 439,57500 -7,6000 Leipzig X |
− | DB0MFR B 439,47500 -7,6000 Hemmor X | + | DB0MFR B 439,47500 -7,6000 Hemmor X |
DB0MYK B 439,56250 -7,6000 Koblenz | DB0MYK B 439,56250 -7,6000 Koblenz | ||
Zeile 110: | Zeile 112: | ||
DB0NG B 439,57500 -7,6000 Marl | DB0NG B 439,57500 -7,6000 Marl | ||
− | DB0NU B 439,50000 -7,6000 Altenstein X | + | |
+ | DB0NU B 439,50000 -7,6000 Altenstein X | ||
DB0RDH A 1298,45000 -28,0000 Straubing | DB0RDH A 1298,45000 -28,0000 Straubing | ||
Zeile 118: | Zeile 121: | ||
DB0RDH C 147,76250 -0,6000 Straubing | DB0RDH C 147,76250 -0,6000 Straubing | ||
− | DB0RKB B 439,58750 -7,6000 Rhön X | + | DB0RKB B 439,58750 -7,6000 Rhön X |
DB0SAT A 1298,75000 -28,0000 HH Wilhelmsburg | DB0SAT A 1298,75000 -28,0000 HH Wilhelmsburg | ||
Zeile 130: | Zeile 133: | ||
DB0SIF B 439,48750 -7,6000 Giesen | DB0SIF B 439,48750 -7,6000 Giesen | ||
− | DB0SN B 439,50000 -7,6000 Göttingen X | + | DB0SN B 439,50000 -7,6000 Göttingen X |
− | DB0SZS C 145,63750 -0,6000 Osnabrück X | + | DB0SZS C 145,63750 -0,6000 Osnabrück X |
− | DB0SZS B 439,50000 -7,6000 Osnabrück X | + | DB0SZS B 439,50000 -7,6000 Osnabrück X |
DB0TVM B 439,57500 -7,6000 München | DB0TVM B 439,57500 -7,6000 München | ||
Zeile 142: | Zeile 145: | ||
DB0WIM B 439,56250 -7,6000 Landau/Pfalz | DB0WIM B 439,56250 -7,6000 Landau/Pfalz | ||
− | DB0WK B 439,46250 -7,6000 Rhön X | + | DB0WK B 439,46250 -7,6000 Rhön X |
DB0WZ A 1298,32500 -28,0000 Würzburg | DB0WZ A 1298,32500 -28,0000 Würzburg | ||
Zeile 154: | Zeile 157: | ||
DB0XPO B 439,55000 -7,6000 Hannover | DB0XPO B 439,55000 -7,6000 Hannover | ||
− | DB0ZB B 439,56250 -7,6000 Bayreuth aktiv aber no Traffic | + | DB0ZB B 439,56250 -7,6000 Bayreuth aktiv aber no Traffic |
− | DB0ZO C 145,75000 -0,6000 Bad Iburg X | + | DB0ZO C 145,75000 -0,6000 Bad Iburg X |
− | DB0ZO B 439,56250 -7,6000 Bad Iburg X | + | DB0ZO B 439,56250 -7,6000 Bad Iburg X |
− | DF0HHH B 439,57500 -7,6000 HH X | + | DF0HHH B 439,57500 -7,6000 HH X |
DF0HMR B 439,47500 -7,6000 Duisburg | DF0HMR B 439,47500 -7,6000 Duisburg |
Version vom 1. April 2009, 17:25 Uhr
Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen.
Bitte beachten Sie das auch noch analoger Funkbetrieb auf den Frequenzen durchgeführt wird. Beobachten Sie die Frequenz im Mode FM bevor Sie auf D-Star umstellen.
2m
im Bereich von 145.225 bis 145.575 sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.
145.375 digital Anruffrequenz
70cm
im Bereich 433.400 bis 433.575 sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.
433.450 digital Anruffrequenz
23cm
im Bereich 1297.500 bis 1297.975 sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.
1297.725 digital Anruffrequenz
1297.900-1297.975 Simplex FM Internet voice gateways
D-STAR Relaisliste Portugal
CQ0DAH B 438,45000 -7,6000 Teneriffa
CQ0DCH B 438,57500 -7,6000 Chaves
CQ0DFO B 438,57500 -7,6000 Albufeira
CQ0DLR B 438,52500 -7,6000 Alcobaca
CQ0DLX B 438,55000 -7,6000 Lisboa
CQ0DSA B 438,47500 -7,6000 Lisbao S
D-STAR Relaisliste Deutschland
X bedeutet "noch" kein Gateway
DB0AB B 439,45000 -0,6000 Arberg X aber Dongle
DB0ADB B 439,55000 -7,6000 Bamberg
DB0ALG B 439,46250 -7,6000 Allgäu
DB0BHN B 439,53750 -7,6000 Bremerhaven X
DB0BOS B 439,51250 -7,6000 Odenwald
DB0BS B 439,45000 -7,6000 Bochum
DB0DBN B 439,53125 -7,6000 Bonn X
DB0DDE B 439,53750 -7,6000 Essen
DB0DDO C 145,72500 -0,6000 Dortmund
DB0DDS B 439,48750 -7,6000 Dortmund
DB0DF B 439,46250 -7,6000 Berlin X
DB0DJ A 1298,57500 -28,0000 Karlsruhe
DB0DJ B 439,50000 -7,6000 Karlsruhe
DB0DJ C 145,76250 -0,6000 Karlsruhe
DB0DZ C 145,68750 -0,6000 Düsseldorf X
DB0FEU B 439,50000 -7,6000 Feuchtwangen
DB0FHW B 439,48750 -7,6000 Braunschweig
DB0FS B 439,56250 -7,6000 Hamburg N
DB0FWS B 439,53750 -7,6000 Würzburg N aktiv aber no Traffic
DB0HAA B 439,58750 -7,6000 Hagen X aber Dongle
DB0HMB A 1298,72500 -28,0000 Hamburg aktiv aber no Traffic
DB0HMB B 439,51250 -7,6000 Hamburg nicht in Liste aber XRF!
DB0HOT B 439,50000 -7,6000 Lobsdorfer Höhe X
DB0HRF B 439,45000 -7,6000 Frankfurt
DB0HRM B 439,52500 -7,6000 Kassel
DB0HRR C 145,70000 -0,6000 Bad Hersfeld X und no Traffic
DB0HSK B 439,50625 -7,6000 Meschede X
DB0IKS B 439,46250 -7,6000 Saarbrücken
DB0LBX B 439,55000 -7,6000 Stuttgart
DB0LE B 439,57500 -7,6000 Leipzig X
DB0MFR B 439,47500 -7,6000 Hemmor X
DB0MYK B 439,56250 -7,6000 Koblenz
DB0NG A 1298,57500 -28,0000 Marl
DB0NG B 439,57500 -7,6000 Marl
DB0NU B 439,50000 -7,6000 Altenstein X
DB0RDH A 1298,45000 -28,0000 Straubing
DB0RDH B 439,47500 -7,6000 Straubing
DB0RDH C 147,76250 -0,6000 Straubing
DB0RKB B 439,58750 -7,6000 Rhön X
DB0SAT A 1298,75000 -28,0000 HH Wilhelmsburg
DB0SAT B 439,50000 -7,6000 HH Wilhelmsburg
DB0SAT C 145,77500 -0,6000 HH Wilhelmsburg
DB0SEN B 439,54375 -7,6000 Münster
DB0SIF B 439,48750 -7,6000 Giesen
DB0SN B 439,50000 -7,6000 Göttingen X
DB0SZS C 145,63750 -0,6000 Osnabrück X
DB0SZS B 439,50000 -7,6000 Osnabrück X
DB0TVM B 439,57500 -7,6000 München
DB0VOX B 439,52500 -7,6000 Nürnberg
DB0WIM B 439,56250 -7,6000 Landau/Pfalz
DB0WK B 439,46250 -7,6000 Rhön X
DB0WZ A 1298,32500 -28,0000 Würzburg
DB0WZ B 439,47500 -7,6000 Würzburg
DB0WZ C 145,72500 -0,6000 Würzburg
DB0WZB B 439,48750 -7,6000 Veitshöchheim
DB0XPO B 439,55000 -7,6000 Hannover
DB0ZB B 439,56250 -7,6000 Bayreuth aktiv aber no Traffic
DB0ZO C 145,75000 -0,6000 Bad Iburg X
DB0ZO B 439,56250 -7,6000 Bad Iburg X
DF0HHH B 439,57500 -7,6000 HH X
DF0HMR B 439,47500 -7,6000 Duisburg
DF0HMR C 145,60000 -0,6000 Duisburg
DM0FI B 439,45000 -7,6000 Erzgebirge
DM0HMB A 1298,70000 -28,0000 Hamburg
DM0HMB B 439,45000 -7,6000 Hamburg
DM0HMB C 145,78750 -0,6000 Hamburg
DM0MW B 439,55000 -7,6000 Dresden
DM0XX B 439,51250 -7,6000 Bremen