Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:ATV === 04.11.07 OE3XDA Hochkogel: === right Bild:HKB9er.jpg Bild:KKTestbild.jpg OE3XQS Kaiserkogel wird übernommen…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== 04.11.07 OE3XDA Hochkogel: === | === 04.11.07 OE3XDA Hochkogel: === | ||
[[Bild:Quad.JPG|right]] | [[Bild:Quad.JPG|right]] | ||
[[Bild:HKB9er.jpg]] | [[Bild:HKB9er.jpg|right]] | ||
[[Bild:KKTestbild.jpg|right]] | |||
[[Bild:KKTestbild.jpg]] | |||
OE3XQS Kaiserkogel wird übernommen! | OE3XQS Kaiserkogel wird übernommen! | ||
QRG: 1248 MHz (11848 am SatRX) Horizontal, Symbolrate 10000 | QRG: 1248 MHz (11848 am SatRX) Horizontal, Symbolrate 10000 | ||
'''OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz''' | |||
Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA | |||
http://www.oaft.com/OE3XDA.html | |||
Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr | |||
Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal | |||
PONCOM Steuerung | |||
{| | |||
|K1 | |||
|OE3XEA | |||
|- | |||
|K2 | |||
|OE2XUM | |||
|- | |||
|K3 | |||
|Quad | |||
|- | |||
|K4 | |||
|Testbild | |||
|- | |||
|0*0# | |||
|Aus | |||
|- | |||
|0*1# | |||
|Ein VQ | |||
|- | |||
|0*2# | |||
|Kaiserkogel | |||
|- | |||
|0*4# | |||
|Mastkamera 035# oder 036# Rotor | |||
|- | |||
|0*5# | |||
|Sonntagberg | |||
|- | |||
|0*6# | |||
|Wetterstation | |||
|- | |||
|0*7# | |||
|Instrumente | |||
|- | |||
|47111 | |||
|9Quad | |||
|- | |||
|47112 | |||
|4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg | |||
|- | |||
|47113 | |||
|8Quad | |||
|} | |||
Version vom 19. September 2009, 18:16 Uhr
04.11.07 OE3XDA Hochkogel:


OE3XQS Kaiserkogel wird übernommen! QRG: 1248 MHz (11848 am SatRX) Horizontal, Symbolrate 10000
OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz
Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA
http://www.oaft.com/OE3XDA.html
Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr
Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal
PONCOM Steuerung
| K1 | OE3XEA |
| K2 | OE2XUM |
| K3 | Quad |
| K4 | Testbild |
| 0*0# | Aus |
| 0*1# | Ein VQ |
| 0*2# | Kaiserkogel |
| 0*4# | Mastkamera 035# oder 036# Rotor |
| 0*5# | Sonntagberg |
| 0*6# | Wetterstation |
| 0*7# | Instrumente |
| 47111 | 9Quad |
| 47112 | 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg |
| 47113 | 8Quad |