OE3RBS (Diskussion | Beiträge) |
OE3RBS (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Antennenkabel und -Dämpfung''' | '''Antennenkabel und -Dämpfung''' | ||
− | Bei der Auswahl des Koaxkabels ist | + | Bei der Auswahl des Koaxkabels ist auf die mit steigender QRG extrem ansteigende Kabeldämpfung zu achten. Insbesondere im Betrieb auf den SHF-Bändern, z.B. ATV auf 23cm und 13cm, ist zur Vermeidung großer Dämpfungsverluste ein Antennenkabel höchster Güte einzusetzen. Bei zu langen Strecken zwischen dem Shack und der Antennenanlage solltest Du auch zusätzliche Komponeneten wie Antennenverstärker oder alternative Installationen, wie z.B. eine dislozierte Montage der ATV-Sendebaugruppe direkt am Antennenmast mit lediglich einer langen Zuleitung des Videosignals, in Betracht ziehen. |
Version vom 20. März 2010, 04:45 Uhr
Antennenkabel und -Dämpfung
Bei der Auswahl des Koaxkabels ist auf die mit steigender QRG extrem ansteigende Kabeldämpfung zu achten. Insbesondere im Betrieb auf den SHF-Bändern, z.B. ATV auf 23cm und 13cm, ist zur Vermeidung großer Dämpfungsverluste ein Antennenkabel höchster Güte einzusetzen. Bei zu langen Strecken zwischen dem Shack und der Antennenanlage solltest Du auch zusätzliche Komponeneten wie Antennenverstärker oder alternative Installationen, wie z.B. eine dislozierte Montage der ATV-Sendebaugruppe direkt am Antennenmast mit lediglich einer langen Zuleitung des Videosignals, in Betracht ziehen.
Kabeldämpfung bei 100m
Bezeichnung | Durchmesser | Biegeradius | 145 MHz | 432 MHz | 1,3 GHz | 2,4 GHz |
RG58C/U | 4,95 mm | 25 mm | 17,8 dB | 33,2 dB | 64,5 dB | 100 dB |
RG213/U | 10,30 mm | 50 mm | 8,5 dB | 15,8 dB | 30,0 dB | 47 dB |
Aircell 5 | 5,00 mm | 30 mm | 11,9 dB | 20,9 dB | 39,0 dB | 49,87 dB |
Aircell 7 | 7,30 mm | 25 mm | 7,9 dB | 14,1 dB | 26,1 dB | 38 dB |
Aircom Plus | 10,30 mm | 55 mm | 4,5 dB | 8,2 dB | 15,2 dB | 21,5 dB |
Ecoflex 10 | 10,20 mm | 44 mm | 4,8 dB | 8,9 dB | 16,5 dB | 23,1 dB |
Ecoflex 15 | 14,60 mm | 150 mm | 3,4 dB | 6,1 dB | 11,4 dB | 23,2 dB |
H1000 | 10,30 mm | 75 mm | 5,1 dB | 9,1 dB | 18,3 dB | 23,2 dB |
H2000 FLEX | 10,30 mm | 50 mm | 4,8 dB | 8,5 dB | 15,7 dB | 21,6 dB |
--oe3rbs 06:46, 19. Mär. 2010 (UTC)