OE1MHZ (Diskussion | Beiträge) K |
OE1MHZ (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Wir sehen, dass dabei drei EU-Direktiven anwendbar sind: | Wir sehen, dass dabei drei EU-Direktiven anwendbar sind: | ||
− | *Radio Equipment Directive (2014/53/EU) | + | *[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=en Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (Radio Equipment Directive)] (2014/53/EU) |
*[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=DE Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte] (2009/125/EU) | *[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=DE Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte] (2009/125/EU) | ||
− | * | + | *[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=EN Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten] (2011/65/EU) |
Version vom 2. Mai 2021, 14:39 Uhr
Diese Fallstudie soll die Konformitätsanforderungen an ein typisches Consumer-Produkt aufzeigen. Es handelt sich dabei um die TV Box eines führenden Anbieters, die mittels eines Netzwerkkabels an einem Internet-Modem angeschlossen wird und das TV-Signal mit einem HDMI-Kabel an ein angeschlossenes TV-Gerät überträgt.
Wir sehen, dass dabei drei EU-Direktiven anwendbar sind: