OE1MHZ (Diskussion | Beiträge) (Normen) |
OE1MHZ (Diskussion | Beiträge) (Normen) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Anmerkung: die auf dem Deklarationsblatt aufgeführten Versionen der Normen entsprechen naturgemäss nicht den heute online referenzierbaren Version. Ausserdem können ganze Normen zurückgezogen oder ersetzt worden sein. | Anmerkung: die auf dem Deklarationsblatt aufgeführten Versionen der Normen entsprechen naturgemäss nicht den heute online referenzierbaren Version. Ausserdem können ganze Normen zurückgezogen oder ersetzt worden sein. | ||
− | * [https://www.beuth.de/de/norm/din-en-55032/155544830#:~:text=Die%20Anforderungen%20der%20EN%2055032,Anschl%C3%BCssen%20f%C3%BCr%20leitungsgebundene%20Netze%2C%20Antennenanschl%C3%BCssen. EN 55032:2012] Abstrahlungen | + | *[https://www.beuth.de/de/norm/din-en-55032/155544830#:~:text=Die%20Anforderungen%20der%20EN%2055032,Anschl%C3%BCssen%20f%C3%BCr%20leitungsgebundene%20Netze%2C%20Antennenanschl%C3%BCssen. EN 55032:2012] Abstrahlungen |
− | * [https://www.beuth.de/de/erweiterte-suche/272754!search?alx.searchType=complex&searchAreaId=1&query=EN+55024%3A2010&facets%5B276612%5D=&hitsPerPage=10 EN 55024:2010] Immunität | + | *[https://www.beuth.de/de/erweiterte-suche/272754!search?alx.searchType=complex&searchAreaId=1&query=EN+55024%3A2010&facets%5B276612%5D=&hitsPerPage=10 EN 55024:2010] Immunität |
− | ===== Technische Anforderungen ===== | + | =====Technische Anforderungen===== |
− | * [https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301400_301499/30148901/02.02.03_60/en_30148901v020203p.pdf EN 301 489-1] Allgemeine Technische Anforderungen ([https://www.etsi.org/ ETSI]-Standard) | + | *[https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301400_301499/30148901/02.02.03_60/en_30148901v020203p.pdf EN 301 489-1] Allgemeine Technische Anforderungen ([https://www.etsi.org/ ETSI]-Standard) |
− | * [https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301400_301499/30148917/03.02.02_20/en_30148917v030202a.pdf EN 301 489-17] Spezifische Anforderungen für Breitbandübertragungen ([https://www.etsi.org/ ETSI]-Standard) | + | *[https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301400_301499/30148917/03.02.02_20/en_30148917v030202a.pdf EN 301 489-17] Spezifische Anforderungen für Breitbandübertragungen ([https://www.etsi.org/ ETSI]-Standard) |
− | * [https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/300328/02.01.01_60/en_300328v020101p.pdf EN 300 328] Datenübertragung im 2,4 GHz-[https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_radio_band ISM Band] | + | *[https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/300328/02.01.01_60/en_300328v020101p.pdf EN 300 328] Datenübertragung im 2,4 GHz-[https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_radio_band ISM Band] |
− | ===== Sicherheitsanforderungen ===== | + | =====Sicherheitsanforderungen===== |
− | * [https://www.beuth.de/de/standard/din-en-60065/234091517 EN 60065:2014] Sicherheitsanforderungen an Audio- ,Video- und ähnliche Geräte | + | *[https://www.beuth.de/de/standard/din-en-60065/234091517 EN 60065:2014] Sicherheitsanforderungen an Audio- ,Video- und ähnliche Geräte |
− | ===== Grenzwerte ===== | + | =====Grenzwerte===== |
− | * [https://www.beuth.de/de/standard/din-en-61000-3-3/198384300 EN 61000-3-3:2013] EMV, Teil 3-3, Grenzwerte, Spannungsänderungen, Flicker, für Geräte < 16 A je Leiter | + | *[https://www.beuth.de/de/standard/din-en-61000-3-3/198384300 EN 61000-3-3:2013] EMV, Teil 3-3, Grenzwerte, Spannungsänderungen, Flicker, für Geräte < 16 A je Leiter |
− | * [https://www.beuth.de/de/standard/din-en-61000-3-2/227310346 EN 61000-3-2: 2014] EMV, Teil 3-2, Grenzwerte für Oberschwingungsströme, für Geräte < 16 A je Leiter | + | *[https://www.beuth.de/de/standard/din-en-61000-3-2/227310346 EN 61000-3-2: 2014] EMV, Teil 3-2, Grenzwerte für Oberschwingungsströme, für Geräte < 16 A je Leiter |
− | ===== Personenschutz Elektromagnetische Verträglichkeit ===== | + | =====Personenschutz Elektromagnetische Verträglichkeit===== |
− | * [https://www.beuth.de/de/norm/din-en-62479/142999553 EN 62479:2010] Basisgrenzwerte Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz bis 300 GHz) | + | *[https://www.beuth.de/de/norm/din-en-62479/142999553 EN 62479:2010] Basisgrenzwerte Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz bis 300 GHz) |
+ | ====[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=DE Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte] (2009/125/EU)==== | ||
− | + | *[https://www.beuth.de/de/norm/din-en-50564/144974851 EN 50564:2011] Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte: Messung geringer Leistungsaufnahmen | |
+ | *[https://www.beuth.de/de/norm/din-en-62301/88335154 EN 62301:2005] Elektrische Geräte für den Hausgebrauch: Messung der Standby-Leistungsaufnahme | ||
+ | *[https://www.beuth.de/de/norm/din-en-62087-5/257120222 EN 62087-5] Multimedia-Geräte: Messverfahren für die Leistungsaufnahme, Teil 5: Set-Top Boxen<br /> | ||
− | + | ==== [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=EN Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten] (2011/65/EU) ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * [https://www.beuth.de/de/norm/sn-en-50581/186542471 EN 50581:2012] Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe | |
− | |||
<br /> | <br /> |
Version vom 2. Mai 2021, 15:43 Uhr
Diese Fallstudie soll die Konformitätsanforderungen an ein typisches Consumer-Produkt aufzeigen. Es handelt sich dabei um die TV Box eines führenden Anbieters, die mittels eines Netzwerkkabels an einem Internet-Modem angeschlossen wird und das TV-Signal mit einem HDMI-Kabel an ein angeschlossenes TV-Gerät überträgt.
EU-Direktiven
Wir sehen, dass dabei drei EU-Direktiven anwendbar sind (siehe Anhang unten):
- Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (Radio Equipment Directive) (2014/53/EU)
- Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (2009/125/EU)
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU)
Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (Radio Equipment Directive) (2014/53/EU)
Die Anforderung werden in folgende Gruppen unterteilt:
EMV-Anforderungen (Abstrahlungen und Immunität)
Anmerkung: die auf dem Deklarationsblatt aufgeführten Versionen der Normen entsprechen naturgemäss nicht den heute online referenzierbaren Version. Ausserdem können ganze Normen zurückgezogen oder ersetzt worden sein.
- EN 55032:2012 Abstrahlungen
- EN 55024:2010 Immunität
Technische Anforderungen
- EN 301 489-1 Allgemeine Technische Anforderungen (ETSI-Standard)
- EN 301 489-17 Spezifische Anforderungen für Breitbandübertragungen (ETSI-Standard)
- EN 300 328 Datenübertragung im 2,4 GHz-ISM Band
Sicherheitsanforderungen
- EN 60065:2014 Sicherheitsanforderungen an Audio- ,Video- und ähnliche Geräte
Grenzwerte
- EN 61000-3-3:2013 EMV, Teil 3-3, Grenzwerte, Spannungsänderungen, Flicker, für Geräte < 16 A je Leiter
- EN 61000-3-2: 2014 EMV, Teil 3-2, Grenzwerte für Oberschwingungsströme, für Geräte < 16 A je Leiter
Personenschutz Elektromagnetische Verträglichkeit
- EN 62479:2010 Basisgrenzwerte Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz bis 300 GHz)
Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (2009/125/EU)
- EN 50564:2011 Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte: Messung geringer Leistungsaufnahmen
- EN 62301:2005 Elektrische Geräte für den Hausgebrauch: Messung der Standby-Leistungsaufnahme
- EN 62087-5 Multimedia-Geräte: Messverfahren für die Leistungsaufnahme, Teil 5: Set-Top Boxen
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU)
- EN 50581:2012 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe