OE1MHZ (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
OE1VCC (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Hier die Links: | Hier die Links: | ||
− | https://www.youtube.com/watch?v=7wD7HoxmaoU&t=248s | + | {{#evt: |
+ | service=youtube | ||
+ | |id=https://www.youtube.com/watch?v=7wD7HoxmaoU&t=248s | ||
+ | |dimensions=300 | ||
+ | |alignment=inline | ||
+ | |description=PLC PowerLine Communication und Rundfunk <br/> 13:42 | ||
+ | |container=frame | ||
+ | |urlargs= | ||
+ | |autoresize= | ||
+ | |valignment= | ||
+ | }} | ||
− | https://youtu.be/6IW3FVhHR58 | + | {{#evt: |
+ | service=youtube | ||
+ | |id=https://youtu.be/6IW3FVhHR58 | ||
+ | |dimensions=300 | ||
+ | |alignment=inline | ||
+ | |description=Powerline Networking Interference: Shortwave - PLT<br/> 3:57 | ||
+ | |container=frame | ||
+ | |urlargs= | ||
+ | |autoresize= | ||
+ | |valignment= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#evt: | ||
+ | service=youtube | ||
+ | |id=https://youtu.be/6m82LjXRh0Q | ||
+ | |dimensions=300 | ||
+ | |alignment=inline | ||
+ | |description=PLC for HF BCL bands 2<br/> 0:46 | ||
+ | |container=frame | ||
+ | |urlargs= | ||
+ | |autoresize= | ||
+ | |valignment= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#evt: | ||
+ | service=youtube | ||
+ | |id=https://youtu.be/pbeKQythD0M | ||
+ | |dimensions=300 | ||
+ | |alignment=inline | ||
+ | |description=Powerline PLC is pure horror on all shortwave bands, but ...<br/> 0:53 | ||
+ | |container=frame | ||
+ | |urlargs= | ||
+ | |autoresize= | ||
+ | |valignment= | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
https://youtu.be/gjMxJEmd7Ko | https://youtu.be/gjMxJEmd7Ko |
Version vom 7. Juli 2021, 14:16 Uhr
Störungen durch PLC ist in Fachkreisen kein Fremdwort. Umso verwundert war ich, als der Vorsitzende eines CENELEC-Normen- Komitees angab, davon nichts zu wissen.
Eine kurze Recherche auf YouTube ergab die folgende Liste von Dokumentationen. Die Beiträge wurden von Funkamateuren aus aller Welt zusammengetragen (verschiedene Sprachen, unterschiedliche Bildqualität), die akustischen Belege sind aber unüberhörbar. Es wurde nicht nachgeprüft, ob die Störungen tatsächlich von dieser oder doch von einer anderen Störungsquelle stammen.
Hier die Links: