OE5PON (Diskussion | Beiträge) |
OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Liste nicht weiter gewartet, Verweis auf Datenbank des UKW-Referats.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:APRS]] | [[Kategorie:APRS]] | ||
− | + | Die aktuelle Liste der APRS-Stationen finde sich unter http://oevsv.at/ukw-referat. | |
+ | |||
+ | Aktualisierungen zu ARPS-Stationen bitte an [[Mailto:ukw@oevsv.at|ukw@oevsv.at]] senden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die folgende Liste zeigt eine nicht gewartete Übersicht (Stand ca. Anfang 2021). | ||
Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte 'zusätzliche QRG' angezeigt. | Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte 'zusätzliche QRG' angezeigt. |
Version vom 21. November 2021, 18:00 Uhr
Die aktuelle Liste der APRS-Stationen finde sich unter http://oevsv.at/ukw-referat.
Aktualisierungen zu ARPS-Stationen bitte an [[1]] senden.
Die folgende Liste zeigt eine nicht gewartete Übersicht (Stand ca. Anfang 2021).
Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte 'zusätzliche QRG' angezeigt.
CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
OE1XKR-7 | WIEN | JN88EE | 300 | Digi | 432.500 MHz | |
OE1XQR | WIEN | JN88EE | 395 | Digi | ||
OE2XGR | Gernkogel | JN67OH | 1771 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.325 MHz, (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | |
OE2XHR | Hochkönig | JN67MK | 2941 | |||
OE2XSR | Sonnblick | JN67LA | 3105 | derzeit nicht QRV | ||
OE2XTR | Zinkenkogel | JN67 | 1306 | derzeit nicht QRV | ||
OE2XWR | Kitzsteinhorn | JN67 | 3029 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.025 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | |
OE2XZR | Gaisberg | JN67NT | 1260 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | |
OE3XHR | NEBELSTEIN | JN78JQ | 1017 | |||
OE3XKR | BUSCHBERG | JN88EN | 530 | Digi | ||
OE3XLR | MUCKENKOGEL | JN88TX | 1313 | Digi | ||
OE3XMR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | nur IGATE | 145.825 MHz und 430.800 MHz | |
OE3XTR-2 | HoheWand | JN87AT | 1000 | Digi + IGATE | 432.500 Mhz Digi+Igate | |
OE3XUR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | Digi | 10.147,3 kHz und 14.103,3 kHz | |
OE3XXR | ST. VALENTIN | JN78GE | 317 | |||
OE5XAR | Munderfing | JN68 | Digi | 433.800 MHz | ||
OE5XDO | Pfarrkirchen | JN68 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | |||
OE5HPM-10 OE5HPM-1 | Burgkirchen | JN68NE | 400 | TCE IGATE und WX | 433.800 MHz | |
OE5XBL-10 OE5XBL-1 | St. Johann/Walde | JN68PC | 700 | TCE IGATE und WX, HAMNET Status | ||
OE5XGL-10 | Grünberg/Gmunden | JN67VV | 970 | Digi + IGATE | ||
OE5XIM-10 | Sternstein/Bad Leonfelden | JN78DN | 1095 | Digi + IGATE | ||
OE5XOL-10 | Breitenstein/Kirchschlag | JN78DJ | 955 | Digi + IGATE | ||
OE6XDG-11 | Schönberg | JN77EG | 1902 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | ||
OE6XDG-10 | Schönberg | JN77EG | 1902 | APRS4R I-Gate | ||
OE6XLR-11 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | ||
OE6XLR-10 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | APRS4R I-Gate | ||
OE6XPR-11 | Lawinenstein-Kriemandl | JN67XO | 1965 | Newn-N WIDE3 Digi | ||
OE6XRR | Graz/Plabutsch | JN77QC | 754 | Newn-N WIDE2 Digi+WX | ||
OE6XTR | STUHLECK | JN77VN | 1782 | Digi | ||
OE6XVR | STRADNERKOGL | JN76XU | 609 | Newn-N WIDE2 Digi+Igate | ||
OE6XZG | Schöckl | JN77RE | 1430 | Newn-N WIDE1-1 fill in + WX | ||
OE7XAR-11 | KUFSTEIN | JN67CN | 1126 | Digi und TX-IGATE | ||
OE7XGR | GEFRORENE WAND | JN57UA | 3277 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.000 MHz, (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | |
OE7XLR | INNSBRUCK/SEEGRUBE | JN57QG | 1945 | |||
OE8XDR-11 | DOBRATSCH | JN66UD | 2166 | |||
OE8XHR-11 | HOHENWART | JN76IW | 1800 | |||
OE9XPT | VORDERALPE | JN47TF | 1300 |
Beschreibung der neuen Kurzwellen Digipeater
[APRS|Zurück zu APRS]]