Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) |
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
DTMF:<br> | DTMF:<br> | ||
− | 4# | + | {| |
− | 4*00# | + | |4# |
− | 4*11# | + | |Hilfeseite |
− | 4*22# | + | |- |
− | 4*33# | + | |4*00# |
+ | |Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User) | ||
+ | |- | ||
+ | |4*11# | ||
+ | |Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via OE3XEA | ||
+ | |- | ||
+ | |4*22# | ||
+ | |Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild | ||
+ | |- | ||
+ | |4*33# | ||
+ | |Testbild | ||
+ | |} | ||
Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr | Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr |
Version vom 18. September 2009, 21:17 Uhr
OE1XCB Wienerberg
Sysop: Norbert, OE1NDB
Userausgabe: Digital 2440 MHz Vertikal
PONCOM Steuerung
DTMF:
4# | Hilfeseite |
4*00# | Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User) |
4*11# | Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via OE3XEA |
4*22# | Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild |
4*33# | Testbild |
Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr