Oe6vhf (Diskussion | Beiträge) |
Oe6vhf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
+ | Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl. | ||
+ | |||
+ | Grid: JN77RE | ||
+ | Height: 1460m ASL | ||
+ | |||
+ | Technische Daten: | ||
+ | * CTCSS 123.0 Hz continous | ||
+ | * RTX 51.270Mc/51.870Mc | ||
+ | * P= +40dBm ERP | ||
+ | * RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation | ||
+ | * 20dB SINAD @ 0,75µV | ||
+ | * Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified | ||
+ | * Cable: RFS HCA78-50J 7/8″ Heliax 43m | ||
+ | * TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components | ||
+ | * Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90dB Reject, -1dB insertion | ||
+ | |||
+ | Standortbilder: | ||
+ | [[Datei:img_0517.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | für weiteres bitte hier vorbei schauen: | ||
[http://oe6xrf.blog.at OE6XRF-Blog] | [http://oe6xrf.blog.at OE6XRF-Blog] |
Version vom 31. Oktober 2009, 20:14 Uhr
Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl.
Grid: JN77RE Height: 1460m ASL
Technische Daten:
* CTCSS 123.0 Hz continous * RTX 51.270Mc/51.870Mc * P= +40dBm ERP * RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation * 20dB SINAD @ 0,75µV * Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified * Cable: RFS HCA78-50J 7/8″ Heliax 43m * TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components * Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90dB Reject, -1dB insertion
Standortbilder: Datei:img 0517.jpg
für weiteres bitte hier vorbei schauen:
73, Joerg OE6VHF