Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Terrestrische Mikrowellen DX Rekorde, gelistet nach IARU Regionen, Fettgedruckte Kilometerangaben markieren den Weltrekord.<br /> | Terrestrische Mikrowellen DX Rekorde, gelistet nach IARU Regionen, Fettgedruckte Kilometerangaben markieren den Weltrekord.<br /> | ||
Für weitere Berichte und Ergänzungen ersuche ich um Mitteilung per email an: Wolfgang Hoeth, OE3WOG, Mikrowellen Manager OEVSV, email: mikrowelle@oevsv.at | Für weitere Berichte und Ergänzungen ersuche ich um Mitteilung per email an: Wolfgang Hoeth, OE3WOG, Mikrowellen Manager OEVSV, email: mikrowelle@oevsv.at | ||
| Zeile 18: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |1244 | ||
| | |G3XDY | ||
| | |JO20B | ||
| | |OK2BFH | ||
| | |JN99FN | ||
| | |CW | ||
| | |2003 09 17 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |'''3980''' | ||
| | |N6CA | ||
| | |DM03TS | ||
| | |KH6HME | ||
| | |BK29GO | ||
| | |CW | ||
| | |1991 07 29 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Zeile 60: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |'''2079''' | ||
| | |4X/DJ4AM | ||
| | |Netanya | ||
| | |I/DJ3KM | ||
| | |Lampedusa | ||
| | |SSB | ||
| | |2000 06 25 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 102: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |'''710''' | ||
| | |F2CT/p | ||
| | |JN13IQ | ||
| | |LX1DB | ||
| | |JN39CO | ||
| | |CW/RS | ||
| | |208 06 24 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 153: | Zeile 152: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |'''343''' | ||
| | |AD6FP | ||
| | |DM07BS | ||
| | |W6QI | ||
| | |DM04MS | ||
| | |SSB/CW | ||
| | |2005 10 30 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Zeile 186: | Zeile 185: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |135 | ||
| | |OE3WOG/P | ||
| | |JN77XX | ||
| | |OE5VRL/5 | ||
| | |JN78 | ||
| | |SSB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |'''175,3''' | ||
| | |W0EOM/AD6FP | ||
| | |CM88QQ | ||
| | |KF6KVG | ||
| | |CM97AE | ||
| | |CW | ||
| | |2001 11 16 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Zeile 227: | Zeile 226: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |55,2 | ||
| | |OE3WOG/P | ||
| | |JN77HX | ||
| | |OE5VRL/5 | ||
| | |JN78DK | ||
| | |CW/SSB | ||
| | |2009 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |'''114'''| | ||
| | |WA1ZMS/4 | ||
| | |EM98UR | ||
| | |W4WWQ/4 | ||
| | |FM07FM | ||
| | |FSK/CW | ||
| | |2005 01 18 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Version vom 27. Dezember 2009, 14:18 Uhr
Terrestrische Mikrowellen DX Rekorde, gelistet nach IARU Regionen, Fettgedruckte Kilometerangaben markieren den Weltrekord.
Für weitere Berichte und Ergänzungen ersuche ich um Mitteilung per email an: Wolfgang Hoeth, OE3WOG, Mikrowellen Manager OEVSV, email: mikrowelle@oevsv.at
5.760 MHz - 6 cm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | 1244 | G3XDY | JO20B | OK2BFH | JN99FN | CW | 2003 09 17 |
| 2 | 3980 | N6CA | DM03TS | KH6HME | BK29GO | CW | 1991 07 29 |
| 3 |
10.368 GHz - 3 cm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | 2079 | 4X/DJ4AM | Netanya | I/DJ3KM | Lampedusa | SSB | 2000 06 25 |
| 2 | |||||||
| 3 |
24 GHz - 1,2 cm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | 710 | F2CT/p | JN13IQ | LX1DB | JN39CO | CW/RS | 208 06 24 |
| 2 | |||||||
| 3 |
47 GHz - 6,4 mm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | |||||||
| 2 | 343 | AD6FP | DM07BS | W6QI | DM04MS | SSB/CW | 2005 10 30 |
| 3 |
76/77 GHz - 3,9 mm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | 135 | OE3WOG/P | JN77XX | OE5VRL/5 | JN78 | SSB | |
| 2 | 175,3 | W0EOM/AD6FP | CM88QQ | KF6KVG | CM97AE | CW | 2001 11 16 |
| 3 |
122 GHz - 2,5 mm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | 55,2 | OE3WOG/P | JN77HX | OE5VRL/5 | JN78DK | CW/SSB | 2009 |
| 2 | WA1ZMS/4 | EM98UR | W4WWQ/4 | FM07FM | FSK/CW | 2005 01 18 | |
| 3 |
134/136 GHz - 2,2 mm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 |
145 GHz - 2 mm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 |
241/248 GHz - 1,24 mm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 |
322 GHz - 0,93mm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 |
403 GHz - 0,74 mm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 |
411 GHz - 0,72 mm
| IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 |