Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| 27||OE9XFU||Fussach Hafen||OE9SWH||[[Bild:OE9XFU+ Fussach Stand Mai 2010.pdf]] [[Bild:new2blinkt.gif]] | | 27||OE9XFU||Fussach Hafen||OE9SWH||[[Bild:OE9XFU+ Fussach Stand Mai 2010.pdf]] [[Bild:new2blinkt.gif]] | ||
|- | |- | ||
| 28||OE9XKV||Dornbirn Karren||OE9AKI | | 28||OE9XKV||Dornbirn Karren||OE9AKI||[[Bild:OE9XKV+ Karren Stand Mai 2010.pdf]] [[Bild:new2blinkt.gif]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. Mai 2010, 11:19 Uhr
Aktive ATV-Relais und deren Verantwortliche
Dank und Anerkennung gebührt allen Errichtern, Betreibern und Sponsoren der ATV-Relais in Österreich.
| # | Relais | Standort | SYSOP | Relaisdaten |
| 1 | OE1XCB | Wienerberg | OE1MCU | |
| 2 | OE1XRU | Bisamberg | OE3NSC | |
| 3 | OE2XUM | Untersberg | OE2AXL | |
| 4 | OE3XDA | Hochkogelberg | OE3JWC, OE3JDA | |
| 5 | OE3XEA | Exelberg | OE3CJB, OE1NDB | |
| 6 | OE3XFA | Frauenstaffel | OE3KMA | |
| 7 | OE3XOC | Hochram | OE3MZC | |
| 8 | OE3XOS | Hohe Wand | OE1NDB | |
| 9 | OE3XQB | Sonntagberg | OE3NRS | |
| 10 | OE3XQS | Kaiserkogel | OE3CJB, OE3DDW, OE3AQW | |
| 11 | OE3XZU | Zwettl | OE3DJB | |
| 12 | OE5XAP | Tannberg | OE5PTL | derzeit abgeschaltet Datei:new2blinkt.gif |
| 13 | OE5XLL | Lichtenberg | OE5MKL, OE5AJP | |
| 14 | OE5XUL | Geiersberg | OE5FHM, OE5MMP | |
| 15 | OE6XAD | Dobl | OE6THH | |
| 16 | OE6XAF | Feldbach | OE6NIG | |
| 17 | OE6XBD | Kittenberg | OE6SKG | |
| 18 | OE6XFE | Kruckenberg | OE6SVG, OE6RKE | |
| 19 | OE6XLE | Kühnegg | OE6GKD | |
| 20 | OE6XZG | Schöckl | OE6PWE | |
| 21 | OE7XLT | Krahberg | OE7DBH | |
| 22 | OE7XVR | Valuga | OE7DBH | abgeschaltet Datei:new2blinkt.gif |
| 23 | OE7XZR | Zugspitze | OE7DBH | |
| 24 | OE8XTK | Gerlitzen | OE8MBK | |
| 25 | OE8XTQ | Koralpe | OE8HIK, OE8RCK | |
| 26 | OE9XTV | Vorderälpele | OE9SWH | |
| 27 | OE9XFU | Fussach Hafen | OE9SWH | |
| 28 | OE9XKV | Dornbirn Karren | OE9AKI |
Relaiskarte mit Linkverbindungen
