
In Arbeit
Teilnehmer am Runden Tisch
| # | RZ | Name |
| 1 | OE1FEA | Erwin |
| 2 | OE1GKS | Günter |
| 3 | OE1MCU | Michael |
| 4 | OE1SSW | Hans |
| 5 | OE1YQS | Hildegard |
| 6 | OE2WAO | Mike |
| 7 | OE3ATC | Alois |
| 8 | OE3DDW | Rudi |
| 9 | OE3DJB | Fritz |
| 10 | OE3GSU | Gerhard |
| 11 | OE3MJA | Josef |
| 12 | OE3NRS | Roland |
| 13 | OE3PVC | Peter |
| 14 | OE3RBS | Reinhold |
| 15 | OE5AJP | Sepp |
| 16 | OE5DZL | Dieter |
| 17 | OE5FKL | Karl |
| 18 | OE5JNL | Karl |
| 19 | OE5MAO | Manfred |
| 20 | OE5MKL | Karl |
| 21 | OE5WPN | Peter |
| 22 | OE6IEG | Helmut |
| 23 | OE6OCG | Richard |
| 24 | OE6THH | Kurt |
| 25 | OE6TXG | Helmut |
| 26 | OE6WLG | Willi |
| 27 | OE6ZNG | Ernst |
| 28 | OE8RZS | Richard |
| 29 | OE8RZX | Richard |
| 30 | SWL | Christian |
Einleitungspräsentation OE3RBS
(Achtung 4,1 MB - für Ausdruck mit 150 dpi geeignet)