X ARCHIV Koordinaten

Eine Kontrolle der Koordinaten kann und sollte auch in Google Earth durchgeführt werden.
Für Google Earth existiert auch ein Rufzeichen-Standort Plugin, zum Anzeigen gespeicherter Amateurfunk Stationen.
Zur Linkberechnung gibt es die freie Software Radio Mobile.


Exakte Koordinaten der Stationen in OE

OE1

Station Koordinaten Höhe
OE1XRU Bisamberg 48°18'64" N 16°22'97" O 298m
OE1XIW AKH 48°13'22 N 16°20'80" O 212m
OE1XVC "Roter Hiasl" 48°11'90" N 16°27'77" O 161m

OE2

Station Koordinaten Höhe
OE2XGR Gernkogel 47°18'27,3" N 13°14'16,5" O 1753m
OE2XHM Hochkönig 47°25'14" N 13°03'44,5" O 2941m
OE2XKR Wildkogel 47°16'57" N 12°17'15,5" O 2113m
OE2XMR Speiereck 47°07'43,7" N 13°37'28" O 2370m
OE2XSR Sonnblick 47°03'14,5" N 12°57'27,5" O 3050m
OE2XUM Untersberg 47°43'23,0" N 13°00'32,0" O 1742m
OE2XWR Kitzsteinhorn 47°11'21" N 12°41'06" O 3029m
OE2XZR Gaisberg 47°48'14" N 13°06'36" O 1263m

OE3

Station Koordinaten Höhe
OE3XAR Kaiserkogel 48°03'35,9" N 15°32'22,6" O 723m
OE3XBR Troppberg 48°13'25,6" N 16°06'36,5" O 540m
OE3XHB Jauerling 48°20'04,2" N 15°20'15,4" O 963m
OE3XRB Sonntagberg 47°58'47,5" N 14°45'51,9" O 712m
OE3XWB Hochkogelberg 48°02'03,4" N 14°57'04,2" O 714m
OE3X?? Gemeindealpe 47°48'42,3" N 15°14'54,7" O 1626m


OE5

Station Koordinaten Höhe
OE5XBR Linz Froschberg 48° 17' 18,0" N 14° 16' 42,0" O 350m
OE5XBL Kobernaußerwald 48° 06' 05,3" N 13° 18' 40,4" O 700m
OE5XDM Dachstein 47° 28' 24,5" N 13° 36' 45,0" O 2735m
OE5XDO Pfarrkirchen (Rohrbach) 47° 30' 10,2" N 13° 49' 31,5" O 811m
OE5XHO Steyr Damberg 48° 00' 26,5" N 14° 27' 7,9" O 650m
OE5XKL Krippenstein 47° 31' 27,5" N 13° 41' 31,8" O 2093m
OE5XLL Linz Lichtenberg 48° 23' 07,0" N 14° 15' 16,0" O 930m
OE5XOL Linz Breitenstein 955m
OE5XSR Sternstein 1100m
OE5XUL Ried Geiersberg 48° 12' 00,8" N 13° 34' 52,2" O 575m

OE6

Station Koordinaten Höhe
OE6XAD Dobl 46°56'59.58"N 15°22'47.83"E 348msl
OE6XFE Wolfgangi 46°47'39.94"N 15°11'41.95"E 758msl
OE6XKG Lachtal 47°15'42.18"N 14°22'35.91"E 1872msl
OE6XKR Weinebene 46°49'45.83"N 14°59'59.60"E 1846msl
OE6XRR Plabutsch 47° 5'19.60"N 15°23'9.27"E 748msl
OE6XVR Stradnerkogl 46°50'43"N 15°55'58"E 607msl
OE6XWR Rennfeld 47°24'19.89"N 15°21'31.41"E 1596msl


OE7

Station Koordinaten Höhe
OE7XCI Klubstation Innsbruck 47°15'53.35" N 11°23'55.14"E 575m
OE7XGR Gefrorene Wand 47°03'49" N 11°40'46" O 3212m
OE7XHR Hoadl - Innsbruck 47°10'59.48" N 11°16'55.98"E 2340m
OE7XZR Zugspitze 47°25'16,1" N 10°59'03,5" O 2930m

OE8

Station Koordinaten Höhe
OE8XDR Dobratsch 46°36'10.90"N 13°40'16.51"E 2123msl
OE8XHR Hohenwarth 46°57'14.62"N 14°41'6.35"E 1807msl


OE9

Station Koordinaten Höhe
OE9XFR Schellenberg 47°14'40.70"N 09°34'07.30"E 630m
OE9XPR Pfänder 47°30'21.70"N 09°46'45.00"E 1030m

Exakte Koordinaten der Stationen im Ausland mit Anbindung an HAMNET in OE

DL

Station Koordinaten Höhe
DB0AAT Hochberg 47°50'28,2" N 12°39'17,2" O 770m
DB0GAP Garmisch 47°30'32,8" N 11°08'34,7" O 1757m
DB0HOB Hochries 47°44'53" N 12°15'00" O 1540m
DB0ISW Blomberg 47°44'06,3" N 11°29'51,7" O 1170m
DB0PAS Passau 48°35'06" N 13°33'21" O 517m
DB0PV München 48°11'03" N 11°36'44,7" O 560m
DB0RDH Grandsberg 48°56'55" N 12°51'03" O 835m
DB0SL Landau Greising 48°52'31" N 13°01'24,3" O 805m
DB0WGS Wegscheid 48°36'06" N 13°46'45,3" O 760m
DB0ZKA Augsburg 48°20'17" N 10°54'2" O 560m
DK0OG Hafenöd 48°21'17,8" N 12°33'20" O 502m

HB9 und HB0

USKA Relaislisten

Diskussionen

Anhänge