X ARCHIV Koordinaten

(Weitergeleitet von ARCHIV Koordinaten)

Eine Kontrolle der Koordinaten kann und sollte auch in Google Earth durchgeführt werden.
Für Google Earth existiert auch ein Rufzeichen-Standort Plugin, zum Anzeigen gespeicherter Amateurfunk Stationen.
Zur Linkberechnung gibt es die freie Software Radio Mobile.


Exakte Koordinaten der Stationen in OE

OE1

Station Koordinaten Höhe
OE1XRU Bisamberg 48°18'64" N 16°22'97" O 298m
OE1XIW AKH 48°13'22" N 16°20'80" O 212m
OE1XVC "Roter Hiasl" 48°11'90" N 16°27'77" O 161m

OE2

Station Koordinaten Dezimalgrad Höhe
OE2XAP Tannberg 47.973630 13.188598 777m
OE2XGR Gernkogel 47°18'32,4" N 13°13'58,1" O 47.30899 13.23282 1680m
OE2XHM Hochkönig 47°25'14" N 13°03'44,5" O 47.420556 13.062361 2941m
OE2XKR Wildkogel 47°16'53,1" N 12°17'16" O 47.281417 12.287778 2117m
OE2XMR Speiereck 47°07'43,7" N 13°37'28" O 47.128806 13.624444 2370m
OE2XPR Haunsberg 47.937500 13.015560 725m
OE2XSR Sonnblick 47°03'14,5" N 12°57'27,5" O 47.054028 12.957639 3050m
OE2XTR Zinkenkogel 47°38'57,90" N 13°05'20.08" O 47.649417 13.088911 1306m
OE2XUM Untersberg 47°43'24,2" N 13°00'32,2" O 47.723389 13.008944 1730m
OE2XWR Kitzsteinhorn 47°11'21" N 12°41'06" O 47.189167 12.685 3029m
OE2XZR Gaisberg 47°48'14,3" N 13°06'35,5" O 47.803972 13.109861 1266m

OE3

Station Koordinaten Dezimalgrad Höhe
OE3XAR Kaiserkogel 48°03'35,9" N 15°32'22,6" O 723m
OE3XBR Troppberg 48°13'25,6" N 16°06'36,5" O 540m
OE3XHB Jauerling 48°20'04,2" N 15°20'15,4" O 963m
OE3XRB Sonntagberg 47°58'47,5" N 14°45'51,9" O 47.979861 14.764417 712m
OE3XWB Hochkogelberg 48°02'03,4" N 14°57'04,2" O 48.034278 14.951167 714m
OE3XFR Gemeindealpe 47°48'42,3" N 15°14'54,7" O 1626m

OE5

Station Koordinaten Höhe
OE5XBR Linz Froschberg 48° 17' 18,0" N 14° 16' 42,0" O 350m
OE5XBL Kobernaußerwald 48° 06' 05,3" N 13° 18' 40,4" O 700m
OE5XDM Dachstein 47° 28' 24,5" N 13° 36' 45,0" O 2735m
OE5XDO Pfarrkirchen (Rohrbach) 47° 30' 10,2" N 13° 49' 31,5" O 811m
OE5XHO Steyr Damberg 48° 00' 26,5" N 14° 27' 7,9" O 650m
OE5XKL Krippenstein 47° 31' 27,5" N 13° 41' 31,8" O 2093m
OE5XLL Linz Lichtenberg 48° 23' 07,0" N 14° 15' 16,0" O 930m
OE5XOL Linz Breitenstein 955m
OE5XSR Sternstein 1100m
OE5XUL Ried Geiersberg 48° 12' 00,8" N 13° 34' 52,2" O 575m

OE6

Station Koordinaten Höhe
OE6XPD Dobl 46°56'59.58"N 15°22'47.83"E 348m
OE6XFE Wolfgangi 46°47'39.94"N 15°11'41.95"E 758m HWT
OE6XAR Klosterneuburgerhütte 47.265769° N 14.376297° E 1920m
OE6XKR Weinebene 46°49'45.83"N 14°59'59.60"E 1846m
OE6XRR Plabutsch 47° 5'19.60"N 15°23'9.27"E 748m
OE6XVR Stradnerkogl 46°50'43"N 15°55'58"E 607m
OE6XBG Rennfeld 47°24'19.89"N 15°21'31.41"E 1596m
OE6XER St. Peter am Ottersbach 46.81657° N 15.772022° E 392m HWT

OE7

Station Koordinaten Höhe
OE7XCI Klubstation Innsbruck 47°15'53.35" N 11°23'55.14"E 575m
OE7XGR Gefrorene Wand 47°03'49" N 11°40'46" O 3212m
OE7XHR Hoadl - Innsbruck 47°10'59.48" N 11°16'55.98"E 2340m
OE7XLR Seegrube - Innsbruck 47°18'20.06"N 11°22'40.30"E 1945m
OE7XTT Finkenberg 47°10'7.20"N 11°48'0.00"E 2095m
OE7XWI Klubstation Mayrhofen 47° 9'28.80"N 11°50'55.20"E 633m
OE7XXR Rofan Roßkogel 47°27'59.15"N 11°49'35.54"E 1943m
OE7XZR Zugspitze 47°25'16,1" N 10°59'03,5" O 2930m

OE8

Station Koordinaten Höhe
OE8XDR Dobratsch 46°36'10.90"N 13°40'16.51"E 2123m
OE8XHR Hohenwarth 46°57'14.62"N 14°41'6.35"E 1807m


OE9

Station Koordinaten Höhe
OE9XFR Schellenberg 47°14'40.70"N 09°34'07.30"E 630m
OE9XPR Pfänder 47°30'21.70"N 09°46'45.00"E 1030m
OE9XVI Vorderälpele (im Aufbau) 47°12'33.10"N 09°35'28.06"E 1310m
OE9XVV Dünserberg 47°13'43.70"N 09°44'16.40"E 1280m

Exakte Koordinaten der Stationen im Ausland mit möglichen Anbindung an HAMNET in OE

DL

Station Koordinaten Höhe
DB0AAT Hochberg 47°50'28,2" N 12°39'17,2" O 770m
DB0FFL Landshut 48°35'13,3" N 12°20'38,0" O 484m
DB0GAP Garmisch 47°30'32,8" N 11°08'34,7" O 1757m
DB0HOB Hochries 47°44'53" N 12°15'00" O 1540m
DB0ISW Blomberg 47°44'06,3" N 11°29'51,7" O 1170m
DB0PAS Passau 48°35'06" N 13°33'21" O 517m
DB0PV München 48°11'03" N 11°36'44,7" O 560m
DB0RDH Grandsberg 48°56'55" N 12°51'03" O 835m
DB0SL Landau Greising 48°52'31" N 13°01'24,3" O 805m
DB0WGS Wegscheid 48°36'06" N 13°46'45,3" O 760m
DB0WV Höchsten 47°49'22" N 9°24'5,15" O 830m
DB0ZKA Augsburg 48°20'17" N 10°54'2" O 560m
DK0OG Hafenöd 48°21'17,8" N 12°33'20" O 502m

HB9 und HB0

USKA Relaislisten

Diskussionen

Anhänge