OE2WAO (Diskussion | Beiträge) |
OE2WAO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Zugangspunkte== | ==Zugangspunkte== | ||
===OE1 Wien=== | ===OE1 Wien=== | ||
− | HAMNET: 6cm USV | + | {| border="0" |
− | APRS: 2m + 70cm USV | + | |- |
− | PR: 2m + 70cm USV | + | |Digi: |
− | Ansprechpartner: | + | |... |
− | HAMNET: OE1KBC | + | |- |
− | APRS: OE1NDB, OE1KBC | + | |HAMNET: |
− | PR: OE1NHU, OE1KBC | + | |6cm USV |
+ | |- | ||
+ | |APRS: | ||
+ | |2m + 70cm USV | ||
+ | |- | ||
+ | |PR: | ||
+ | |2m + 70cm USV | ||
+ | |- | ||
+ | |Ansprechpartner: | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HAMNET: | ||
+ | |OE1KBC | ||
+ | |- | ||
+ | |APRS: | ||
+ | |OE1NDB, OE1KBC | ||
+ | |- | ||
+ | |PR: | ||
+ | |OE1NHU, OE1KBC | ||
+ | |} | ||
===OE2 Salzburg=== | ===OE2 Salzburg=== | ||
− | Digi: OE2XZR | + | {| border="0" |
− | HAMNET: 13cm USV | + | |- |
− | APRS: 2m + 70cm USV | + | |Digi: |
− | PR: 70cm USV | + | |OE2XZR |
− | Ansprechpartner: OE2WAO | + | |- |
+ | |HAMNET: | ||
+ | |13cm USV | ||
+ | |- | ||
+ | |APRS: | ||
+ | |2m + 70cm USV | ||
+ | |- | ||
+ | |PR: | ||
+ | |70cm USV | ||
+ | |- | ||
+ | |Ansprechpartner: | ||
+ | |OE2WAO | ||
+ | |} | ||
===OE3 St. Pölten=== | ===OE3 St. Pölten=== | ||
− | HAMNET: - | + | {| border="0" |
− | APRS: - | + | |- |
− | PR: - | + | |Digi: |
− | Ansprechpartner: OE3CJB | + | |... |
+ | |- | ||
+ | |HAMNET: | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |APRS: | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |PR: | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |Ansprechpartner: | ||
+ | |OE3CJB | ||
+ | |} | ||
===OE4 Eisensatdt=== | ===OE4 Eisensatdt=== | ||
− | HAMNET: (13cm) | + | {| border="0" |
− | APRS: 2m | + | |- |
− | PR: - | + | |Digi: |
− | Ansprechpartner: OE4KZU | + | |... |
+ | |- | ||
+ | |HAMNET: | ||
+ | |(13cm) | ||
+ | |- | ||
+ | |APRS: | ||
+ | |2m | ||
+ | |- | ||
+ | |PR: | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |Ansprechpartner: | ||
+ | |OE4KZU | ||
+ | |} | ||
===OE5 Linz=== | ===OE5 Linz=== | ||
− | HAMNET: 13cm | + | {| border="0" |
− | APRS: 2m | + | |- |
− | PR: 2m + 70cm | + | |Digi: |
− | Ansprechpartner: OE5AJP, OE5RNL | + | |OE5XBR, OE5XLL |
+ | |- | ||
+ | |HAMNET: | ||
+ | |13cm | ||
+ | |- | ||
+ | |APRS: | ||
+ | |2m | ||
+ | |- | ||
+ | |PR: | ||
+ | |2m + 70cm | ||
+ | |- | ||
+ | |Ansprechpartner: | ||
+ | |OE5AJP, OE5RNL | ||
+ | |} | ||
===OE6 Graz=== | ===OE6 Graz=== | ||
− | HAMNET: 13cm + 6cm | + | {| border="0" |
− | APRS: 2m | + | |- |
− | PR: 2m + 70cm | + | |Digi: |
− | Ansprechpartner: OE6RKE | + | |... |
+ | |- | ||
+ | |HAMNET: | ||
+ | |13cm + 6cm | ||
+ | |- | ||
+ | |APRS: | ||
+ | |2m | ||
+ | |- | ||
+ | |PR: | ||
+ | |2m + 70cm | ||
+ | |- | ||
+ | |Ansprechpartner: | ||
+ | |OE6RKE | ||
+ | |} | ||
===OE7 Innsbruck=== | ===OE7 Innsbruck=== | ||
− | HAMNET: 13cm | + | {| border="0" |
− | APRS: 2m | + | |- |
− | PR: 2m + 70cm | + | |Digi: |
− | Ansprechpartner: OE7FMI | + | |... |
+ | |- | ||
+ | |HAMNET: | ||
+ | |13cm | ||
+ | |- | ||
+ | |APRS: | ||
+ | |2m | ||
+ | |- | ||
+ | |PR: | ||
+ | |2m + 70cm | ||
+ | |- | ||
+ | |Ansprechpartner: | ||
+ | |OE7FMI | ||
+ | |} | ||
===OE8 Klagenfurt=== | ===OE8 Klagenfurt=== | ||
− | HAMNET: 13cm | + | {| border="0" |
− | APRS: 2m | + | |- |
− | PR: - | + | |Digi: |
− | Ansprechpartner: OE8BCK | + | |... |
+ | |- | ||
+ | |HAMNET: | ||
+ | |13cm | ||
+ | |- | ||
+ | |APRS: | ||
+ | |2m | ||
+ | |- | ||
+ | |PR: | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |Ansprechpartner: | ||
+ | |OE8BCK | ||
+ | |} | ||
===OE9 Bregenz=== | ===OE9 Bregenz=== | ||
− | HAMNET: 6cm | + | {| border="0" |
− | APRS: 2m | + | |- |
− | PR: 2m + 70cm | + | |Digi: |
− | Ansprechpartner: OE9HLH | + | |... |
+ | |- | ||
+ | |HAMNET: | ||
+ | |6cm | ||
+ | |- | ||
+ | |APRS: | ||
+ | |2m | ||
+ | |- | ||
+ | |PR: | ||
+ | |2m + 70cm | ||
+ | |- | ||
+ | |Ansprechpartner: | ||
+ | |OE9HLH | ||
+ | |} | ||
''USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung''<br> | ''USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung''<br> | ||
''( )....derzeit nicht verfügbar'' | ''( )....derzeit nicht verfügbar'' |
Version vom 13. April 2014, 11:33 Uhr
D4C - Digital4Capitals (Digital für Hauptstädte) ist ein 2013 von den ÖVSV Referaten Newcomer und HAMNET gestartetes Projekt zur verlässlichen Versorgung der Österreichischen Landeshauptstädte mit digitalen Zugangspunkten. Ziel ist die Förderung des Funkbetriebs in den digitalen Betriebsarten, sowie die zuverlässige Versorgung dieser Gebiete im Not- und Katastrophenfall.
Aufgabe wird es sein Digipeater in bzw. in der Nähe der 9 Hauptstädte der Bundesländer zu errichten bzw. bestehende Anlagen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.
Betriebsarten die dabei forciert werden sind:
Ein Schwerpunkt bei der verwendeten Software liegt dabei auf dem Österreichischen TCE-Projekt von OE5DXL.
Zugangspunkte
OE1 Wien
Digi: | ... |
HAMNET: | 6cm USV |
APRS: | 2m + 70cm USV |
PR: | 2m + 70cm USV |
Ansprechpartner: | |
HAMNET: | OE1KBC |
APRS: | OE1NDB, OE1KBC |
PR: | OE1NHU, OE1KBC |
OE2 Salzburg
Digi: | OE2XZR |
HAMNET: | 13cm USV |
APRS: | 2m + 70cm USV |
PR: | 70cm USV |
Ansprechpartner: | OE2WAO |
OE3 St. Pölten
Digi: | ... |
HAMNET: | ... |
APRS: | ... |
PR: | ... |
Ansprechpartner: | OE3CJB |
OE4 Eisensatdt
Digi: | ... |
HAMNET: | (13cm) |
APRS: | 2m |
PR: | ... |
Ansprechpartner: | OE4KZU |
OE5 Linz
Digi: | OE5XBR, OE5XLL |
HAMNET: | 13cm |
APRS: | 2m |
PR: | 2m + 70cm |
Ansprechpartner: | OE5AJP, OE5RNL |
OE6 Graz
Digi: | ... |
HAMNET: | 13cm + 6cm |
APRS: | 2m |
PR: | 2m + 70cm |
Ansprechpartner: | OE6RKE |
OE7 Innsbruck
Digi: | ... |
HAMNET: | 13cm |
APRS: | 2m |
PR: | 2m + 70cm |
Ansprechpartner: | OE7FMI |
OE8 Klagenfurt
Digi: | ... |
HAMNET: | 13cm |
APRS: | 2m |
PR: | ... |
Ansprechpartner: | OE8BCK |
OE9 Bregenz
Digi: | ... |
HAMNET: | 6cm |
APRS: | 2m |
PR: | 2m + 70cm |
Ansprechpartner: | OE9HLH |
USV....unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
( )....derzeit nicht verfügbar