OE3CTS (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Digitaler Backbone Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.<br> Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch di…“) |
Oe6rke (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Digitaler Backbone]] | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | ||
Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.<br> | Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.<br> | ||
− | Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.<br> | + | Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins/Koordinatoren in den Landesverbänden.<br> |
− | + | Diese sind zusätzlich in Großregionen unterteilt um übergreifende Aufgaben wahrnehmen zu können: | |
+ | Die Zonen sind: | ||
− | ''Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter http://at.hamnetdb.net zu finden.'' | + | * Zone Nord (OE3 und OE5) |
+ | * Zone Ost (OE1 und OE4) | ||
+ | * Zone West (OE2, OE7 und OE9) | ||
+ | * Zone Süd (OE6 und OE8) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet''[ätt]''ml''[punkt]''oevsv''[punkt]''at senden oder an den jeweiligen Koordinator wenden. | ||
+ | |||
+ | ''Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter http://at.hamnetdb.net zu finden. Zu Archivzwecken ist http://ipplan.oevsv.at noch einsehbar.'' | ||
== IP-Adressen == | == IP-Adressen == | ||
− | Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16. | + | Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.<br> |
+ | Internationale Zuweisungen sind unter https://portal.ampr.org/networks.php zu finden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Details der IP Koordinationsliste kann hier entnommen werden: [[Bild:Entwurf_IP_BACKBONE_und_HAMNET.xls]] | ||
== AS-Nummern == | == AS-Nummern == | ||
Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen: | Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen: | ||
− | * 16 Bit: 64512 - 64599 | + | * '''16 Bit:''' 64512 - 64599 (dieser Bereich wird [[Routing_-_AS-Nummern|international koordiniert]]) |
− | * 32 Bit: 4223200000 - 4223299999 | + | ** '''OE1:''' 64512 - 64519 |
+ | ** '''OE2:''' 64520 - 64529 | ||
+ | ** '''OE3:''' 64530 - 64539 | ||
+ | ** '''OE4:''' 64540 - 64549 | ||
+ | ** '''OE5:''' 64550 - 64559 | ||
+ | ** '''OE6:''' 64560 - 64569 | ||
+ | ** '''OE7:''' 64570 - 64579 | ||
+ | ** '''OE8:''' 64580 - 64589 | ||
+ | ** '''OE9:''' 64590 - 64599 | ||
+ | * '''32 Bit:''' 4223200000 - 4223299999 (fixe globale Zuteilung über ITU Regionsschemata) | ||
+ | ** '''RESERVED:''' 4223200000 - 4223209999 | ||
+ | ** '''OE1:''' 4223210000 - 4223219999 | ||
+ | ** '''OE2:''' 4223220000 - 4223229999 | ||
+ | ** '''OE3:''' 4223230000 - 4223239999 | ||
+ | ** '''OE4:''' 4223240000 - 4223249999 | ||
+ | ** '''OE5:''' 4223250000 - 4223259999 | ||
+ | ** '''OE6:''' 4223260000 - 4223269999 | ||
+ | ** '''OE7:''' 4223270000 - 4223279999 | ||
+ | ** '''OE8:''' 4223280000 - 4223289999 | ||
+ | ** '''OE9:''' 4223290000 - 4223299999 | ||
+ | |||
+ | *Hinweis: die AS Nummern entsprechen private AS Nummern und können nicht nach extern verwendet werden! |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2016, 10:44 Uhr
Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.
Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins/Koordinatoren in den Landesverbänden.
Diese sind zusätzlich in Großregionen unterteilt um übergreifende Aufgaben wahrnehmen zu können:
Die Zonen sind:
- Zone Nord (OE3 und OE5)
- Zone Ost (OE1 und OE4)
- Zone West (OE2, OE7 und OE9)
- Zone Süd (OE6 und OE8)
Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet[ätt]ml[punkt]oevsv[punkt]at senden oder an den jeweiligen Koordinator wenden.
Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter http://at.hamnetdb.net zu finden. Zu Archivzwecken ist http://ipplan.oevsv.at noch einsehbar.
IP-Adressen
Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.
Internationale Zuweisungen sind unter https://portal.ampr.org/networks.php zu finden.
Details der IP Koordinationsliste kann hier entnommen werden: Datei:Entwurf IP BACKBONE und HAMNET.xls
AS-Nummern
Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:
- 16 Bit: 64512 - 64599 (dieser Bereich wird international koordiniert)
- OE1: 64512 - 64519
- OE2: 64520 - 64529
- OE3: 64530 - 64539
- OE4: 64540 - 64549
- OE5: 64550 - 64559
- OE6: 64560 - 64569
- OE7: 64570 - 64579
- OE8: 64580 - 64589
- OE9: 64590 - 64599
- 32 Bit: 4223200000 - 4223299999 (fixe globale Zuteilung über ITU Regionsschemata)
- RESERVED: 4223200000 - 4223209999
- OE1: 4223210000 - 4223219999
- OE2: 4223220000 - 4223229999
- OE3: 4223230000 - 4223239999
- OE4: 4223240000 - 4223249999
- OE5: 4223250000 - 4223259999
- OE6: 4223260000 - 4223269999
- OE7: 4223270000 - 4223279999
- OE8: 4223280000 - 4223289999
- OE9: 4223290000 - 4223299999
- Hinweis: die AS Nummern entsprechen private AS Nummern und können nicht nach extern verwendet werden!